标签归档:vps测评论坛

locvps简单评测荷兰cn2 gia vps,三网强制回程cn2 gia附评测数据

今天要来了locvps一台荷兰cn2 gia,也是第一次评测,在市面上很能找到荷兰地区的VPS,尤其还是cn2 gia顶级线路,现在来简单评测一下这台机器性能,线路走法,各方性能怎么样?对于cn2 gia对比美国同等线路,价格还是高了不少。土豪有钱可以无视,小白没钱的可以观摩一下

一丶locvps官网:https://locvps.wenjingnetwork.com/

二丶荷兰cn2 gia简单评测数据:

1.测试机型,4H/8G/50Mbps带宽/

2.speedtest下载速度测试:

3.流媒体解锁,在国内使用基本都可以无视,

4.CPU跑分中等偏上,内存读写还可以,I/O只能说马马虎虎:

5.江苏电信,移动,联通,去程测试,

6.北京,上海,广州,电信,联通,移动,回程信息

7.下载测试

总结:locvps,荷兰cn2 gia去程电信丶联通去程强制59.43cn2 gia,移动万年要么绕路,要么cmi线路,回程强制三网回程59.43 cn2 gia,总体还是可以,就是价格稍微比美国贵,但是稀缺产品就是这样子。

    企鹅小屋香港VPS促销及测评,终身6折,香港CN2直连、香港CMI直连及香港高防直连线路,100Mbps峰值,月付26.73元起

    • 一、香港Cera机房
    • 二、香港沙田CN2
    • 三、香港CN2测评

    企鹅小屋,国人运行的新商家,成立于2019年1月,公司注册于香港,主营VPS、独立服务器等业务,主打中国香港、中国台湾、日本、美国等地区服务器产品。其实从2019年开始,国外主机优惠789对投稿商家都会进行严格审核,个人商家、个人*是拒绝投稿的,必须有公司主体而且运行一年以上才会接受产品投稿。偶尔也存在少量产品有竞争力的新成立商家超过半年就接受投稿了,但基本都建议大家月付入手体验,不建议大家图价格便宜选择年付周期。扯得远了,干脆再说下在主机博客产品的基本常识吧,如果看中一个产品,建议在博客搜下商家名称,看看此商家发布的促销活动文章多不多,最早的一篇文章是什么时候再下手也不迟。此次企鹅小屋为大家送上的是香港沙田CN2、香港Cera CMI线路的VPS虚拟服务器产品,三网直连的香港VPS,使用wn789优惠码购买可享受任何付款周期的终身6折优惠,两条线路均为100Mbps端口,最低配置月付26.73元起。

    一、香港Cera机房

    下面是香港Cera机房的两款方案,CMI香港移动直连线路,优势是默认5Gbps防御。下面两款方案当中,目前1核256M内存方案是现货销售,并且库存告急,有需要的可以看准下单,月付折后只需27元左右,100Mbps带宽端口相对已经比较便宜了。另外还有1核1G内存方案是1Gbps带宽端口预售产品,对于香港Cera机房的G口带宽端口VPS虚拟服务器产品还是比较少的,有兴趣的建议关注下,目前商家IP暂未广播好,预计要一周的时间才会上线,并且商家估计月的会出促销,有需求的可以稍微等下。

    • CPU:1核
    • 内存:256MB
    • 硬盘:10GB SSD
    • 带宽:100Mbps
    • 流量:900GB
    • 架构:KVM
    • 防护:5Gbps
    • IPV4:1个
    • 优惠码:wn789
    • 价格:26.73元/月(折后)
    • 购买:点击直达
    • CPU:1核
    • 内存:1GB
    • 硬盘:25GB SSD
    • 带宽:1000Mbps(50%保证峰值)
    • 流量:1500GB
    • 架构:KVM
    • 防护:5Gbps
    • IPV4:1个
    • 优惠码:预售产品,暂无优惠
    • 价格:600元/季度
    • 购买:点击直达

    二、香港沙田CN2

    下面列举的是香港沙田机房CN2线路VPS产品,优势是分配100Mbps带宽端口,香港CN2直连线路、三网直连。

    • CPU:1核
    • 内存:1GB
    • 硬盘:15GB SSD
    • 带宽:100Mbps(20%保证峰值)
    • 流量:1000GB
    • 架构:KVM
    • 防护:2Gbps
    • IPV4:1个
    • 优惠码:wn789
    • 价格:53.46元/月(折后)
    • 购买:点击直达
    • CPU:2核
    • 内存:2GB
    • 硬盘:25GB SSD
    • 带宽:100Mbps(30%保证峰值)
    • 流量:1500GB
    • 架构:KVM
    • 防护:2Gbps
    • IPV4:1个
    • 优惠码:wn789
    • 价格:106.92元/月(折后)
    • 购买:点击直达
    • CPU:1核
    • 内存:512MB
    • 硬盘:10GB SSD
    • 带宽:100Mbps(20%保证峰值)
    • 流量:500GB
    • 架构:KVM
    • 防护:2Gbps
    • IPV4:1个
    • 优惠码:wn789
    • 价格:26.73元/月(折后)
    • 购买:点击直达
    • CPU:1核
    • 内存:512MB
    • 硬盘:10GB SSD
    • 带宽:3Mbps
    • 流量:不限流量
    • 架构:KVM
    • 防护:2Gbps
    • IPV4:1个
    • 优惠码:wn789
    • 价格:150.3元/年(折后)
    • 购买:点击直达
    • CPU:4核
    • 内存:4GB
    • 硬盘:100GB SSD
    • 带宽:100Mbps(40%保证峰值)
    • 流量:不限流量
    • 架构:KVM
    • 防护:2Gbps
    • IPV4:1个
    • 优惠码:暂无
    • 价格:1200元/月(季付免500元初装费)
    • 购买:点击直达

    三、香港CN2测评

    国外主机优惠拿到了一款香港沙田CN2的1核512M内存配置方案,分配带宽是100Mbps(20%保证峰值),下面是直接测试结果,未对VPS进行任何优化。个人觉得1核512M内存的配置,折后26.73元/月能跑到下面结果绝对的超值了。不要被便宜冲昏头脑,建议按月购入,使用更安全。

    1、基本信息测试。

    ----------------------------------------------------------------------
     CPU Model            : QEMU Virtual CPU version 2.5+
     CPU Cores            : 1 Cores @ 2599.998 MHz x86_64
     CPU Cache            : 16384 KB 
     OS                   : CentOS 7.0.1406 (64 Bit) KVM
     Kernel               : 3.10.0-123.4.4.el7.x86_64
     Total Space          : 0.9 GB / 9.3 GB 
     Total RAM            : 205 MB / 490 MB (62 MB Buff)
     Total SWAP           : 0 MB / 511 MB
     Uptime               : 1 days 17 hour 20 min
     Load Average         : 0.00, 0.01, 0.05
     TCP CC               : cubic
     ASN & ISP            : AS64050, BGP Consultancy Pte Ltd
     Organization         : 
     Location             : Chennai, India / IN
     Region               : Tamil Nadu
    ----------------------------------------------------------------------
    

    2、硬盘io测试。391.7 MB/s表现优秀。

    ----------------------------------------------------------------------
     I/O Speed( 1.0GB )   : 318 MB/s
     I/O Speed( 1.0GB )   : 424 MB/s
     I/O Speed( 1.0GB )   : 433 MB/s
     Average I/O Speed    : 391.7 MB/s
    ----------------------------------------------------------------------
    

    3、中国电信、联通、移动的上传、下载速度测试。国内节点速度怎么样?看看下面测试结果就知道了,三网基本都跑到了70-80Mbps,相当给力了。不过需要注意的是VPS分配的是峰值带宽,不能长时间跑满的哦,详情可以看看商家的服务条款。

    ----------------------------------------------------------------------
     Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
     Speedtest.net    19.42 Mbit/s      69.35 Mbit/s        (*) 104.252 ms
     Fast.com         0.00 Mbit/s       86.2 Mbit/s         -           
     Wuhan1        CT 79.42 Mbit/s      85.32 Mbit/s        -          
     Wuhan         CT 75.32 Mbit/s      86.92 Mbit/s        -          
     Lianyungang   CT 77.15 Mbit/s      85.46 Mbit/s        -          
     Hangzhou      CT 80.71 Mbit/s      87.70 Mbit/s        -          
     Nanjing       CT 73.67 Mbit/s      82.82 Mbit/s        -          
     Suzhou        CT 75.11 Mbit/s      85.25 Mbit/s        -          
     Hefei         CT 72.98 Mbit/s      82.14 Mbit/s        -          
     Wuhan2        CT 83.72 Mbit/s      84.01 Mbit/s        -          
     Guangzhou     CT 83.85 Mbit/s      84.00 Mbit/s        -          
     Lanzhou       CT 66.73 Mbit/s      83.77 Mbit/s        -          
     Tianjin       CU 30.08 Mbit/s      69.82 Mbit/s        -          
     Kunming       CU 74.66 Mbit/s      81.05 Mbit/s        -          
     Lanzhou       CU 78.81 Mbit/s      81.89 Mbit/s        -          
     Chongqing     CU 75.95 Mbit/s      84.65 Mbit/s        -          
     Ningxia       CU 73.72 Mbit/s      83.59 Mbit/s        -          
     Wuhan         CU 81.15 Mbit/s      85.97 Mbit/s        -          
     Hefei         CU 78.30 Mbit/s      85.57 Mbit/s        -          
     Nanjing       CU 81.02 Mbit/s      83.08 Mbit/s        -          
     ShangHai      CU 71.83 Mbit/s      86.53 Mbit/s        -          
     Shanghai      CU 63.33 Mbit/s      83.80 Mbit/s        -          
     ShangHai5G    CU 77.26 Mbit/s      85.26 Mbit/s        -          
     Changchun     CU 74.19 Mbit/s      82.31 Mbit/s        -          
     Beijing       CM 69.76 Mbit/s      78.42 Mbit/s        -          
     Hangzhou      CM 44.19 Mbit/s      70.80 Mbit/s        -          
     Ningbo        CM 52.34 Mbit/s      84.18 Mbit/s        -          
     Shenyang      CM 6.65 Mbit/s       78.77 Mbit/s        -          
     Kashi         CM 28.12 Mbit/s      53.85 Mbit/s        -          
     Hetian        CM 39.51 Mbit/s      46.87 Mbit/s        -          
     Yili          CM 41.98 Mbit/s      61.14 Mbit/s        -          
     Wulumuqi      CM 36.06 Mbit/s      65.47 Mbit/s        -          
     Nanning       CM 74.10 Mbit/s      88.88 Mbit/s        -          
     Lanzhou       CM 74.33 Mbit/s      82.29 Mbit/s        -          
     Jinan            77.93 Mbit/s      82.87 Mbit/s        -          
     Chongqing    CCN 66.21 Mbit/s      70.11 Mbit/s        -          
    ----------------------------------------------------------------------
     Finished in  : 14 min 42 sec
     Timestamp    : 2019-07-16 06:15:39 GMT+8
    ----------------------------------------------------------------------
    

    4、国际方向文件下载速度测试。国际方向也是100Mbps峰值跑满没有压力。

    ----------------------------------------------------------------------
    Node Name                       IPv4 address            Download Speed
    CacheFly                        139.59.24.185           9.59MB/s      
    Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          10.1MB/s      
    Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            10.3MB/s      
    Linode, London, UK              176.58.107.39           6.64MB/s      
    Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           6.95MB/s      
    Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             7.18MB/s      
    Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           7.10MB/s      
    Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          6.54MB/s      
    Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            6.73MB/s      
    Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           10.1MB/s      
    Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          10.5MB/s      
    ----------------------------------------------------------------------
    

    5、中国电信联通移动三网去程路由追踪情况。

    电信去程CN2直连。

    0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
    1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    62.2  33.7  2.7   79.5  33.1  23650 CN CHINANET-JS-AP         222.186.161.1
    2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
    3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
    4   CN 58.217.45.209    70.0%  20    4368. 4418. 4368. 4467. 50.8  4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.209
    5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    11.7  8.9   5.3   12.7  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
    6   CN 202.97.27.17     0.0%   20    8.2   6.8   4.9   8.6   1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.17
    7   CN 59.43.80.53      0.0%   20    7.7   7.4   5.5   9.1   1.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
    8   CN 59.43.144.85     0.0%   20    29.0  32.3  28.9  83.2  12.3  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.144.85
    9   CN 59.43.130.162    15.0%  20    30.1  30.0  29.9  30.3  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.162
    10  CN 59.43.187.158    0.0%   20    30.2  30.3  30.1  31.8  0.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.158
    11  CN 59.43.248.250    0.0%   20    36.3  37.0  36.1  52.4  3.6   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.248.250
    12  CN 59.43.248.22     0.0%   20    36.0  36.6  35.9  46.3  2.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.248.22
    13  HK 203.129.9.42     0.0%   20    35.6  35.6  35.5  35.7  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 203.129.9.42
    14  SG 103.198.146.65   0.0%   20    51.8  51.8  51.7  52.0  0.0   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.
    15  SG 103.198.146.37   0.0%   20    52.8  52.9  52.5  55.0  0.5   64050 SG BCPL-SG                ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.n
    16  SG 103.198.146.46   0.0%   20    53.5  53.6  52.1  65.8  3.0   64050 SG BCPL-SG                ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.n
    17  SG 103.198.146.86   0.0%   20    43.9  39.5  38.0  44.3  1.7   64050 SG BCPL-SG                xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.
    18  IN 180.*            0.0%   20    37.5  38.6  37.1  46.4  2.6   64050 SG BCPL-SG                180.215.255.4

    联通去程169直连

    0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
    1      10.111.121.1     0.0%   20    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0   -
    2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.3   4.3   3.3   9.8   1.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
    3      10.10.101.1      0.0%   20    0.8   3.0   0.6   29.9  6.7   -
    4   CN 112.85.218.149   10.0%  20    41.2  24.8  3.7   41.2  11.4  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
    5   CN 122.194.150.49   0.0%   20    1.7   1.8   1.5   3.5   0.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
    6   CN 112.85.230.5     0.0%   20    11.9  13.8  9.8   17.5  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.5
    7   CN 219.158.12.1     0.0%   20    34.5  33.5  31.7  35.4  0.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.12.1
    8   CN 219.158.8.114    0.0%   20    33.8  34.0  29.9  37.5  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.8.114
    9   CN 219.158.24.134   0.0%   20    33.7  35.3  31.7  39.1  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.24.134
    10  CN 219.158.10.50    0.0%   20    38.7  38.8  34.9  42.0  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.10.50
    11  CN 219.158.42.126   0.0%   20    38.1  38.1  37.9  39.0  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.42.126
    12  SG 103.198.146.65   0.0%   20    56.1  56.0  55.8  57.0  0.0   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.
    13  SG 103.198.146.37   0.0%   20    59.3  59.3  58.9  60.4  0.2   64050 SG BCPL-SG                ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.n
    14  SG 103.198.146.46   0.0%   20    62.3  63.0  62.3  66.0  0.8   64050 SG BCPL-SG                ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.n
    15  SG 103.198.146.82   0.0%   20    35.4  37.6  35.2  55.1  5.1   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.
    16  IN 180.*            0.0%   20    39.3  41.0  39.0  54.7  3.8   64050 SG BCPL-SG                180.215.255.4

    移动去程CN2直连。

    0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
    1      192.168.186.25   25.0%  20    389.7 403.0 389.7 416.7 7.8   -
    2      192.168.186.25   0.0%   20    2.6   3.7   2.2   16.0  3.0   -
    3      10.57.99.225     0.0%   20    1.0   1.1   0.9   2.4   0.2   -
    4   CN 218.205.25.81    0.0%   20    1.8   9.1   1.5   33.9  12.7  56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.205.25.81
    5   CN 183.207.29.33    0.0%   20    7.9   7.9   7.7   8.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       33.29.207.183.static.js.chinam
    6   CN 183.207.19.146   95.0%  20    9.3   9.3   9.3   9.3   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       146.19.207.183.static.js.china
    7   CN 221.183.24.21    0.0%   20    7.8   8.8   7.7   27.5  4.4   9808  CN CMNET-GD               221.183.24.21
    8   CN 221.176.22.66    0.0%   20    14.0  19.4  13.9  82.8  16.7  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.66
    9   CN 221.176.17.34    0.0%   20    12.7  14.7  12.5  28.5  5.0   9808  CN CMNET-GD               221.176.17.34
    10  CN 202.97.15.5      0.0%   20    17.7  16.9  14.9  19.2  1.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.15.5
    11  CN 202.97.46.65     0.0%   20    17.6  17.1  13.4  20.1  2.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.46.65
    12  CN 59.43.80.137     0.0%   20    21.2  19.4  15.1  22.9  2.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.137
    13  CN 59.43.130.202    35.0%  20    14.3  14.4  13.8  14.7  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.202
    14  CN 59.43.187.62     5.0%   20    15.4  16.3  15.3  24.7  2.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.62
    15  CN 59.43.248.205    0.0%   20    36.9  39.2  36.8  43.0  2.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.248.205
    16  CN 59.43.248.62     0.0%   20    43.2  45.5  43.1  70.1  5.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.248.62
    17  HK 203.129.9.42     0.0%   20    45.6  45.1  43.2  50.7  1.9   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 203.129.9.42
    18  SG 103.198.146.69   5.0%   20    46.3  47.0  46.3  49.6  0.4   64050 SG BCPL-SG                xe-2-2-0.r01.chwahk01.hk.bb.bg
    19  SG 103.198.146.37   0.0%   20    45.4  44.2  43.1  45.6  0.8   64050 SG BCPL-SG                ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.n
    20  SG 103.198.146.46   0.0%   20    47.0  47.5  46.7  48.6  0.2   64050 SG BCPL-SG                ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.n
    21  SG 103.198.146.82   0.0%   20    45.5  48.6  44.1  58.1  4.1   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.
    22  IN 180.*            0.0%   20    46.8  52.2  46.8  68.9  7.1   64050 SG BCPL-SG                180.215.255.4

    6、国内三网回程路由追踪。电信回程CN2,移动、联通回程骨干直连。

    ----------------------------------------------------------------------
    北京电信
    traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  180.215.255.1  1.18 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
     2  63.140.7.5  1.11 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
     3  59.43.246.177  1.24 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
     4  59.43.246.209  38.25 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
     5  59.43.188.65  40.51 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
     6  59.43.132.13  42.10 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
     7  bj141-152-146.bjtelecom.net (219.141.152.146)  42.63 ms  AS4847  China Beijing ChinaTelecom
     8  *
     9  *
    10  *
    11  220.181.22.1  41.86 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
    
    ----------------------------------------------------------------------
    辽宁联通
    traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
     1  180.215.255.1  1.85 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
     2  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  1.17 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     3  ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45)  0.57 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     4  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  1.69 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     5  xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66)  1.53 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     6  219.158.42.117  4.66 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
     7  219.158.10.49  7.82 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
     8  219.158.96.210  13.92 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
     9  219.158.8.117  13.32 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
    10  219.158.115.138  49.55 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
    11  218.61.254.186  48.57 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
    12  218.61.254.202  49.74 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
    13  218.61.252.150  49.94 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
    14  218.25.249.250  56.59 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
    15  *
    16  *
    17  *
    18  220.201.8.6  63.41 ms  AS4837  China Liaoning ChinaUnicom
    
    ----------------------------------------------------------------------
    北京移动
    traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  180.215.255.1  0.94 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
     2  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  0.37 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     3  223.119.17.233  2.24 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
     4  223.120.2.53  2.35 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
     5  223.120.2.42  2.51 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
     6  223.120.2.86  7.13 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
     7  223.120.22.29  36.66 ms  AS58453  China Beijing ChinaMobile
     8  221.183.55.106  38.25 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
     9  221.183.46.254  38.28 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
    10  221.176.27.253  41.44 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
    11  *
    12  221.130.33.1  41.95 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
    
    ----------------------------------------------------------------------
    杭州电信
    traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  180.215.255.1  0.30 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
     2  63.140.7.5  11.66 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
     3  59.43.247.85  1.11 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
     4  59.43.183.77  27.81 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
     5  *
     6  59.43.130.213  31.31 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
     7  59.43.97.238  49.58 ms  AS4809  China ChinaTelecom
     8  *
     9  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  36.56 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
    
    ----------------------------------------------------------------------
    宁波联通
    traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  180.215.255.1  4.10 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
     2  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.81)  11.20 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     3  ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45)  0.66 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     4  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  1.44 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     5  xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66)  1.30 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     6  219.158.42.117  4.55 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
     7  219.158.10.53  8.68 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
     8  219.158.97.26  8.03 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
     9  219.158.8.113  7.24 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
    10  219.158.21.18  32.00 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
    11  221.12.32.170  34.08 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
    12  221.12.33.37  29.88 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
    13  60.12.17.1  29.33 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
    
    ----------------------------------------------------------------------
    杭州移动
    traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
     1  180.215.255.1  19.62 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
     2  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.81)  0.70 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     3  223.119.17.233  2.19 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
     4  223.120.2.53  9.36 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
     5  223.120.2.2  7.50 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
     6  223.120.22.5  35.11 ms  AS58453  China Shanghai ChinaMobile
     7  221.183.55.30  34.24 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
     8  221.183.25.189  35.99 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
     9  221.176.17.177  33.15 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
    10  221.176.22.122  58.82 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
    11  211.140.0.2  41.82 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
    
    ----------------------------------------------------------------------
    贵阳电信
    traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  180.215.255.1  2.33 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
     2  63.140.7.5  2.45 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
     3  59.43.247.93  1.24 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
     4  59.43.188.121  5.97 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
     5  59.43.187.157  6.95 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
     6  59.43.130.109  7.54 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
     7  59.43.96.122  47.84 ms  AS4809  China ChinaTelecom
     8  *
     9  59.51.187.145  28.47 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
    10  58.42.224.1  34.34 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
    
    ----------------------------------------------------------------------
    贵阳联通
    traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  180.215.255.1  0.30 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
     2  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  0.61 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     3  ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45)  0.71 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     4  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  6.48 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     5  xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66)  1.64 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     6  219.158.42.117  5.23 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
     7  219.158.10.53  11.62 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
     8  219.158.98.93  12.06 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
     9  219.158.19.65  6.09 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
    10  219.158.8.106  25.12 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
    11  58.16.133.134  27.51 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
    12  *
    13  58.16.28.1  24.53 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
    
    ----------------------------------------------------------------------
    贵阳移动
    traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
     1  180.215.255.1  0.33 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
     2  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.81)  0.33 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
     3  223.119.17.233  2.24 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
     4  223.120.2.53  2.13 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
     5  223.120.2.10  7.80 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
     6  221.183.55.54  8.22 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
     7  221.176.19.33  7.63 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
     8  221.176.18.109  9.64 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
     9  221.176.17.101  35.90 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
    10  221.183.27.142  41.87 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
    11  ns.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  32.70 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
    12  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  30.03 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
    
    ----------------------------------------------------------------------
    广州电信
