标签归档:香港cn2最便宜的vps

UCloud海外云服务器促销,香港等11个机房,2Mbps独享,稳定建站,1核2G,300元/年

  • 一、促销方案
  • 二、机房测试IP

UCloud(优刻得),国内知名的云计算企业,隶属于优刻得科技股份有限公司旗下品牌,国内中立、安全、可信赖的云计算服务商,国家工信部认证通过的“可信云”。主要提供企业级云服务,包括云主机、云服务器、云数据库、混合云、CDN、人工智能等服务项目,是一个目前已有超过四万家企业用户入驻的商家。UCloud和国内其他企业化运作的云计算商家来比较,主打的是海外云服务器产品,拥有全球30个可用区域选择,如果你正在苦苦寻找低价格、便宜、高性能、高稳定性、靠谱、安全、可靠的海外云服务器、云主机、云数据库等产品可以重点关注下此文章当中介绍的UCloud“全球云产品,全场2折起”促销活动,中国香港、新加坡、印尼、泰国、越南、德国、俄罗斯、英国、巴西、尼日利亚、迪拜等数据中心的海外云服务器任选,低至200元/年起!!!

UCloud便宜国内云服务器最新促销活动请查看下面文章,里面包含了UCloud最新促销活动,以及UCloud新注册账号免费领50元金额消费促销云服务器的方法。

  • UCloud最新活动详解,国内云服务器低60元/年起,香港等海外云服务器150元/年起,新老用户同撸

一、促销方案

下面列举的是参与UCloud“全球云产品,全场2折起”促销活动的海外云服务器方案,有香港云服务器、新加坡云服务器、印尼云服务器、泰国云服务器、越南云服务器、德国云服务器、俄罗斯云服务器、英国云服务器、巴西云服务器、尼日利亚云服务器、迪拜云服务器可以选择,每个海外节点均可以自由选择以下5款配置,默认的均为2Mbps独享不限流量,CPU负载无限制,利用率最高为100%。国内建站用途建议选择香港云服务器产品,电信、移动往返CN2直连,联通直连,稳定建站最合适不过了,关于UCloud香港云服务器的测评可以参考此文章:UCloud香港云服务器测评:香港CN2,三网直连,独享带宽,不限流量,2核2G,800元/2年。至于其他海外节点,大家可以根据自己的业务需求进行选择,至于各大海外数据中心的测试IP可以查看文章尾部的介绍。建站用户建议选择配置是1核2、2核4G内存方案。

CPU内存硬盘带宽流量架构IPv4价格(年)购买
1核1GB40GB2Mbps不限流量KVM1个200元点击直达
1核2GB40GB2Mbps不限流量KVM1个300元点击直达
2核4GB40GB2Mbps不限流量KVM1个550元点击直达
4核8GB40GB2Mbps不限流量KVM1个1900元点击直达
8核16GB40GB2Mbps不限流量KVM1个5500元点击直达

二、机房测试IP

香港:152.32.128.57

台北:128.14.229.111

高雄:128.1.32.83

东京:128.1.49.168

首尔:128.1.36.143

曼谷:128.1.39.85

新加坡:45.43.63.30

胡志明:152.32.161.28

洛杉矶:107.150.102.144

华盛顿:107.155.48.164

伦敦:104.218.164.142

迪拜:107.155.60.16

嘟牛云香港CN2 VPS/日本CN2 VPS开业七折,2核1G,41元/月起

  • 一、香港CN2 GIA VPS
  • 二、日本CN2 GIA VPS
  • 三、机房测试IP

嘟牛云(已跑路,风险),国人运行的VPS服务器销售商家,隶属于云创联动网络科技有限公司,2019年7月新成立的商家,目前主营的是香港CN2 GIA线路、日本去程163+回程CN2 GIA线路VPS产品,采用KVM架构,香港VPS最高分配15M峰值带宽、日本VPS最高分配30Mbps峰值带宽。当前针对香港VPS、日本VPS均有新开业促销活动,折扣、充实送额外送10%双重优惠详细促销活动请看下面详细介绍。需要提醒的是新商家,建议月付入手,不建议购买较长周期的方案,特别是低价年付方案

  • 享充值无需提交工单系统自动总是金额,充值100元送10元,充值200元立送20元,以此循环,最高充值1000元立返100元;
  • 全场一次性七折优惠码:WN789有效期到2019年7月25日;
  • 全场终身八折优惠码:DUNIUYUN,长期有效。

一、香港CN2 GIA VPS

香港CN2 GIA VPS是香港沙田机房产品,三网双向CN2 GIA线路,纯SSD磁盘阵列 (RAID10+BBU),建议使用终身八折优惠码按月付费购入。

  • CPU:2核
  • 内存:1GB
  • 硬盘:15GB SSD
  • IPv4:1* IPv4
  • 带宽:5Mbps
  • 流量:1024GB
  • 价格:¥59/月 ¥47.2/首月
  • 购买:点击直达
  • CPU:2核
  • 内存:2GB
  • 硬盘:35GB SSD
  • IPv4:1* IPv4
  • 带宽:10Mbps
  • 流量:5120GB
  • 价格:¥89/月 ¥71.2/首月
  • 购买:点击直达
  • CPU:4核
  • 内存:4GB
  • 硬盘:55GB SSD
  • IPv4:1* IPv4
  • 带宽:15Mbps
  • 流量:8192GB
  • 价格:¥139/月 ¥111.2/首月
  • 购买:点击直达

二、日本CN2 GIA VPS

日本CN2 GIA VPS采用的是去程163骨干+回程CN2 GIA直连线路,日本东京机房,高主频E5处理器,纯SSD磁盘阵列 (RAID10+BBU)。建议使用终身八折优惠码按月付费购入。

  • CPU:2核
  • 内存:1GB
  • 硬盘:15GB SSD
  • IPv4:1* IPv4
  • 带宽:10Mbps
  • 流量:1024GB
  • 价格:¥69/月 ¥55.2/首月
  • 购买:点击直达
  • CPU:2核
  • 内存:2GB
  • 硬盘:35GB SSD
  • IPv4:1* IPv4
  • 带宽:15Mbps
  • 流量:5120GB
  • 价格:¥99/月 ¥79.2/首月
  • 购买:点击直达
  • CPU:4核
  • 内存:4GB
  • 硬盘:55GB SSD
  • IPv4:1* IPv4
  • 带宽:30Mbps
  • 流量:8192GB
  • 价格:¥149/月 ¥119.2/首月
  • 购买:点击直达

三、机房测试IP

香港沙田机房测试IP:180.215.222.130

日本东京回程CN2 GIA测试IP:27.124.36.2

微基主机香港Plesk虚拟主机开售,10Mbps带宽起,三网CN2,独立IP,最低年付189元

  • 一、香港CN2独立IP虚拟主机
  • 二、机房测试IP

微基主机服务(wikihost)品牌创建于2019年1月的国人商家,与原50KVM、50VZ等品牌是一个公司主体,目前50KVM、50VZ所销售的产品都已经整合到微基主机平台销售。微基主机除了从事VPS、独立服务器产品出租外,目前还从事美国虚拟主机、香港虚拟主机产品销售。微基主机服务的香港虚拟主机是近期新上线的,目前已经开启了正式销售。微基主机服务香港虚拟主机优势是:分配独立IP、三网CN2直连线路、支持Python/Ruby运行环境、赠MySQL/PgSQL数据库(与主机共享容量)、支持自定义PHP组件、支持自定义切换PHP版本 (4.4 – 7.3)、免费SSL网站证书、支持.htaccess伪静态、支持FTP/FTPS/SFTP等。目前香港虚拟主机产品价格定价不贵,最低配置3G磁盘、100G月流量、10Mbps带宽端口、100%处理能力,189元/年。

一、香港CN2独立IP虚拟主机

下面是三款香港虚拟主机方案,中国大陆三网CN2直连,超低延迟可以媲美国内双线,稳定建站,分配独立IP,超低价格!相对来说是比较便宜的香港独立IP虚拟主机了,对SEO优化更好。

  • 3GB 计划
  • 3GB Raid 10 SSD 空间
  • 100GB 月流量
  • 100% 处理能力
  • 10Mbps 套餐带宽
  • Plesk 控制面板
  • 无限制 建站数
  • ¥189.00/年
  • 点击直达
  • 5GB 计划
  • 5GB Raid 10 SSD 空间
  • 300GB 月流量
  • 200% 处理能力
  • 10Mbps 套餐带宽
  • Plesk 控制面板
  • 无限制 建站数
  • ¥498.00/年
  • 点击直达
  • 10GB 计划
  • 10GB Raid 10 SSD 空间
  • 无限 月流量
  • 500% 处理能力
  • 20Mbps 套餐带宽
  • Plesk 控制面板
  • 无限制 建站数
  • ¥998.00/年
  • 点击直达

二、机房测试IP

香港 Plesk虚拟主机测试IP:202.79.170.130

1、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。

电信

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    2.9   4.5   2.7   12.8  3.3   23650 CN CHINANET-JS-AP         222.186.161.1
2      10.10.10.1       10.0%  20    3.5   22.6  3.5   52.7  19.5  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 222.186.6.205    85.0%  20    4399. 4400. 4399. 4402. 1.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.6.205
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    8.1   9.1   5.0   13.4  2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.27.17     0.0%   20    8.6   7.3   5.0   8.7   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.17
7   CN 59.43.80.53      20.0%  20    110.1 109.4 107.9 111.2 0.8   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
8   CN 59.43.103.222    30.0%  20    132.3 145.2 132.3 249.8 34.0  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.103.222
9   CN 59.43.130.118    65.0%  20    133.7 133.9 133.7 134.0 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.118
10  CN 59.43.187.146    15.0%  20    135.8 136.1 135.7 142.3 1.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.146
11  CN 59.43.188.126    30.0%  20    153.8 153.9 153.6 154.0 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.188.126
12  CN 59.43.181.190    5.0%   20    138.8 139.3 138.8 143.1 0.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.181.190
13  HK 203.100.49.46    25.0%  20    157.9 158.2 156.9 159.6 0.6   -
14  SG 103.198.146.69   31.6%  19    170.2 168.0 163.6 170.4 2.0   64050 SG BCPL-SG                xe-2-2-0.r01.chwahk01.hk.bb.bg
15  SG 103.198.146.102  26.3%  19    169.7 169.7 167.2 172.4 1.1   64050 SG BCPL-SG                103.198.146.102
16  SG 103.198.146.82   21.1%  19    146.5 144.0 139.7 168.8 7.9   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.
17  AU 202.79.170.130   31.6%  19    139.6 139.6 139.6 139.8 0.0   64050 SG BCPL-SG                202.79.170.130

联通

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.3   0.7   0.2   3.7   0.7   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.7   5.7   3.3   22.1  4.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    1.3   2.4   0.6   10.5  3.0   -
4   CN 112.85.218.149   90.0%  20    52.8  42.6  32.5  52.8  14.3  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.49   0.0%   20    1.6   5.3   1.6   16.8  5.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
6   CN 221.6.209.141    0.0%   20    18.3  14.3  10.6  18.3  2.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.141
7   CN 219.158.101.157  0.0%   20    21.2  20.8  19.1  22.9  0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.101.157
8   CN 219.158.113.198  0.0%   20    23.0  21.5  18.9  23.0  1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.198
9   CN 219.158.40.174   0.0%   20    22.0  23.2  20.5  56.6  8.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.40.174
10  CN 59.43.17.221     0.0%   20    23.0  21.7  19.7  23.4  0.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.17.221
11  CN 59.43.130.218    50.0%  20    18.9  19.2  18.7  20.7  0.3   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.218
12  CN 59.43.246.190    15.0%  20    30.9  33.1  30.9  59.7  6.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.190
13  CN 59.43.189.82     0.0%   20    44.7  49.5  44.6  94.0  14.3  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.189.82
14  CN 59.43.187.26     10.0%  20    47.8  52.5  47.7  113.8 15.5  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.26
15  HK 203.100.49.46    0.0%   20    46.2  46.3  45.9  47.8  0.3   -
16  SG 103.198.146.69   0.0%   20    65.9  66.5  65.3  72.2  1.4   64050 SG BCPL-SG                xe-2-2-0.r01.chwahk01.hk.bb.bg
17  SG 103.198.146.102  10.0%  20    89.6  91.6  63.9  107.7 11.5  64050 SG BCPL-SG                103.198.146.102
18  SG 103.198.146.82   0.0%   20    68.5  48.9  42.2  68.5  8.8   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.
19  AU 202.79.170.130   0.0%   20    42.4  42.3  42.2  42.6  0.0   64050 SG BCPL-SG                202.79.170.130

移动

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   0.0%   20    2.3   2.9   2.0   7.7   1.1   -
2      192.168.186.25   0.0%   20    2.3   4.0   2.2   8.1   1.7   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.181.170.65   15.0%  20    0.8   0.9   0.8   1.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       221.181.170.65
5   CN 218.205.25.93    0.0%   20    2.1   2.1   1.9   2.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.205.25.93
6   CN 183.207.17.177   0.0%   20    8.1   8.0   7.9   8.2   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       177.17.207.183.static.js.china
7   CN 183.207.19.130   90.0%  20    11.3  11.8  11.3  12.3  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       130.19.207.183.static.js.china
8   CN 221.183.24.17    0.0%   20    8.5   9.9   8.2   27.2  4.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.24.17
9   CN 221.176.22.66    0.0%   20    12.2  13.6  12.2  28.1  4.1   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.66
10  CN 221.176.17.34    0.0%   20    13.3  16.2  13.2  71.0  12.9  9808  CN CMNET-GD               221.176.17.34
11  CN 221.183.15.22    0.0%   20    14.3  15.1  13.8  16.8  0.8   9808  CN CMNET-GD               221.183.15.22
12  CN 202.97.46.65     0.0%   20    20.7  17.7  14.1  21.1  2.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.46.65
13  CN 59.43.80.81      0.0%   20    19.6  18.1  13.9  22.0  2.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.81
14  CN 59.43.130.210    60.0%  20    14.7  19.8  14.6  36.7  9.6   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.210
15  CN 59.43.246.218    10.0%  20    28.7  34.0  27.5  62.3  9.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.218
16  CN 59.43.189.82     10.0%  20    56.3  56.5  55.8  60.4  0.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.189.82
17  CN 59.43.186.122    5.0%   20    44.5  48.1  44.3  99.4  12.5  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.186.122
18  HK 203.100.49.46    95.0%  20    57.9  57.9  57.9  57.9  0.0   -
19  SG 103.198.146.69   15.0%  20    54.8  50.9  45.6  55.0  3.6   64050 SG BCPL-SG                xe-2-2-0.r01.chwahk01.hk.bb.bg
20  SG 103.198.146.102  0.0%   20    67.8  61.0  58.8  67.8  2.6   64050 SG BCPL-SG                103.198.146.102
21  SG 103.198.146.86   0.0%   20    56.9  61.3  56.0  87.5  8.5   64050 SG BCPL-SG                xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.
22  AU 202.79.170.130   0.0%   20    54.7  54.4  46.5  61.7  4.7   64050 SG BCPL-SG                202.79.170.130

2、中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部109广东广州(天翼云二区) 7.8 毫秒河南郑州(bgp) 123.3 毫秒43.6 毫秒
联通线路10广东茂名(联通) 16.8 毫秒江苏镇江(联通) 65.3 毫秒42.8 毫秒
电信线路56广东广州(天翼云二区) 7.8 毫秒宁夏中卫(天翼云) 100.9 毫秒43.9 毫秒
移动线路10广东广州(移动) 10.8 毫秒江苏宿迁(UOVZ) 110.2 毫秒53.3 毫秒
东北地区4辽宁大连(蓝视云) 58.6 毫秒吉林长春(天翼云) 65.5 毫秒62.2 毫秒
华北地区15北京(天翼云) 42.1 毫秒北京(鹏博士) 53.2 毫秒47.9 毫秒
西北地区7陕西西安(天翼云一区) 43.1 毫秒宁夏中卫(天翼云) 100.9 毫秒71.7 毫秒
西南地区12重庆(电信) 28.3 毫秒四川德阳(移动) 61.9 毫秒41.1 毫秒
华中地区7湖北武汉(天翼云) 23.9 毫秒河南郑州(bgp) 123.3 毫秒64.1 毫秒
华东地区46上海(天翼云一区) 30.6 毫秒江苏宿迁(UOVZ) 110.2 毫秒44.5 毫秒
华南地区18广东广州(天翼云二区) 7.8 毫秒广西南宁(联通) 40.7 毫秒16.4 毫秒

GigsGigsCloud香港独立服务器预售,PCCW/100M/$99/月、CN2/10M不限/$139/月

  • 一、香港独立服务器预售
  • 二、购买教程

GigsGigsCloud,成立于2015年,马来西亚商家,主营香港、美国CN2、新加坡、马来西亚等数据中心的直连线路、高防线路、CN2线路VPS及独立服务器产品,产品稳定性、带宽质量都有较好口碑的商家,支持支付宝、PayPal付款购买。当前商家发布了两款香港独立服务器预售活动,有100Mbps带宽的PCCW直连线路方案及10Mbps带宽的CN2、CUGVIP、CMI直连线路不限流量方案可以选择,预售产品开通时间是2019年8月10前,能够等待的可以考虑下单购入,产品性价比还是不错的。

一、香港独立服务器预售

下面列举的是两款预售方案,开通时间是8月16日前,线路均为国内直连线路,三网速度非常优异,大家可以更加自身业务需求进行选择。预售时间是即日起到7月24日,请看准预售时间哦。

  • CPU:Intel Xeon E3-1230V2 Processor
  • 内存:32GB ECC
  • 硬盘:480G SSD
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:6TB
  • IPv4:2个(可升级到6个)
  • IPMI:支持
  • IKVM:支持
  • 系统:Windows/Linux
  • 线路:PCCW
  • 位置:香港
  • 价格:$99/月
  • 购买:点击直达
  • CPU:Intel Xeon E3-1230V2 Processor
  • 内存:16GB ECC(可升级到32)
  • 硬盘:480G SSD
  • 带宽:10Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:2个(可升级到6个)
  • IPMI:支持
  • IKVM:支持
  • 系统:Windows/Linux
  • 线路:CN2,CUGVIP,CMI
  • 位置:香港
  • 价格:$139/月
  • 购买:点击直达

二、购买教程

点击上面的地址进入到商家购买页面后如下图可以选购到预售方案。

企鹅小屋香港VPS促销及测评,终身6折,香港CN2直连、香港CMI直连及香港高防直连线路,100Mbps峰值,月付26.73元起

  • 一、香港Cera机房
  • 二、香港沙田CN2
  • 三、香港CN2测评

企鹅小屋,国人运行的新商家,成立于2019年1月,公司注册于香港,主营VPS、独立服务器等业务,主打中国香港、中国台湾、日本、美国等地区服务器产品。其实从2019年开始,国外主机优惠789对投稿商家都会进行严格审核,个人商家、个人*是拒绝投稿的,必须有公司主体而且运行一年以上才会接受产品投稿。偶尔也存在少量产品有竞争力的新成立商家超过半年就接受投稿了,但基本都建议大家月付入手体验,不建议大家图价格便宜选择年付周期。扯得远了,干脆再说下在主机博客产品的基本常识吧,如果看中一个产品,建议在博客搜下商家名称,看看此商家发布的促销活动文章多不多,最早的一篇文章是什么时候再下手也不迟。此次企鹅小屋为大家送上的是香港沙田CN2、香港Cera CMI线路的VPS虚拟服务器产品,三网直连的香港VPS,使用wn789优惠码购买可享受任何付款周期的终身6折优惠,两条线路均为100Mbps端口,最低配置月付26.73元起。

一、香港Cera机房

下面是香港Cera机房的两款方案,CMI香港移动直连线路,优势是默认5Gbps防御。下面两款方案当中,目前1核256M内存方案是现货销售,并且库存告急,有需要的可以看准下单,月付折后只需27元左右,100Mbps带宽端口相对已经比较便宜了。另外还有1核1G内存方案是1Gbps带宽端口预售产品,对于香港Cera机房的G口带宽端口VPS虚拟服务器产品还是比较少的,有兴趣的建议关注下,目前商家IP暂未广播好,预计要一周的时间才会上线,并且商家估计月的会出促销,有需求的可以稍微等下。

  • CPU:1核
  • 内存:256MB
  • 硬盘:10GB SSD
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:900GB
  • 架构:KVM
  • 防护:5Gbps
  • IPV4:1个
  • 优惠码:wn789
  • 价格:26.73元/月(折后)
  • 购买:点击直达
  • CPU:1核
  • 内存:1GB
  • 硬盘:25GB SSD
  • 带宽:1000Mbps(50%保证峰值)
  • 流量:1500GB
  • 架构:KVM
  • 防护:5Gbps
  • IPV4:1个
  • 优惠码:预售产品,暂无优惠
  • 价格:600元/季度
  • 购买:点击直达

二、香港沙田CN2

下面列举的是香港沙田机房CN2线路VPS产品,优势是分配100Mbps带宽端口,香港CN2直连线路、三网直连。

  • CPU:1核
  • 内存:1GB
  • 硬盘:15GB SSD
  • 带宽:100Mbps(20%保证峰值)
  • 流量:1000GB
  • 架构:KVM
  • 防护:2Gbps
  • IPV4:1个
  • 优惠码:wn789
  • 价格:53.46元/月(折后)
  • 购买:点击直达
  • CPU:2核
  • 内存:2GB
  • 硬盘:25GB SSD
  • 带宽:100Mbps(30%保证峰值)
  • 流量:1500GB
  • 架构:KVM
  • 防护:2Gbps
  • IPV4:1个
  • 优惠码:wn789
  • 价格:106.92元/月(折后)
  • 购买:点击直达
  • CPU:1核
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10GB SSD
  • 带宽:100Mbps(20%保证峰值)
  • 流量:500GB
  • 架构:KVM
  • 防护:2Gbps
  • IPV4:1个
  • 优惠码:wn789
  • 价格:26.73元/月(折后)
  • 购买:点击直达
  • CPU:1核
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10GB SSD
  • 带宽:3Mbps
  • 流量:不限流量
  • 架构:KVM
  • 防护:2Gbps
  • IPV4:1个
  • 优惠码:wn789
  • 价格:150.3元/年(折后)
  • 购买:点击直达
  • CPU:4核
  • 内存:4GB
  • 硬盘:100GB SSD
  • 带宽:100Mbps(40%保证峰值)
  • 流量:不限流量
  • 架构:KVM
  • 防护:2Gbps
  • IPV4:1个
  • 优惠码:暂无
  • 价格:1200元/月(季付免500元初装费)
  • 购买:点击直达

三、香港CN2测评

国外主机优惠拿到了一款香港沙田CN2的1核512M内存配置方案,分配带宽是100Mbps(20%保证峰值),下面是直接测试结果,未对VPS进行任何优化。个人觉得1核512M内存的配置,折后26.73元/月能跑到下面结果绝对的超值了。不要被便宜冲昏头脑,建议按月购入,使用更安全。

1、基本信息测试。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores            : 1 Cores @ 2599.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.0.1406 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-123.4.4.el7.x86_64
 Total Space          : 0.9 GB / 9.3 GB 
 Total RAM            : 205 MB / 490 MB (62 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 511 MB
 Uptime               : 1 days 17 hour 20 min
 Load Average         : 0.00, 0.01, 0.05
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS64050, BGP Consultancy Pte Ltd
 Organization         : 
 Location             : Chennai, India / IN
 Region               : Tamil Nadu
----------------------------------------------------------------------

2、硬盘io测试。391.7 MB/s表现优秀。

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 318 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 424 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 433 MB/s
 Average I/O Speed    : 391.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、中国电信、联通、移动的上传、下载速度测试。国内节点速度怎么样?看看下面测试结果就知道了,三网基本都跑到了70-80Mbps,相当给力了。不过需要注意的是VPS分配的是峰值带宽,不能长时间跑满的哦,详情可以看看商家的服务条款。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    19.42 Mbit/s      69.35 Mbit/s        (*) 104.252 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       86.2 Mbit/s         -           
 Wuhan1        CT 79.42 Mbit/s      85.32 Mbit/s        -          
 Wuhan         CT 75.32 Mbit/s      86.92 Mbit/s        -          
 Lianyungang   CT 77.15 Mbit/s      85.46 Mbit/s        -          
 Hangzhou      CT 80.71 Mbit/s      87.70 Mbit/s        -          
 Nanjing       CT 73.67 Mbit/s      82.82 Mbit/s        -          
 Suzhou        CT 75.11 Mbit/s      85.25 Mbit/s        -          
 Hefei         CT 72.98 Mbit/s      82.14 Mbit/s        -          
 Wuhan2        CT 83.72 Mbit/s      84.01 Mbit/s        -          
 Guangzhou     CT 83.85 Mbit/s      84.00 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CT 66.73 Mbit/s      83.77 Mbit/s        -          
 Tianjin       CU 30.08 Mbit/s      69.82 Mbit/s        -          
 Kunming       CU 74.66 Mbit/s      81.05 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CU 78.81 Mbit/s      81.89 Mbit/s        -          
 Chongqing     CU 75.95 Mbit/s      84.65 Mbit/s        -          
 Ningxia       CU 73.72 Mbit/s      83.59 Mbit/s        -          
 Wuhan         CU 81.15 Mbit/s      85.97 Mbit/s        -          
 Hefei         CU 78.30 Mbit/s      85.57 Mbit/s        -          
 Nanjing       CU 81.02 Mbit/s      83.08 Mbit/s        -          
 ShangHai      CU 71.83 Mbit/s      86.53 Mbit/s        -          
 Shanghai      CU 63.33 Mbit/s      83.80 Mbit/s        -          
 ShangHai5G    CU 77.26 Mbit/s      85.26 Mbit/s        -          
 Changchun     CU 74.19 Mbit/s      82.31 Mbit/s        -          
 Beijing       CM 69.76 Mbit/s      78.42 Mbit/s        -          
 Hangzhou      CM 44.19 Mbit/s      70.80 Mbit/s        -          
 Ningbo        CM 52.34 Mbit/s      84.18 Mbit/s        -          
 Shenyang      CM 6.65 Mbit/s       78.77 Mbit/s        -          
 Kashi         CM 28.12 Mbit/s      53.85 Mbit/s        -          
 Hetian        CM 39.51 Mbit/s      46.87 Mbit/s        -          
 Yili          CM 41.98 Mbit/s      61.14 Mbit/s        -          
 Wulumuqi      CM 36.06 Mbit/s      65.47 Mbit/s        -          
 Nanning       CM 74.10 Mbit/s      88.88 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CM 74.33 Mbit/s      82.29 Mbit/s        -          
 Jinan            77.93 Mbit/s      82.87 Mbit/s        -          
 Chongqing    CCN 66.21 Mbit/s      70.11 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 14 min 42 sec
 Timestamp    : 2019-07-16 06:15:39 GMT+8
----------------------------------------------------------------------

4、国际方向文件下载速度测试。国际方向也是100Mbps峰值跑满没有压力。

----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        139.59.24.185           9.59MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          10.1MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            10.3MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           6.64MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           6.95MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             7.18MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           7.10MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          6.54MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            6.73MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           10.1MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          10.5MB/s      
----------------------------------------------------------------------

5、中国电信联通移动三网去程路由追踪情况。

电信去程CN2直连。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    62.2  33.7  2.7   79.5  33.1  23650 CN CHINANET-JS-AP         222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 58.217.45.209    70.0%  20    4368. 4418. 4368. 4467. 50.8  4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.209
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    11.7  8.9   5.3   12.7  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.27.17     0.0%   20    8.2   6.8   4.9   8.6   1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.17
7   CN 59.43.80.53      0.0%   20    7.7   7.4   5.5   9.1   1.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
8   CN 59.43.144.85     0.0%   20    29.0  32.3  28.9  83.2  12.3  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.144.85
9   CN 59.43.130.162    15.0%  20    30.1  30.0  29.9  30.3  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.162
