DMIT是国人创办的主机销售站点,主要从事香港数据中心VPS、独立服务器等产品销售。目前主打的是香港数据中心Platinum VM系列产品,到中国大陆速度优秀,三网直连,分配最低50Mbps带宽起,电信去PCCW回程HKBN,联通往返HKBN,移动去PCCW回程HKIX。并且还分配香港原生IP,支持看港区VPS,但不支持TVB。另外还带10Gbps DDoS防御能力。总体来说产品性价比很高,国外主机优惠789在DMIT香港大带宽VPS/1核512M/50Mbps/KVM架构/香港原生IP/PCCW+HKBN直连/10Gbps DDoS/7美元/月对DMIT的Platinum VM系列产品做过详细介绍。不过香港数据中心产品容易遭受攻击,所以带宽稳定性很难说,就线路来看如果没有攻击的情况下是非常优秀的,可以媲美大陆机房。这里国外主机优惠自己开通了一款2核1G内存配置的方案,将用自己真实VPS做一个简单的评测,供将要选购的网友参考。
一、实惠方案
下面列举的是Platinum VM所有套餐,并且每个套餐如果有促销活动都已经附上了优惠码。目前优惠码有两个,一个是终身月付8折优惠HK-A-XYF9Y3PE13-20OFF
,一个是终身季度、半年付75折优惠HK-A-R49Y8YDR3P-25OFF
。都是限量优惠,先到先得哦。
- pvm.n1.share
- CPU:1 vCPU
- 内存:512MB
- 硬盘:5G SSD
- 带宽:50Mbps
- 流量:330GB
- IPv4:1个
- IPv6:/64
- 架构:KVM
- 保护:10Gbps DDoS
- 优惠码:无
- 价格:$7.00 / 月
- 点击购买
| - pvm.n2.tiny
- CPU:1 vCPU
- 内存:512MB
- 硬盘:10G SSD
- 带宽:100Mbps
- 流量:600GB
- IPv4:1个
- IPv6:/64
- 架构:KVM
- 保护:10Gbps DDoS
- 优惠码:无
- 价格:$10.00 / 月
- 点击购买
|
- pvm.n2.mini
- CPU:1 vCPU
- 内存:768MB
- 硬盘:15G SSD
- 带宽:150Mbps
- 流量:900GB
- IPv4:1个
- IPv6:/64
- 架构:KVM
- 保护:10Gbps DDoS
- 月付优惠码:
HK-A-XYF9Y3PE13-20OFF - 价格:$15.00 / 月
- 点击购买
| - pvm.n2.micro
- CPU:2 vCPU
- 内存:1GB
- 硬盘:20G SSD
- 带宽:200Mbps
- 流量:1200GB
- IPv4:1个
- IPv6:/64
- 架构:KVM
- 保护:10Gbps DDoS
- 月付优惠码:
HK-A-XYF9Y3PE13-20OFF - 季/半年优惠:
HK-A-R49Y8YDR3P-25OFF - 价格:$25.00 / 月
- 点击购买
|
- pvm.n2.small
- CPU:2 vCPU
- 内存:2GB
- 硬盘:35G SSD
- 带宽:200Mbps
- 流量:2000GB
- IPv4:1个
- IPv6:/64
- 架构:KVM
- 保护:10Gbps DDoS
- 月付优惠码:
HK-A-XYF9Y3PE13-20OFF - 季/半年优惠:
HK-A-R49Y8YDR3P-25OFF
- 价格:$35.00 / 月
- 点击购买
| - pvm.n2.medium
- CPU:3 vCPU
- 内存:4GB
- 硬盘:60G SSD
- 带宽:200Mbps
- 流量:2500GB
- IPv4:1个
- IPv6:/64
- 架构:KVM
- 保护:10Gbps DDoS
- 月付优惠码:
HK-A-XYF9Y3PE13-20OFF - 季/半年优惠:
HK-A-R49Y8YDR3P-25OFF
- 价格:$50.00 / 月
- 点击购买
|
- pvm.n2.large
- CPU:4 vCPU
- 内存:4GB
- 硬盘:80G SSD
- 带宽:300Mbps
- 流量:3000GB
- IPv4:1个
- IPv6:/64
- 架构:KVM
- 保护:10Gbps DDoS
- 月付优惠码:
HK-A-XYF9Y3PE13-20OFF - 季/半年优惠:
HK-A-R49Y8YDR3P-25OFF
- 价格:$70.00 / 月
- 点击购买
|
二、使用评测
国外主机优惠自己开通的真实VPS是2核1G内存配置,测试前已经给VPS开启BBR加速,测试时间为2018年8月8日晚上11:00,测试结果仅代表测试VPS的即使性能及带宽情况,仅作参考使用,不起任何引导作用,也不是推荐行为。国外主机优惠测试前商家才遭受了大规模DDoS攻击,所以测试过程当中可能会存在个别节点未完全恢复的现象。
1、中国电信、联通、移动、铁通ping测试结果。四网平均ping在50毫秒左右,其实电信、联通、移动三网速度都非常好,测试结果显示移动线路6个节点平均ping是122毫秒,出现这个值的原因是个别节点延迟过高导致的,比不是实际情况。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|
全部 | 71 | 广东广州电信(天翼云) 8.8 毫秒 | 四川德阳移动 307.0 毫秒 | 49.7 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广东茂名(联通) 17.4 毫秒 | 吉林延边联通 62.3 毫秒 | 38.9 毫秒 |
电信线路 | 39 | 广东广州电信(天翼云) 8.8 毫秒 | 江苏镇江(电信) 88.1 毫秒 | 42.8 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 15.4 毫秒 | 四川德阳移动 307.0 毫秒 | 122.1 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 70.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 140.3 毫秒 | 105.5 毫秒 |
东北地区 | 4 | 吉林延边联通 62.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 140.3 毫秒 | 84.0 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 38.0 毫秒 | 北京(移动) 243.1 毫秒 | 66.4 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 52.6 毫秒 | 陕西宝鸡电信 65.9 毫秒 | 59.2 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 26.2 毫秒 | 四川德阳移动 307.0 毫秒 | 70.7 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 26.1 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 45.7 毫秒 | 31.4 毫秒 |
华东地区 | 31 | 上海电信(天翼云三区) 30.4 毫秒 | 江苏镇江(电信) 88.1 毫秒 | 50.9 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云) 8.8 毫秒 | 广西南宁电信 29.7 毫秒 | 16.1 毫秒 |
2、全球丢包及抖动测试。全球30多个测试节点无丢包现象,到北美、东南亚地区线路比较稳定,抖动幅度较小。到中国大陆速度比较优秀,中国移动有一个监测节点延迟较高,可能是攻击尚未恢复的原因,带宽情况总体来说还是比较平稳。
3、服务器基本信息测试。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU Cores : 2 Cores @ 2799.998 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.17.13-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 9.8 GB (1.8 GB Used)
Total RAM : 985 MB (118 MB Used 137 MB Buff)
Total SWAP : 63 MB (0 MB Used)
Uptime : 0 days 0 hour 2 min
Load average : 0.11, 0.08, 0.03
ASN & ISP : AS54574, DMIT
Organization : DMIT
Location : Hong Kong, China / HK
Region : Hong Kong
----------------------------------------------------------------------
4、硬盘IO读写速度测试。三次测试平均结果是656.8 MB/s,表现不错。
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 76.3 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 938 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 956 MB/s
Average I/O Speed : 656.8 MB/s
----------------------------------------------------------------------
5、测试服务器中国电信、联通、移动三网的上传、下载速度。个别移动节点下载速度有点问题,应该与攻击有关,总体速度还算不错。
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 96.37 Mbit/s 46.05 Mbit/s 269.245 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 99.8 Mbit/s 0.000 ms
Shanghai CT 90.99 Mbit/s 24.44 Mbit/s 357.286 ms
Hangzhou CT 189.77 Mbit/s 36.38 Mbit/s 392.85 ms
Chengdu CT 48.01 Mbit/s 40.34 Mbit/s 127.651 ms
Shanghai CU 35.15 Mbit/s 14.38 Mbit/s 46.579 ms
Xi'an CU 87.70 Mbit/s 11.33 Mbit/s 137.584 ms
Chongqing CU 111.33 Mbit/s 11.76 Mbit/s 283.928 ms
Xi'an CM 4.56 Mbit/s 0.24 Mbit/s 457.249 ms
Chengdu CM 3.16 Mbit/s 0.37 Mbit/s 0.000 ms
Kunming CM 92.40 Mbit/s 90.00 Mbit/s 37.953 ms
Guangzhou CM 107.81 Mbit/s 184.83 Mbit/s 18.863 ms
----------------------------------------------------------------------
6、服务器全球节点下载速度测试。
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 30.3MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 5.23MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 14.8MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 5.08MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.70MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.29MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 6.37MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 8.17MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.61MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 5.94MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 6.28MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv6 address Download Speed
Linode, Atlanta, GA 2600:3c02::4b 8.43MB/s
Linode, Dallas, TX 2600:3c00::4b 8.02MB/s
Linode, Newark, NJ 2600:3c03::4b 8.37MB/s
Linode, Singapore, SG 2400:8901::4b 53.0MB/s
Linode, Tokyo, JP 2400:8900::4b 25.0MB/s
Softlayer, San Jose, CA 2607:f0d0:2601:2a::4 4.93MB/s
Softlayer, Washington, WA 2607:f0d0:3001:78::2 5.96MB/s
Softlayer, Paris, FR 2a03:8180:1301:8::4 1.65MB/s
Softlayer, Singapore, SG 2401:c900:1101:8::2 21.5MB/s
Softlayer, Tokyo, JP 2401:c900:1001:16::4 22.3MB/s
----------------------------------------------------------------------
7、中国电信、联通、移动路由追踪测试结果。
北京电信路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | | 0.2 / 0.2 / 0.3 |
2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 北京 电信 | AS4134 | 7.8 / 2.7 / 3.1 |
3 | 202.80.195.181 | 202.80.195.181 | 北京 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.7 / 0.8 |
4 | 202.80.192.13 | 202.80.192.13 | 北京 电信 | AS4134 | 0.9 / 0.8 / 1 |
5 | 42.99.32.9 * * | 42.99.32.9 * * | 北京 电信 N/A N/A | AS4134 * * | 3 * * |
6 | 202.97.34.74 | 202.97.34.74 | 北京 电信 | AS4134 | 3.1 / 2.9 / 2.6 |
7 | 202.97.27.158 | 202.97.27.158 | 北京 电信 | AS4134 | 5 / 6.2 / 3.9 |
8 | 202.97.89.50 | 202.97.89.50 | 香港 电信 | AS4134 | 40.2 / 38.7 / 44.3 |
9 | 202.97.121.222 | 202.97.121.222 | 香港 电信 | AS4134 | 38.8 / 36.8 / 37.7 |
10 | 63.217.17.133 | 63-217-17-133.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 44.9 / 41.5 / 41.5 |
11 | 63.217.17.134 63.217.17.134 63.217.17.134 | 63.217.17.134 63-217-17-134.static.pccwglobal.net 63-217-17-134.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com | AS3491 AS3491 AS3491 | 37.4 38.7 36.5 |
12 | 210.87.255.26 | 210.87.255.26 | 香港 pccw.com | AS4515 | 38.7 / 39.3 / 38.8 |
13 | * 210.87.255.121 210.87.255.121 | * 210.87.255.121 210.87.255.121 | N/A 香港 pccw.com 香港 pccw.com | * AS4515 AS4515 | * 37.5 39.5 |
14 | 210.87.255.17 | 210.87.255.17 | 香港 pccw.com | AS4515 | 121.2 / 116.6 / 126.3 |
15 | 210.87.253.157 | 210.87.253.157 | 香港 pccw.com | AS4515 | 37.4 / 41.1 / 37.9 |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 193.110.***.*** | 193.110.***.*** | 香港 dmit.io | AS54574 | 37.5 / 38.5 / 40.4 |
18 | 193.110.***.*** 193.110.***.*** * | 193.110.***.*** 193.110.***.*** * | 香港 dmit.io 香港 dmit.io N/A | AS54574 AS54574 * | 38 41.2 * |
广西南宁联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|
1 | 121.31.40.97 | 121.31.40.97 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 1.9 / 2.2 / 2 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 172.16.11.53 | 172.16.11.53 | 局域网 | | 3.3 / 4.7 / 3.8 |
4 | 121.31.0.121 | 121.31.0.121 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 3.1 / 5 / 3.5 |
5 | 121.31.0.101 | 121.31.0.101 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 2.5 / 2.2 / 2.8 |
6 | 121.31.3.5 | 121.31.3.5 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 16.9 / 16.4 / 16.7 |
7 | * 219.158.116.221 219.158.116.221 | * 219.158.116.221 219.158.116.221 | N/A 广东广州 联通 广东广州 联通 | * AS4837 AS4837 | * 26.3 16.5 |
8 | 219.158.97.2 | 219.158.97.2 | 广东广州 联通 | AS4837 | 25.2 / 17.4 / 22.7 |
9 | 219.158.24.134 | 219.158.24.134 | 广东广州 联通 | AS4837 | 24.5 / 19.2 / 27.2 |
10 | 219.158.97.246 | 219.158.97.246 | 香港 联通 | AS4837 | 26.9 / 26.7 / 26.8 |
11 | 219.158.40.98 | 219.158.40.98 | 香港 联通 | AS4837 | 29.3 / 23.9 / 26.2 |
12 | 63.217.17.129 | 63-217-17-129.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 21.9 / 23.6 / 24.9 |
13 | 63.217.17.130 | 63-217-17-130.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 22.1 / 22.8 / 25.8 |
14 | 210.87.255.26 | 210.87.255.26 | 香港 pccw.com | AS4515 | 21.8 / 22.7 / 21.4 |
15 | 210.87.255.121 | 210.87.255.121 | 香港 pccw.com | AS4515 | 23.2 / 23.7 / 24.4 |
16 | 210.87.255.17 | 210.87.255.17 | 香港 pccw.com | AS4515 | 27.4 / 25.2 / 24.6 |
17 | 210.87.253.157 | 210.87.253.157 | 香港 pccw.com | AS4515 | 23.6 / 24.6 / 25.4 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 193.110.***.*** * 193.110.***.*** | 193.110.***.*** * 193.110.***.*** | 香港 dmit.io N/A 香港 dmit.io | AS54574 * AS54574 | 24.2 * 23.7 |
20 | 193.110.***.*** | 193.110.***.*** | 香港 dmit.io | AS54574 | 23.5 / 22.4 / 62.4 |
江苏镇江移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.9 / 26.7 / 3.3 |
2 | 10.57.99.229 | 10.57.99.229 | 局域网 | | 0.4 / 0.4 / 0.5 |
3 | 221.131.176.49 | 221.131.176.49 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.1 / 1 / 1.1 |
4 | 183.207.29.41 | 41.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.5 / 2.3 / 2.4 |
5 | 221.183.18.29 | 221.183.18.29 | 江苏无锡 移动 | AS9808 | 3.1 / 3.1 / 3.2 |
6 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 上海 移动 | AS9808 | 8.2 / 8.1 / 19.5 |
7 | 221.183.25.194 221.183.25.194 * | 221.183.25.194 221.183.25.194 * | 上海 移动 上海 移动 N/A | AS9808 AS9808 * | 9.6 9.2 * |
8 | 221.183.55.49 | 221.183.55.49 | 上海 移动 | AS9808 | 11.2 / 10.7 / 9.1 |
9 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 39.4 / 38.9 / 38.8 |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 223.120.2.118 223.120.2.118 * | 223.120.2.118 223.120.2.118 * | 香港 移动 香港 移动 N/A | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * | 45.7 58.3 * |
12 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 93.4 / 101.6 / 84.2 |
13 | 63.218.175.202 63.218.175.202 63.218.175.202 | 63-218-175-202.static.pccwglobal.net 63.218.175.202 63-218-175-202.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com | AS3491 AS3491 AS3491 | 42.2 42.6 42.1 |
14 | 103.6.131.225 | 103.6.131.225 | 香港 iptp.net | AS41095 | 196.6 / 199.9 / 202.3 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 10.0.120.141 | 10.0.120.141 | 局域网 | | 195.9 / 195.8 / 195.8 |
17 | 198.18.12.1 | 198.18.12.1 | 保留地址 | | 46.3 / 46.4 / 53.2 |
18 | 193.110.***.*** | 193.110.***.*** | 香港 dmit.io | AS54574 | 51.5 / 50.3 / 51.2 |
19 | 193.110.***.*** | 193.110.***.*** | 香港 dmit.io | AS54574 | 46 / 46.1 / 46.2 |
8、回程路由追踪测试。
----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Aug 8 11:22:13 2018
HOST: majiang Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.6 0.0
2.|-- 193.110.200.1 0.0% 10 0.3 0.6 0.3 2.7 0.7
3.|-- 061093184034.static.ctine 0.0% 10 3.1 3.6 2.9 6.8 0.9
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- 061244224003.ctinets.com 0.0% 10 3.5 8.6 3.1 13.4 4.1
6.|-- 014136142014.ctinets.com 0.0% 10 3.1 4.3 3.1 6.7 1.2
7.|-- 203.215.232.85 0.0% 10 7.7 7.0 2.6 10.0 2.9
8.|-- 202.97.57.82 10.0% 10 9.0 11.3 7.6 14.5 2.1
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 202.97.94.145 0.0% 10 13.2 15.2 11.9 19.3 2.3
11.|-- 183.59.12.245 10.0% 10 10.4 10.6 10.4 10.9 0.0
12.|-- 183.56.129.10 20.0% 10 12.0 12.2 12.0 12.7 0.0
13.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 13.4 14.5 13.2 18.2 1.7
===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Aug 8 11:22:30 2018
HOST: majiang Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.0
2.|-- 193.110.200.1 0.0% 10 0.5 0.8 0.3 3.2 0.8
3.|-- 061093184034.static.ctine 0.0% 10 4.4 3.7 3.0 6.3 0.8
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- 061244224003.ctinets.com 0.0% 10 4.3 8.7 3.7 15.3 4.0
6.|-- 014136142018.ctinets.com 10.0% 10 4.2 3.5 3.2 4.2 0.0
7.|-- 203.215.232.97 0.0% 10 7.0 13.4 3.4 46.3 13.2
8.|-- 202.97.25.229 0.0% 10 30.3 35.5 29.9 67.2 11.6
9.|-- 202.97.35.25 0.0% 10 28.2 33.0 28.0 54.0 9.8
10.|-- 202.97.50.217 0.0% 10 36.4 37.3 30.7 48.9 5.2
11.|-- 101.95.120.221 0.0% 10 30.6 37.8 30.5 56.1 9.5
12.|-- 101.95.206.2 80.0% 10 31.3 38.6 31.3 45.9 10.3
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Wed Aug 8 11:23:11 2018
HOST: majiang Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 0.4 0.4 0.2 1.8 0.3
2.|-- 193.110.200.1 0.0% 10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 27.148.195.54 0.0% 10 38.3 37.8 37.5 38.3 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 117.25.150.130 80.0% 10 40.4 40.1 39.7 40.4 0.0
11.|-- ??? 0.0% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Wed Aug 8 11:23:28 2018
HOST: majiang Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.0
2.|-- 193.110.200.1 0.0% 10 0.4 0.3 0.3 0.5 0.0
3.|-- 10.249.249.153 0.0% 10 1.7 1.1 0.7 2.8 0.6
4.|-- 210.87.253.158 0.0% 10 2.7 1.7 1.2 3.4 0.7
5.|-- be6-57.br04.hkg05.pccwbtn 0.0% 10 1.7 2.2 1.5 3.1 0.0
6.|-- 219.158.40.98 10.0% 10 3.2 2.5 1.8 3.3 0.0
7.|-- 219.158.40.97 0.0% 10 3.5 3.3 1.8 5.5 0.9
8.|-- 219.158.112.217 10.0% 10 7.1 9.0 7.1 11.6 1.2
9.|-- 219.158.96.206 0.0% 10 13.9 12.2 8.9 15.5 2.1
10.|-- 219.158.103.217 0.0% 10 15.7 11.5 8.0 15.7 2.9
11.|-- 219.158.21.242 0.0% 10 34.1 34.6 31.1 39.0 2.8
12.|-- 113.207.25.214 0.0% 10 33.2 33.4 33.0 34.5 0.3
13.|-- 113.207.25.50 10.0% 10 34.4 35.0 34.3 37.7 0.9
14.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 29.6 29.7 29.4 31.2 0.5
===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Wed Aug 8 11:23:53 2018
HOST: majiang Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0
2.|-- 193.110.200.1 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.8 0.0
3.|-- chinamobileintl2-100g.hki 0.0% 10 5.5 5.6 4.1 15.3 3.4
4.|-- 223.120.2.117 10.0% 10 4.2 4.5 4.0 6.1 0.5
5.|-- 223.120.2.78 0.0% 10 9.5 9.7 9.0 11.2 0.7
6.|-- 223.120.22.9 0.0% 10 36.5 37.1 36.1 40.1 1.4
7.|-- 221.183.55.46 0.0% 10 38.0 38.7 37.9 41.7 0.9
8.|-- 221.183.25.189 0.0% 10 38.0 43.8 37.9 79.1 13.3
9.|-- 221.176.17.217 0.0% 10 39.0 46.4 37.8 72.4 13.2
10.|-- 221.183.13.166 0.0% 10 38.1 42.3 37.7 59.1 8.2
11.|-- . 0.0% 10 44.5 40.3 39.6 44.5 1.5
12.|-- . 0.0% 10 42.8 43.2 42.0 45.6 0.9
13.|-- . 0.0% 10 40.7 40.1 39.3 41.0 0.0
14.|-- . 0.0% 10 46.1 41.8 39.4 48.4 3.0
9、宝塔跑分测试。