- 一、香港云地大宽带SSD
- 二、傲游主机购买教程
- 三、机房测试IP
- 四、香港云地大宽带VPS测评
傲游主机,2010年创办的商家,有在澳洲留学定居的害羞哥、台湾大学IT硕士孤雨和主机论坛的知名大佬组长投资成立,在澳大利亚和美国均有注册公司,为ARIN 以及APNIC会员单位,拥有自有IP段。目前主要从事不能超售的XEN架构VPS产品销售,有美国、日本、韩国、新加坡、中国香港等数据中心可以选择,均为亚太优势线路机房,产品稳定靠谱、带宽稳定,已经低调稳定运营8年,是一个在业务有较好口碑的商家,2019年5月傲游主机新推出了香港云地机房大带宽VPS产品,KVM架构,分配50Mbps-80Mbps大带宽端口,电信联通CN2直连、移动CMI直连、三网回程都是走PCCW线路,线路优质,超低延迟,适合建站及其他个人等用途。
一、香港云地大宽带SSD
下面列举的事5月新上线的香港云地数据中心方案,目前使用优惠码NHK75
购买可以享受终身75折,限量20个。如果上述优惠码到期或者需要其他数据中心产品可以使用全场八折优惠码haixiuge
购买。另外分配50Mbops-80Mbps带宽端口,此配置完全合适个人使用!另外下列所有方案服务器下行带宽是100Mbps,标注的带宽为服务器的上行带宽。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
1核心 | 2GB | 50GB | 50Mbps | 600GB | KVM | 1个 | ¥70.00 ¥52.50 | 点击购买 |
1核心 | 4GB | 60GB | 50Mbps | 600GB | KVM | 1个 | ¥80.00 ¥60.00 | 点击购买 |
2核心 | 4GB | 80GB | 80Mbps | 1TB | KVM | 1个 | ¥108.00 ¥81.00 | 点击购买 |
4核心 | 8GB | 160GB | 80Mbps | 1.5TB | KVM | 1个 | ¥320.00 ¥240.0 | 点击购买 |
二、傲游主机购买教程
点击上面的注册地址注册一个账号,然后如下图选择“购买”-KVM架构产品既可看到香港云地大带宽SSD产品。傲游主机推出的KVM架构产品还是挺不错的,适合需要大带宽端口的用户,目前有香港云地、美国圣何塞、日本大阪、伦敦、荷兰抗投诉、美国洛杉矶等数据中心可以选择。
三、机房测试IP
新加坡 SSD 新加坡机房:185.239.227.35 (适合东南亚业务需求)
欧洲 SSD 荷兰机房: 185.170.210.12 (适合欧洲大带宽业务需求)
韩国 SSD 韩国电信: 210.92.18.1 (延迟低,适合中国北方访问)
香港 R10/SSD 云地机房 : 185.207.152.1/103.224.82.1 (中国电信直连,BGP多线路)
香港 R10/SSD 沙田机房: 154.223.146.1 ( 中港CN2直连线路)
日本 R10/SSD 大阪机房: 103.204.175.10 (中日直连线路,日本软银直连)
洛杉矶 R10/SSD MC机房: 198.74.98.1 (中美电信/中国联通优化线路)
洛杉矶 SSD C3机房: 23.236.74.3 (中美 CN2直连线路)
四、香港云地大宽带VPS测评
1、服务器基本信息测试。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU Cores : 1 Cores @ 0.000 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) Dedicated
Kernel : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 1.7 GB / 50.0 GB
Total RAM : 65 MB / 2000 MB (101 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 0 min
Load Average : 0.68, 0.17, 0.06
TCP CC : tsunami
ASN & ISP : AS55933, Cloudie Limited
Organization : NekomimiRouter
Location : Hong Kong, Hong Kong / HK
Region : Central and Western
----------------------------------------------------------------------
2、硬盘IO读写速度测试。222.3 MB/s比较不错了。
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 287 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 210 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 170 MB/s
Average I/O Speed : 222.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
3、服务器到中国电信、联通、移动三网的上传、下载速度。国外主机优惠开通的VPS分配的是50Mbps上行、100Mbps下行。特别是电信、联通上行50Mbps跑满无压力,相比其他动不动就100M、G口,这个已经靠谱的多。另外下行虽然没有跑到100Mbps,但是74.70 Mbit/s、76.70 Mbit/s也至少跑到了70%以上了。
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 49.60 Mbit/s 56.01 Mbit/s (*) 305.082 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 56.1 Mbit/s -
Nanjing CT 55.87 Mbit/s 74.70 Mbit/s -
Hangzhou CT 54.25 Mbit/s 58.37 Mbit/s -
Chongqing CT 53.92 Mbit/s 66.57 Mbit/s -
Xi'an CU 55.99 Mbit/s 22.60 Mbit/s -
Chongqing CU 58.73 Mbit/s 76.70 Mbit/s -
Chengdu CM 22.46 Mbit/s 27.94 Mbit/s -
Kunming CM 45.16 Mbit/s 31.35 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 4 min 3 sec
Timestamp : 2019-05-08 13:42:03 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
4、再来测试下服务器本地到全球节点的下载速度。海外节点下载速度是非常优秀的,多个节点可以跑满100Mbps带宽。
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 7.78MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 10.9MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 10.9MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 3.21MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.13MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 8.93MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 6.41MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 7.24MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.61MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 1.77MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 9.05MB/s
----------------------------------------------------------------------
5、电信、联通、移动三网去程路由追踪。
电信去程全程CN2直连。
0. CN 222.186.161.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 222.186.161.1 0.0% 20 2.7 5.0 2.7 35.2 7.5 23650 CN CHINANET-JS-AP 222.186.161.1
2 10.10.10.1 0.0% 20 14.9 27.3 7.2 54.5 14.4 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 222.186.4.89 30.0% 20 1.0 1.0 0.9 1.1 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 222.186.4.89
5 CN 58.217.20.69 0.0% 20 9.0 9.2 5.3 12.8 2.4 4134 CN CHINANET-BACKBONE 58.217.20.69
6 CN 202.97.27.17 0.0% 20 6.8 7.0 5.1 8.8 1.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.27.17
7 CN 59.43.80.53 0.0% 20 7.1 7.4 5.4 9.2 0.9 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.80.53
8 CN 59.43.103.222 0.0% 20 38.7 32.4 30.5 52.9 5.3 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.103.222
9 CN 59.43.130.118 50.0% 20 32.1 32.3 31.8 35.8 1.2 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.118
10 CN 59.43.187.146 0.0% 20 55.2 42.2 33.7 58.7 7.7 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.146
11 CN 59.43.250.82 0.0% 20 82.6 84.7 76.2 118.7 8.5 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.250.82
12 HK 218.188.104.53 25.0% 20 38.8 39.5 38.8 48.7 2.5 9304 HK HUTCHISON-AP 218.188.104.53
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 US 185.207.154.5 0.0% 20 86.2 87.4 82.3 95.6 4.0 133731 CN TOINTER-AP 185.207.154.5
联通去程国内跳转到CN2直连香港。
0. CN 112.85.240.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.111.121.1 0.0% 20 0.3 0.3 0.2 1.5 0.0 -
2 CN 112.85.240.129 0.0% 20 4.4 9.1 3.4 28.9 7.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.240.129
3 10.10.101.1 0.0% 20 0.6 2.8 0.6 30.3 6.5 -
4 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
5 CN 122.194.150.189 40.0% 20 2.1 2.3 1.6 7.2 1.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.189
6 CN 221.6.209.141 0.0% 20 20.0 23.6 20.0 27.2 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.209.141
7 CN 219.158.101.153 0.0% 20 23.4 21.9 19.7 24.4 1.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.101.153
8 CN 219.158.113.186 0.0% 20 22.8 23.7 20.0 44.4 5.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.113.186
9 CN 219.158.40.174 0.0% 20 16.5 18.5 16.4 55.2 8.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.40.174
10 CN 59.43.17.221 0.0% 20 20.5 22.7 20.5 24.9 1.2 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.17.221
11 CN 59.43.138.46 75.0% 20 17.5 17.4 17.2 17.5 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.138.46
12 CN 59.43.187.66 5.0% 20 61.4 62.3 61.3 76.7 3.4 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.66
13 CN 59.43.248.110 0.0% 20 91.5 97.2 87.6 169.2 18.1 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.248.110
14 HK 218.188.104.53 0.0% 20 82.4 76.0 73.5 82.8 3.6 9304 HK HUTCHISON-AP 218.188.104.53
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
18 US 185.207.154.5 0.0% 20 52.6 52.2 52.0 52.9 0.0 133731 CN TOINTER-AP 185.207.154.5
移动去程骨干到香港后走CMI线路直连。
0. CN 221.181.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 10.57.99.225 0.0% 20 2.7 10.7 1.3 104.9 28.5 -
4 CN 221.131.66.21 0.0% 20 1.5 1.6 1.4 2.6 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 221.131.66.21
5 CN 183.207.17.189 0.0% 20 4.3 4.2 3.9 4.5 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 189.17.207.183.static.js.china
6 CN 183.207.19.178 90.0% 20 6.0 6.0 6.0 6.1 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 178.19.207.183.static.js.china
7 CN 221.183.24.29 0.0% 20 7.7 7.7 7.4 8.9 0.2 9808 CN CMNET-GD 221.183.24.29
8 CN 221.176.20.10 0.0% 20 20.4 28.6 16.1 95.7 17.7 9808 CN CMNET-GD 221.176.20.10
9 CN 221.183.25.194 0.0% 20 15.7 15.8 15.7 16.3 0.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.25.194
10 CN 221.183.55.33 0.0% 20 25.1 29.8 23.9 41.2 3.9 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.33
11 CN 223.120.22.6 10.0% 20 84.6 88.1 83.1 95.7 3.8 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.22.6
12 CN 223.120.2.13 60.0% 20 48.6 50.9 48.6 57.2 2.7 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.13
13 CN 223.120.2.54 35.0% 20 47.4 51.1 47.2 56.8 3.1 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.54
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 US 185.207.154.5 15.0% 20 124.3 114.6 104.2 132.4 8.7 133731 CN TOINTER-AP 185.207.154.5
6、看了去程路由后,再来测试下电信、联通、移动三网回程路由。三网回程都是走PCCW线路。
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.68 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 0.59 ms * 局域网
3 10.1.0.130 1.06 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.73 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.63 ms * 局域网
6 10.0.17.141 3.11 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 79.11 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 *
9 202.97.122.118 4.23 ms AS4134 中国 香港 电信
10 202.97.122.117 11.88 ms AS4134 中国 香港 电信
11 202.97.61.37 47.03 ms AS4134 中国 北京 电信
12 202.97.27.173 46.02 ms AS4134 中国 北京 电信
13 202.97.34.93 51.39 ms AS4134 中国 北京 电信
14 *
15 218.30.112.145 47.30 ms AS23724 中国 北京 电信
16 *
17 220.181.22.1 49.75 ms AS23724 中国 北京 电信
----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.53 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 22.92 ms * 局域网
3 10.1.0.130 2.23 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.07 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.60 ms * 局域网
6 10.0.17.141 2.16 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 2.65 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 *
9 219.158.40.98 10.62 ms AS4837 中国 香港 联通
10 219.158.40.97 12.11 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.10.53 10.80 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.103.33 11.85 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.103.217 14.57 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.110.94 62.42 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
15 218.61.254.106 54.68 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
16 218.61.254.202 53.59 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
17 218.61.252.150 56.22 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
18 218.25.249.250 63.87 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
19 *
20 *
21 *
22 *
23 220.201.8.6 66.83 ms AS4837 中国 辽宁 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.61 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 20.59 ms * 局域网
3 10.1.0.130 0.99 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.47 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.51 ms * 局域网
6 10.0.17.141 2.05 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 2.70 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 te0-2-0-9.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.217.66.157) 4.34 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
9 HundredGE0-3-0-0.br03.hkg12.pccwbtn.net (63.218.174.189) 3.53 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
10 HundredGE0-3-0-0.br03.hkg12.pccwbtn.net (63.218.174.189) 3.19 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
11 223.119.48.5 4.05 ms AS58453 中国 香港 移动
12 223.120.2.49 4.12 ms AS58453 中国 移动
13 *
14 223.120.2.86 8.45 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
15 223.120.22.29 38.51 ms AS58453 中国 北京 移动
16 221.183.55.110 38.69 ms AS9808 中国 北京 移动
17 221.183.52.2 39.47 ms AS9808 中国 北京 移动
18 221.176.16.193 39.49 ms AS9808 中国 北京 移动
19 *
20 221.179.159.238 40.22 ms AS56048 中国 北京 移动
21 221.130.33.1 44.11 ms AS56048 中国 北京 移动
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 1.11 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 0.67 ms * 局域网
3 10.1.0.130 1.16 ms * 局域网
4 10.249.253.73 3.74 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.98 ms * 局域网
6 10.0.17.141 60.98 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 40.75 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 *
9 202.97.121.226 3.94 ms AS4134 中国 香港 电信
10 202.97.121.225 5.37 ms AS4134 中国 香港 电信
11 202.97.6.49 35.13 ms AS4134 中国 上海 电信
12 202.97.90.30 48.95 ms AS4134 中国 上海 电信
13 202.97.94.238 71.55 ms AS4134 中国 上海 电信
14 202.97.82.98 80.85 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
15 220.191.157.26 54.72 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
16 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 60.81 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.55 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 0.50 ms * 局域网
3 10.1.0.130 56.49 ms * 局域网
4 10.249.253.73 25.35 ms * 局域网
5 10.0.16.250 6.38 ms * 局域网
6 10.0.17.141 1.99 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 3.35 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 *
9 219.158.38.66 11.19 ms AS4837 中国 香港 联通
10 219.158.38.65 8.26 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.10.49 12.16 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.103.29 18.13 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.103.217 17.37 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.114.206 37.28 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
15 *
16 221.12.33.37 42.48 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
17 60.12.17.1 38.63 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.60 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 0.86 ms * 局域网
3 10.1.0.130 0.98 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.97 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.79 ms * 局域网
6 10.0.17.141 2.13 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 135.01 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 63-217-66-157.static.pccwglobal.net (63.217.66.157) 2.88 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
9 63.218.205.154 61.90 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
10 *
11 223.120.2.53 28.72 ms AS58453 中国 香港 移动
12 223.120.2.14 26.54 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
13 223.120.22.5 67.26 ms AS58453 中国 上海 移动
14 221.183.55.34 65.43 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.183.25.193 54.78 ms AS9808 中国 上海 移动
16 221.183.23.37 73.86 ms AS9808 中国 上海 移动
17 *
18 211.140.0.2 87.03 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.72 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 0.87 ms * 局域网
3 10.1.0.130 1.17 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.39 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.57 ms * 局域网
6 10.0.17.141 2.02 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 3.98 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 *
9 202.97.121.222 3.99 ms AS4134 中国 香港 电信
10 202.97.121.221 8.18 ms AS4134 中国 香港 电信
11 202.97.89.53 9.67 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.94.78 9.32 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 202.97.90.161 12.07 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
14 202.97.69.82 38.65 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
15 61.189.177.106 32.13 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
16 59.51.187.141 32.74 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
17 58.42.224.1 32.90 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.58 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 2.17 ms * 局域网
3 10.1.0.130 4.35 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.37 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.82 ms * 局域网
6 10.0.17.141 2.04 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 2.49 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 *
9 219.158.40.98 10.52 ms AS4837 中国 香港 联通
10 219.158.40.97 11.99 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.10.53 9.96 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.103.37 14.99 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.103.41 9.88 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.105.34 55.71 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
15 *
16 *
17 58.16.28.1 55.94 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.54 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 2.62 ms * 局域网
3 10.1.0.130 1.06 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.20 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.64 ms * 局域网
6 10.0.17.141 1.82 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 3.28 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 te0-2-0-9.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.217.66.157) 2.99 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
9 63.218.205.154 61.98 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
10 *
11 223.120.2.53 27.19 ms AS58453 中国 香港 移动
12 223.120.2.6 39.77 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
13 221.183.55.54 37.03 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.19.197 31.28 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 221.176.22.105 82.88 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
16 221.183.23.238 64.07 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
17 221.183.13.90 96.11 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
18 *
19 211.139.0.10 108.62 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.49 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 2.37 ms * 局域网
3 10.1.0.130 1.09 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.16 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.71 ms * 局域网
6 10.0.17.141 31.07 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 5.82 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 *
9 202.97.121.226 4.49 ms AS4134 中国 香港 电信
10 202.97.121.225 10.06 ms AS4134 中国 香港 电信
11 202.97.95.169 8.06 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.94.78 10.86 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 202.97.67.45 16.15 ms * 中国 广东 广州 电信
14 183.59.12.241 8.08 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
15 183.56.128.10 11.52 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
16 *
17 14.215.116.1 10.33 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.61 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 20.56 ms * 局域网
3 10.1.0.130 6.42 ms * 局域网
4 10.249.253.73 19.09 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.84 ms * 局域网
6 10.0.17.141 20.51 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 2.88 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 *
9 219.158.40.98 10.62 ms AS4837 中国 香港 联通
10 219.158.40.97 12.35 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.10.53 10.31 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.103.33 13.06 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.8.121 9.63 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 221.4.0.126 24.28 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
15 58.250.0.1 13.93 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.52 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 0.71 ms * 局域网
3 10.1.0.130 1.05 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.31 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.56 ms * 局域网
6 10.0.17.141 7.33 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 2.42 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 63-218-255-249.static.pccwglobal.net (63.218.255.249) 3.00 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
9 HundredGE0-3-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.194) 2.78 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
10 63.218.205.154 62.67 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
11 *
12 223.120.2.53 31.40 ms AS58453 中国 香港 移动
13 223.120.2.14 28.45 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
14 221.183.55.74 41.56 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 221.176.24.61 41.28 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
16 221.176.22.125 31.44 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
17 *
18 183.235.226.5 46.25 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
19 120.198.206.134 37.00 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
20 211.139.145.34 34.93 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.55 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 0.70 ms * 局域网
3 10.1.0.130 1.17 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.19 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.57 ms * 局域网
6 10.0.17.141 2.11 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 4.20 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 *
9 202.97.122.118 3.91 ms AS4134 中国 香港 电信
10 202.97.122.117 9.01 ms AS4134 中国 香港 电信
11 202.97.91.105 33.46 ms AS4134 中国 上海 电信
12 202.97.33.125 46.84 ms AS4134 中国 上海 电信
13 202.97.94.238 54.73 ms AS4134 中国 上海 电信
14 101.95.120.109 75.35 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 185.207.154.1 0.47 ms AS205532 中国 香港 lty.me
2 10.84.1.254 0.58 ms * 局域网
3 10.1.0.130 2.30 ms * 局域网
4 10.249.253.73 1.33 ms * 局域网
5 10.0.16.250 1.78 ms * 局域网
6 10.0.17.141 63.64 ms * 局域网
7 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 5.45 ms AS4515 中国 香港 pccw.com
8 *
9 219.158.38.66 11.44 ms AS4837 中国 香港 联通
10 219.158.38.65 10.43 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.10.53 16.15 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.97.26 15.19 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.8.113 11.59 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.6.213 39.39 ms AS4837 中国 上海 联通
15 *
16 139.226.201.58 34.20 ms AS17621 中国 上海 联通
17 112.65.207.22 33.84 ms AS17621 中国 上海 联通
18 140.207.207.186 34.90 ms AS17621 中国 上海 联通
19 211.95.72.254 33.54 ms AS17621 中国 上海 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
