标签归档:bbtec.net

KVMLA香港/日本/新加坡终身八折 2核1G/KVM/WIN/64元/月

  • 一、推荐方案
  • 二、机房测试IP

KVMLA是一家成立于2011年的国人主机商,主要从事独立服务器和VPS销售,其中VPS采用KVM虚拟技术架构,支持Windows、Linux系统。数据中心都为亚洲区域,有香港CN2(CN2直连线路)、日本(BBTEC线路)、新加坡(PPCW线路)可以选择。最近KVMLA对官网进行了改版,并发布了全场永久八折、充值1000送300的促销活动,虽然此商家国外主机优惠虽然是头一次介绍,但是国内一些主机评测博客的常客,稳定性比较好,比较适合建站使用。最后提示下此商家VPS严禁用于国内法律不允许的内容。

全场永久八折优惠码:2JMQLEWGR6

充值活动:充值1000后开工单可以额外获取300元余额!由于限制名额建议参与活动前先提交工单询问以下。

一、推荐方案

  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB RAID10
  • 流量:600GB
  • 端口:10Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:香港CN2
  • 价格:80元/月
  • 购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB RAID10
  • 流量:600GB
  • 端口:2Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:日本
  • 价格:80元/月
  • 购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB RAID10
  • 流量:600GB
  • 端口:10Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:新加坡
  • 价格:80元/月
  • 购买链接

二、机房测试IP

香港:103.213.245.30

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部75广东佛山电信 7.4 毫秒辽宁沈阳铁通 281.0 毫秒48.3 毫秒
联通线路14广东深圳天威视讯(联通) 19.7 毫秒辽宁沈阳铁通 281.0 毫秒69.6 毫秒
电信线路37广东佛山电信 7.4 毫秒陕西西安电信(天翼云) 83.8 毫秒42.9 毫秒
移动线路5广州(移动) 36.1 毫秒四川德阳移动 58.5 毫秒44.1 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 81.8 毫秒吉林长春铁通 81.8 毫秒81.8 毫秒
东北地区8黑龙江哈尔滨联通 64.1 毫秒辽宁沈阳铁通 281.0 毫秒104.7 毫秒
华北地区14北京BGP(互联港湾) 38.9 毫秒北京鹏博士 152.5 毫秒60.0 毫秒
西北地区2陕西宝鸡电信 58.0 毫秒陕西西安电信(天翼云) 83.8 毫秒70.9 毫秒
西南地区8重庆联通 33.9 毫秒四川德阳移动 58.5 毫秒45.2 毫秒
华中地区2武汉电信(杭州牛盾) 27.8 毫秒河南洛阳 43.9 毫秒35.8 毫秒
华东地区30上海(青云QingCloud) 30.9 毫秒福建三明电信 50.2 毫秒39.7 毫秒
华南地区11广东佛山电信 7.4 毫秒广州(移动) 36.1 毫秒16.1 毫秒

日本:103.213.244.5

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部74上海BGP(互联港湾) 31.2 毫秒辽宁沈阳铁通 527.2 毫秒86.5 毫秒
联通线路14江苏镇江联通 37.5 毫秒辽宁沈阳铁通 527.2 毫秒101.4 毫秒
电信线路36江苏南京电信(天翼云) 35.6 毫秒内蒙古呼和浩特电信 181.5 毫秒77.9 毫秒
移动线路5江苏南京移动 97.2 毫秒四川德阳移动 115.4 毫秒108.7 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 129.6 毫秒吉林长春铁通 129.6 毫秒129.5 毫秒
东北地区8辽宁大连电信(蓝队网络) 74.1 毫秒辽宁沈阳铁通 527.2 毫秒159.7 毫秒
华北地区14北京电信(萤火云计算) 55.3 毫秒北京BGP(互联港湾) 203.3 毫秒102.1 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 60.8 毫秒陕西宝鸡电信 75.0 毫秒67.8 毫秒
西南地区8四川乐山电信 73.7 毫秒四川德阳移动 115.4 毫秒89.7 毫秒
华中地区2河南洛阳 70.6 毫秒武汉电信(杭州牛盾) 153.3 毫秒111.9 毫秒
华东地区29上海BGP(互联港湾) 31.2 毫秒江西上饶电信 165.1 毫秒57.1 毫秒
华南地区11广东中山(青云QingCloud) 56.9 毫秒广东广州BGP(互联港湾) 169.0 毫秒86.9 毫秒

新加坡:103.213.246.60

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部75广东广州电信(天翼云) 41.3 毫秒北京鹏博士 406.5 毫秒104.8 毫秒
联通线路14广东深圳天威视讯(联通) 56.7 毫秒辽宁葫芦岛联通 216.4 毫秒101.3 毫秒
电信线路37广东广州电信(天翼云) 41.3 毫秒黑龙江哈尔滨电信 187.7 毫秒83.6 毫秒
移动线路5广州(移动) 43.8 毫秒四川德阳移动 80.8 毫秒68.2 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 192.1 毫秒吉林长春铁通 192.1 毫秒192.0 毫秒
东北地区8辽宁沈阳(天翼云) 85.9 毫秒辽宁葫芦岛联通 216.4 毫秒146.5 毫秒
华北地区14北京(移动) 69.7 毫秒北京鹏博士 406.5 毫秒135.0 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 81.4 毫秒陕西宝鸡电信 101.5 毫秒91.4 毫秒
西南地区8重庆电信 67.0 毫秒云南怒江电信 187.2 毫秒89.4 毫秒
华中地区2武汉电信(杭州牛盾) 56.1 毫秒河南洛阳 80.4 毫秒68.2 毫秒
华东地区30上海电信(天翼云一区) 64.7 毫秒上海(青云QingCloud) 290.9 毫秒101.5 毫秒
华南地区11广东广州电信(天翼云) 41.3 毫秒广州(腾讯云) 260.5 毫秒65.1 毫秒

LEONHOSTING日本独服/i3-4160T/8G/10M/2T/536元/月

  • 一、推荐方案
  • 二、机房测试

LEONHOSTING是一家来自日本的独立服务器销售商,隶属于esu2.co.jp,主要从事日本、美国独立服务器销售。国外主机优惠主要推荐的是日本独立服务器,服务器位于日本秋田县,走软银线路,受到DDOS攻击时自动黑洞,国内访问速度优秀,电信、联通ping值都在100以内,移动、铁通100左右,比较适合建站使用。

一、推荐方案

下面列举的套餐中i3-4160T可享受8折优惠,E3-1240Lv3可以享受7.5折优惠,E3-1275L可以享受7折优惠,都是终身优惠,续费同价。

  • CPU:i3-4160T 2 Core 3M Cache, 3.10 GHz
  • 内存:8G
  • 硬盘:2T HDD 或 120G SSD
  • 带宽:10Mbps
  • 流量:无限
  • IPMI:免费
  • IPv4:1个
  • 机房:日本秋田县
  • 优惠码:WN789-i3
  • 售价:670元/月 536元/月
  • 点击购买
  • CPU:E3-1240Lv3 4 Core 8M Cache, 2.00 GHz
  • 内存:8G
  • 硬盘:120G SSD
  • 带宽:10Mbps
  • 流量:无限
  • IPMI:免费
  • IPv4:1个
  • 机房:日本秋田县
  • 优惠码:WN789-1240
  • 售价:790元/月 592元/月
  • 点击购买
  • CPU:E3-1275L v3 4 Core 8M Cache 2.70 GHz
  • 内存:8G
  • 硬盘:512G SSD
  • 带宽:10Mbps 或 100Mbps
  • 流量:无限 或 2.5T
  • IPMI:免费
  • IPv4:1个
  • 机房:日本秋田县
  • 优惠码:WN789
  • 价格:1100元/月 770元/月
  • 点击购买

下面两款根据硬盘的不同分为SSD和HDD,配置是一样的,都可以选择10Mbps带宽无限流量或100Mbps带宽2.5T/月流量。E3-1276 v3可以享受7折优惠,E5-2670可以享受8折优惠,终身优惠,续费同价。

  • CPU:E3-1276 v3 4 Core 8M Cache 3.60 GHz
  • 内存:8G
  • 硬盘:512G SSD 或 2T HDD
  • 带宽:10Mbps / 100Mbps
  • 流量:无限 / 2.5T
  • IPMI:免费
  • IPv4:1个
  • 机房:日本秋田县
  • 优惠码:WN789
  • 售价:1160元/月 810元/月
  • 点击购买SSD  点击购买HDD
  • CPU:E5-2670 8 Core 20M Cache 2.60 GHz
  • 内存:32G
  • 硬盘:1T SSD 或 2T HDD
  • 带宽:10Mbps / 100Mbps
  • 流量:无限 / 2.5T
  • IPMI:免费
  • IPv4:1个
  • 机房:日本秋田县
  • 优惠码:WN789
  • 价格:2200元/月 1870元/月
  • 点击购买SSD  点击购买HDD

二、机房测试

服务器位置:日本秋田县软银线路

机房测试IP:103.96.123.245(官方)、103.96.120.69(国外主机优惠真实服务器)

文件下载测试:100MB (官方) 100MB (国外主机优惠真实服务器)

下面是服务器简单性能测试,国外主机优惠开通的是E3-1275L v3套餐。

1、Speedtest测速。点击这里测速(国外主机优惠真实服务器)

2、服务器到中国电信、联通、移动速度测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275L v3 @ 2.70GHz
Number of cores      : 8
CPU frequency        : 2307.972 MHz
Total size of Disk   : 451.2 GB (1.3 GB Used)
Total amount of Mem  : 7782 MB (163 MB Used)
Total amount of Swap : 8063 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days 6 hour 33 min
Load average         : 0.05, 0.04, 0.05
OS                   : CentOS 7.4.1708
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64
Virt                 : No Virt
Power time of disk   :  Hours
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 416 MB/s
I/O speed( 256M )    : 439 MB/s
I/O speed( 2G )      : 496 MB/s
Average I/O speed    : 450.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency     
Normal Node       58.17 Mbit/s      56.42 Mbit/s        66.025 ms  
Shanghai  CT      18.03 Mbit/s      20.71 Mbit/s        230.131 ms 
Chengdu   CT      15.88 Mbit/s      23.56 Mbit/s        129.949 ms 
Xi'an     CU      22.05 Mbit/s      29.46 Mbit/s        99.177 ms  
Shanghai  CU      23.96 Mbit/s      6.76 Mbit/s         83.798 ms  
Chongqing CU      0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms 
Xi'an     CM      40.09 Mbit/s      32.31 Mbit/s        94.434 ms  
Shanghai  CM      19.61 Mbit/s      14.74 Mbit/s        179.902 ms 
Chengdu   CM      18.53 Mbit/s      6.66 Mbit/s         118.218 ms 
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 4 min 57 sec
Current time : 2018-01-16 22:20:02
Finished!
----------------------------------------------------------------------

3、全球下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275L v3 @ 2.70GHz
Number of cores      : 8
CPU frequency        : 966.304 MHz
Total size of Disk   : 451.2 GB (2.3 GB Used)
Total amount of Mem  : 7782 MB (442 MB Used)
Total amount of Swap : 8063 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 17 hour 37 min
Load average         : 0.00, 0.01, 0.05
OS                   : CentOS 7.4.1708
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 474 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 474 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 475 MB/s
Average I/O speed    : 474.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         9.96MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          8.65MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            1.55MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           1.17MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           113KB/s       
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             862KB/s       
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           1.65MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          1.98MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            1.20MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           1.75MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          4.16MB/s      
----------------------------------------------------------------------

4、路由追踪测试。

湖南电信

广州电信-滴滴云

[root@10-254-110-245 ~]# mtr -rw 103.96.120.69
HOST: 10-254-110-245                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 10.85.134.145                  90.0%    10    1.7   1.7   1.7   1.7   0.0
  2. 10.85.244.49                   10.0%    10    0.6   1.0   0.6   1.5   0.3
  3. ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 125.94.53.93                    0.0%    10    2.1   2.6   2.1   6.4   1.3
  5. 113.96.6.226                    0.0%    10    1.9   4.3   1.4   7.1   2.1
  6. 113.108.208.37                  0.0%    10    2.6   3.6   2.1   5.5   1.2
  7. 202.97.34.253                   0.0%    10   30.7  28.7  27.1  30.7   1.2
  8. 202.97.94.237                   0.0%    10   29.1  27.9  26.4  29.8   1.2
  9. 202.97.90.29                    0.0%    10   30.3  29.2  27.4  31.1   1.3
 10. softbank221111179213.bbtec.net  0.0%    10   77.6  76.1  73.9  77.7   1.5
 11. ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. 101.110.27.10                   0.0%    10   82.0  82.0  81.8  82.4   0.2
 13. ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 103.96.120.69                  20.0%    10   81.8  82.3  81.5  83.9   0.8

北京市京东云BGP多线

[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 103.96.120.69
Start: Tue Jan 16 21:33:38 2018
HOST: jdu4e00u53f7                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 100.127.3.115                   0.0%    10    0.9   1.1   0.8   1.9   0.0
  4.|-- 100.127.3.103                  70.0%    10    4.6   4.5   3.0   5.8   1.2
  5.|-- 100.127.125.208                 0.0%    10    2.3   2.4   2.2   3.4   0.0
  6.|-- 100.127.125.74                  0.0%    10    2.5   2.6   2.4   3.3   0.0
  7.|-- 180.149.137.117                 0.0%    10    4.0   6.8   4.0  17.7   4.2
  8.|-- 180.149.159.17                  0.0%    10    2.5   2.6   2.5   2.9   0.0
  9.|-- 180.149.128.109                 0.0%    10    5.9   5.3   3.4   6.7   1.1
 10.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 202.97.24.146                   0.0%    10   27.6  27.9  26.1  29.6   0.9
 12.|-- 202.97.90.53                    0.0%    10   30.1  29.2  27.5  30.9   0.9
 13.|-- softbank221111179213.bbtec.net  0.0%    10   56.8  57.9  56.3  59.4   1.0
 14.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 101.110.27.10                   0.0%    10   65.2  65.2  64.7  67.5   0.7
 16.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 103.96.120.69                  10.0%    10   65.2  65.3  64.5  67.8   1.0

上海腾讯云

[root@VM_15_131_centos ~]# mtr -rw 103.96.120.69
Start: Tue Jan 16 21:33:48 2018
HOST: VM_15_131_centos               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 100.104.221.129                 0.0%    10    1.5   5.3   1.4  11.6   3.4
  2.|-- 100.104.247.232                 0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.9   0.0
  3.|-- 10.196.28.213                   0.0%    10    0.8   0.9   0.6   1.4   0.0
  4.|-- 10.196.0.66                     0.0%    10    3.7   3.7   3.6   3.7   0.0
  5.|-- 180.163.27.201                 20.0%    10    2.9   3.8   2.9  10.0   2.4
  6.|-- 101.95.225.201                 30.0%    10    4.1   4.2   4.1   4.8   0.0
  7.|-- 101.95.207.253                  0.0%    10    9.5   8.2   4.4  11.5   2.5
  8.|-- 61.152.86.42                    0.0%    10    8.2   6.5   5.4   8.2   0.8
  9.|-- 202.97.48.14                   30.0%    10    6.0  12.6   6.0  16.3   3.1
 10.|-- 202.97.90.57                    0.0%    10    7.1   7.1   5.7   9.0   0.8
 11.|-- softbank221111202049.bbtec.net  0.0%    10   34.9  33.2  31.4  34.9   1.1
 12.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 101.110.27.10                   0.0%    10   71.7  71.8  71.5  72.3   0.0
 14.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 103.96.120.69                   0.0%    10   72.1  72.7  71.8  76.1   1.7

四川成都电信

[root@host-10-10-10-13 ~]# mtr -rw 103.96.120.69
Start: Tue Jan 16 21:34:12 2018
HOST: host-10-10-10-13               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                         0.0%    10    0.4   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.0.1.1                       30.0%    10    7.0  16.7   3.9  62.0  21.4
  4.|-- 171.91.159.97                   0.0%    10   41.0  29.6   1.1 102.8  30.5
  5.|-- 125.64.29.81                   50.0%    10    5.4   5.5   5.3   5.6   0.0
  6.|-- 182.140.220.253                 0.0%    10   12.8   9.6   6.4  12.8   2.0
  7.|-- 202.97.70.169                   0.0%    10   37.4  39.1  37.4  40.9   1.1
  8.|-- 202.97.50.222                  50.0%    10   38.2  38.3  38.2  38.3   0.0
  9.|-- 202.97.63.229                   0.0%    10   43.1  41.7  39.7  43.2   1.1
 10.|-- softbank221111202049.bbtec.net  0.0%    10   68.2  67.0  64.8  68.7   1.2
 11.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 101.110.27.10                   0.0%    10   80.9  81.0  80.9  81.4   0.0
 13.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 103.96.120.69                   0.0%    10   82.0  82.5  81.7  84.9   1.1

香港NWT

[root@wn789 ~]# mtr -rw 103.96.120.69
HOST: wn789                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 23.251.58.154                           0.0%    10    0.0   0.1   0.0   0.1   0.0
  2. 107.151.244.253                         0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.6   0.1
  3. 210.245.171.161                         0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  4. 113.10.231.129                          0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  5. irb8.10g-tc1.wpc.nwtgigalink.com        0.0%    10    0.6   0.5   0.4   1.0   0.2
  6. ae1.10g-pp1.wpc.nwtgigalink.com         0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  7. hnk-b2-link.telia.net                   0.0%    10    2.1   8.7   2.1  67.8  20.8
  8. sjo-b21-link.telia.net                  0.0%    10  144.3 144.7 144.2 146.0   0.7
  9. softbank-ic-323269-sjo-b21.c.telia.net  0.0%    10  153.3 153.5 153.2 154.9   0.5
 10. ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. 101.110.27.10                           0.0%    10  159.7 160.2 159.7 161.8   0.8
 12. ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 103.96.120.69                          20.0%    10  163.8 162.8 159.6 166.5   2.3

5、回程路由追踪。

中国电信回程测试

[root@r01-07-s27 ~]# mtr -rw www.chinatelecom.com.cn
Start: Tue Jan 16 22:56:17 2018
HOST: r01-07-s27                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.255.255.25                   0.0%    10    0.2   0.4   0.2   1.0   0.0
  2.|-- 172.31.0.1                      0.0%    10    4.9   1.8   1.0   4.9   1.1
  3.|-- 101.110.27.9                    0.0%    10   14.4  10.9   9.9  14.4   1.6
  4.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- softbank221111179214.bbtec.net  0.0%    10   43.0  44.2  41.6  47.4   1.7
  7.|-- 202.97.90.30                    0.0%    10   45.2  43.8  41.7  45.3   1.0
  8.|-- 202.97.94.238                   0.0%    10   43.3  43.4  39.7  47.2   2.5
  9.|-- 202.97.34.137                   0.0%    10   63.9  65.3  63.8  67.1   1.1
 10.|-- 42.99.32.6                      0.0%    10   65.4  65.5  65.0  66.2   0.0
 11.|-- 202.80.192.6                    0.0%    10   65.3  65.6  64.9  68.9   1.2
 12.|-- 202.80.195.182                  0.0%    10   68.1  68.5  67.1  71.8   1.4
 13.|-- 183.78.182.66                   0.0%    10   64.7  65.3  64.7  65.9   0.0

山西太原联通回程路由追踪

[root@r01-07-s27 ~]# mtr -rw 221.204.253.1
Start: Tue Jan 16 22:57:29 2018
HOST: r01-07-s27                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.255.255.25                   0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- 172.31.0.1                      0.0%    10    1.3   2.0   1.1   6.4   1.5
  3.|-- 101.110.27.9                    0.0%    10   10.0  10.7   9.9  12.1   0.7
  4.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- softbank221111202010.bbtec.net  0.0%    10   47.5  45.5  43.3  47.5   1.4
  7.|-- 219.158.113.138                 0.0%    10   55.5  47.0  42.9  55.5   3.6
  8.|-- 219.158.113.101                 0.0%    10   42.2  47.1  42.2  53.7   3.2
  9.|-- 219.158.12.242                  0.0%    10   77.3  75.6  73.8  77.3   1.0
 10.|-- 162.151.26.218.internet.sx.cn   0.0%    10   74.3  74.6  73.9  77.5   0.9
 11.|-- 102.125.26.218.internet.sx.cn   0.0%    10   75.2  75.1  74.1  79.4   1.4
 12.|-- 1.253.204.221.adsl-pool.sx.cn   0.0%    10   70.5  70.5  70.2  71.4   0.3

北京移动回程路由追踪

[root@r01-07-s27 ~]# mtr -rw 220.202.97.17
Start: Tue Jan 16 22:58:20 2018
HOST: r01-07-s27                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.255.255.25                   0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 172.31.0.1                      0.0%    10    1.8   1.4   1.2   1.8   0.0
  3.|-- 101.110.27.9                    0.0%    10   10.4  11.3  10.2  15.7   1.8
  4.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- softbank221111202010.bbtec.net  0.0%    10   48.9  46.0  44.3  48.9   1.2
  7.|-- 219.158.113.142                 0.0%    10   48.9  47.5  43.9  50.9   2.1
  8.|-- 219.158.113.113                80.0%    10   43.6  43.5  43.3  43.6   0.0
  9.|-- 219.158.18.118                  0.0%    10   62.5  63.8  62.5  68.6   2.3
 10.|-- 220.248.160.138                 0.0%    10   64.9  67.8  64.9  76.4   4.2
 11.|-- 220.248.160.218                10.0%    10   65.7  67.3  64.8  70.9   2.0
 12.|-- 220.202.97.17                   0.0%    10   64.6  65.6  64.4  70.1   1.7

6、国内ping测试结果。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部75上海(阿里云) 44.9 毫秒广东广州BGP(互联港湾) 185.3 毫秒80.4 毫秒
联通线路14江苏镇江联通 48.9 毫秒辽宁沈阳铁通 111.0 毫秒74.9 毫秒
电信线路37江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 46.4 毫秒内蒙古呼和浩特电信 120.0 毫秒73.3 毫秒
移动线路5广州(移动) 94.3 毫秒江苏镇江移动 108.5 毫秒102.2 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 121.9 毫秒吉林长春铁通 121.9 毫秒121.8 毫秒
东北地区8辽宁大连电信(蓝队网络) 82.8 毫秒吉林长春铁通 121.9 毫秒96.5 毫秒
华北地区14北京(青云QingCloud三区A) 58.1 毫秒北京BGP(互联港湾) 183.0 毫秒92.3 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 74.2 毫秒陕西宝鸡电信 87.5 毫秒80.8 毫秒
西南地区8重庆联通 80.1 毫秒云南怒江电信 109.0 毫秒94.9 毫秒
华中地区2武汉电信(杭州牛盾) 58.9 毫秒河南洛阳 76.6 毫秒67.7 毫秒
华东地区30上海(阿里云) 44.9 毫秒江苏镇江移动 108.5 毫秒63.7 毫秒
华南地区11广东佛山电信 67.9 毫秒广东广州BGP(互联港湾) 185.3 毫秒90.8 毫秒