KVMLA香港/日本/新加坡终身八折 2核1G/KVM/WIN/64元/月

  • 一、推荐方案
  • 二、机房测试IP

KVMLA是一家成立于2011年的国人主机商,主要从事独立服务器和VPS销售,其中VPS采用KVM虚拟技术架构,支持Windows、Linux系统。数据中心都为亚洲区域,有香港CN2(CN2直连线路)、日本(BBTEC线路)、新加坡(PPCW线路)可以选择。最近KVMLA对官网进行了改版,并发布了全场永久八折、充值1000送300的促销活动,虽然此商家国外主机优惠虽然是头一次介绍,但是国内一些主机评测博客的常客,稳定性比较好,比较适合建站使用。最后提示下此商家VPS严禁用于国内法律不允许的内容。

全场永久八折优惠码:2JMQLEWGR6

充值活动:充值1000后开工单可以额外获取300元余额!由于限制名额建议参与活动前先提交工单询问以下。

一、推荐方案

  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB RAID10
  • 流量:600GB
  • 端口:10Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:香港CN2
  • 价格:80元/月
  • 购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB RAID10
  • 流量:600GB
  • 端口:2Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:日本
  • 价格:80元/月
  • 购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB RAID10
  • 流量:600GB
  • 端口:10Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:新加坡
  • 价格:80元/月
  • 购买链接

二、机房测试IP

香港:103.213.245.30

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部75广东佛山电信 7.4 毫秒辽宁沈阳铁通 281.0 毫秒48.3 毫秒
联通线路14广东深圳天威视讯(联通) 19.7 毫秒辽宁沈阳铁通 281.0 毫秒69.6 毫秒
电信线路37广东佛山电信 7.4 毫秒陕西西安电信(天翼云) 83.8 毫秒42.9 毫秒
移动线路5广州(移动) 36.1 毫秒四川德阳移动 58.5 毫秒44.1 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 81.8 毫秒吉林长春铁通 81.8 毫秒81.8 毫秒
东北地区8黑龙江哈尔滨联通 64.1 毫秒辽宁沈阳铁通 281.0 毫秒104.7 毫秒
华北地区14北京BGP(互联港湾) 38.9 毫秒北京鹏博士 152.5 毫秒60.0 毫秒
西北地区2陕西宝鸡电信 58.0 毫秒陕西西安电信(天翼云) 83.8 毫秒70.9 毫秒
西南地区8重庆联通 33.9 毫秒四川德阳移动 58.5 毫秒45.2 毫秒
华中地区2武汉电信(杭州牛盾) 27.8 毫秒河南洛阳 43.9 毫秒35.8 毫秒
华东地区30上海(青云QingCloud) 30.9 毫秒福建三明电信 50.2 毫秒39.7 毫秒
华南地区11广东佛山电信 7.4 毫秒广州(移动) 36.1 毫秒16.1 毫秒

日本:103.213.244.5

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部74上海BGP(互联港湾) 31.2 毫秒辽宁沈阳铁通 527.2 毫秒86.5 毫秒
联通线路14江苏镇江联通 37.5 毫秒辽宁沈阳铁通 527.2 毫秒101.4 毫秒
电信线路36江苏南京电信(天翼云) 35.6 毫秒内蒙古呼和浩特电信 181.5 毫秒77.9 毫秒
移动线路5江苏南京移动 97.2 毫秒四川德阳移动 115.4 毫秒108.7 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 129.6 毫秒吉林长春铁通 129.6 毫秒129.5 毫秒
东北地区8辽宁大连电信(蓝队网络) 74.1 毫秒辽宁沈阳铁通 527.2 毫秒159.7 毫秒
华北地区14北京电信(萤火云计算) 55.3 毫秒北京BGP(互联港湾) 203.3 毫秒102.1 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 60.8 毫秒陕西宝鸡电信 75.0 毫秒67.8 毫秒
西南地区8四川乐山电信 73.7 毫秒四川德阳移动 115.4 毫秒89.7 毫秒
华中地区2河南洛阳 70.6 毫秒武汉电信(杭州牛盾) 153.3 毫秒111.9 毫秒
华东地区29上海BGP(互联港湾) 31.2 毫秒江西上饶电信 165.1 毫秒57.1 毫秒
华南地区11广东中山(青云QingCloud) 56.9 毫秒广东广州BGP(互联港湾) 169.0 毫秒86.9 毫秒

新加坡:103.213.246.60

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部75广东广州电信(天翼云) 41.3 毫秒北京鹏博士 406.5 毫秒104.8 毫秒
联通线路14广东深圳天威视讯(联通) 56.7 毫秒辽宁葫芦岛联通 216.4 毫秒101.3 毫秒
电信线路37广东广州电信(天翼云) 41.3 毫秒黑龙江哈尔滨电信 187.7 毫秒83.6 毫秒
移动线路5广州(移动) 43.8 毫秒四川德阳移动 80.8 毫秒68.2 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 192.1 毫秒吉林长春铁通 192.1 毫秒192.0 毫秒
东北地区8辽宁沈阳(天翼云) 85.9 毫秒辽宁葫芦岛联通 216.4 毫秒146.5 毫秒
华北地区14北京(移动) 69.7 毫秒北京鹏博士 406.5 毫秒135.0 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 81.4 毫秒陕西宝鸡电信 101.5 毫秒91.4 毫秒
西南地区8重庆电信 67.0 毫秒云南怒江电信 187.2 毫秒89.4 毫秒
华中地区2武汉电信(杭州牛盾) 56.1 毫秒河南洛阳 80.4 毫秒68.2 毫秒
华东地区30上海电信(天翼云一区) 64.7 毫秒上海(青云QingCloud) 290.9 毫秒101.5 毫秒
华南地区11广东广州电信(天翼云) 41.3 毫秒广州(腾讯云) 260.5 毫秒65.1 毫秒

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注