AkileCloud怎么样?解锁Netflix和Disney+吗?AkileCloud香港HGC NAT VPS套餐测试,配置详情:1核/512M内存/5G硬盘/共享动态IPv4,10+1个端口/200Mbps带宽/KVM虚拟化。本站获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和性能等简单测试。
详细报告:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/b4XyJrBD6N.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:三网HGC,电信联通去程绕韩国KT、移动去程CMI绕上海回程CMI绕美。
1、去程路由
- 广州电信去程路由
- 广东茂名联通去程路由
- 广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 121.14.50.201 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.4 / 4.4 / 5.6 |
5 | * | * | * | * |
6 | * * 202.97.64.221 |
* * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4134 |
* * 27.2 |
7 | 202.97.24.254 202.97.24.254 * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
29 28.9 * |
8 | 202.97.12.210 * * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
28 * * |
9 | 202.97.4.110 * * |
韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
45.4 * * |
10 | 112.174.90.241 | 韩国首尔 kt.com | AS4766 | 47.5 / 58 / 76.7 |
11 | * 112.174.80.158 * |
* KT.COM 骨干网 kt.com * |
* AS4766 * |
* 102.3 * |
12 | 121.189.2.198 | 中国香港 kt.com | AS4766 | 89 / 89.1 / 89.1 |
13 | 218.189.98.77 218.189.98.77 * |
中国香港 hgc.com.hk 中国香港 hgc.com.hk * |
AS9304 AS9304 * |
205.8 204.4 * |
14 | 218.189.98.6 | 中国香港 hgc.com.hk | AS9304 | 203 / 206.2 / 208.7 |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | 218.190.*.* 218.190.*.* * |
中国香港 hgc.com.hk 中国香港 hgc.com.hk * |
AS9304 AS9304 * |
110.2 50.8 * |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.6 / 5 / 9.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 172.16.40.1 * |
局域网 局域网 * |
* |
4 4.4 * |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.8 / 2.2 / 3 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.5 / 1.5 / 34.3 |
6 | 157.18.0.33 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.1 / 8.1 / 8.5 |
7 | * | * | * | * |
8 | 219.158.5.154 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 45.4 / 48.4 / 50.2 |
9 | 219.158.16.66 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44.9 / 46.2 / 49.2 |
10 | 219.158.32.106 | 韩国首尔 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 73.4 / 73.5 / 73.5 |
11 | 112.174.80.109 | KT.COM 骨干网 kt.com | AS4766 | 70.3 / 86.7 / 138.7 |
12 | 112.174.80.2 | KT.COM 骨干网 kt.com | AS4766 | 111 / 111.3 / 111.3 |
13 | 121.189.2.198 | 中国香港 kt.com | AS4766 | 98.3 / 98.5 / 104.6 |
14 | 218.189.98.77 | 中国香港 hgc.com.hk | AS9304 | 117.3 / 117.4 / 118.2 |
15 | 218.189.98.6 | 中国香港 hgc.com.hk | AS9304 | 114.5 / 120 / 142.3 |
16 | 218.188.28.74 | 中国香港 hgc.com.hk | AS9304 | 121.2 / 121.4 / 151.5 |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | 218.190.*.* | 中国香港 hgc.com.hk | AS9304 | 62.8 / 63.1 / 65 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.3 / 2.4 / 3.7 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.4 / 0.4 / 1.9 |
4 | 120.241.248.77 120.241.248.77 * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * |
AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 * |
2.4 2.5 * |
5 | * 120.197.29.105 120.197.29.105 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 150.1 108.4 |
6 | 111.24.5.209 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6 / 6.1 / 52.5 |
7 | 111.24.3.237 111.24.3.237 * |
中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
36.1 36.7 * |
8 | * | * | * | * |
9 | * 221.183.89.70 * |
* 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
* AS9808 * |
* 51.2 * |
10 | * | * | * | * |
11 | * 223.120.22.105 223.120.22.105 |
* 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 51.5 51.4 |
12 | 223.120.2.42 223.120.2.42 * |
中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 * |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
55 55.1 * |
13 | * 223.120.2.118 * |
* 中国香港 chinamobile.com 移动 * |
* AS58453 / AS9808 * |
* 52.5 * |
14 | 218.188.104.89 | 中国香港 hgc.com.hk | AS9304 | 84.9 / 85.2 / 85.4 |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 218.188.28.90 | 中国香港 hgc.com.hk | AS9304 | 211.3 / 211.6 / 220.1 |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
21 | 218.190.*.* | 中国香港 hgc.com.hk | AS9304 | 256.7 / 269 / 272 |
2、回程路由
- 广州电信回程路由
- 广东茂名联通回程
- 广东深圳移动回程
二、MTR 监控 三、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信 47.91ms | 新疆电信 124.188ms | 77.435ms |
移动 | 上海移动 35.546ms | 湖南移动 283.926ms | 84.265ms |
联通 | 上海联通 53.922ms | 黑龙江联通 115.82ms | 80.766ms |
四、Geekbench 5 跑分
性能方面,Geekbench 5 跑分单核532,性能一般,满足流量应用是没有问题的。
五、媒体解锁 六、结论
AkileCloud 香港HGC NAT VPS套餐体验比较满意,带宽充足,基本可以跑满套餐峰值200Mbps,电信联通直连还是不错的,延迟也比较低,有少量丢包,Geekbench 5跑分结果来看,性能只能说够用,港区绝大部分流媒体都可以解锁,又是一款解锁良机。总体来说更适流量应用或者专线落地。
购买链接:https://akile.io/shop/server?areaId=3&nodeId=23