标签归档:apex英雄日本服务器名字

八零主机日本独立服务器促销汇总,日本CN2线路E5系列服务器,大带宽不限流量日本服务器

  • 一、单CPU方案
  • 二、双CPU方案

八零主机(80host)创办于2011年的老牌国人IDC商家,主营国外优质线路的VPS、独立服务器产品,有国外CN2、高防服务器产品可以选择。近期商家主打促销产品的是日本独立服务器,E5处理器、大带宽、国内三网直连线路以及日本CN2优质线路,有需要日本大带宽独立服务器、日本CN2线路独立服务器、日本直连线路独立服务器、日本大带宽大流量独立服务器需求的可以关注。

一、单CPU方案

  • 日本促销
  • CPU:E5-2650
  • 内存:16GB
  • 硬盘:600GB SAS*2
  • 带宽:50Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:3个
  • 测试IP:27.124.36.2
  • 价格:¥888/月
  • 购买:点击直达
  • 日本CN2促销
  • CPU:E5-26**(随机分配)
  • 内存:16GB
  • 硬盘:600GB SAS*2
  • 带宽:20Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:3个
  • 测试IP:202.79.167.31
  • 价格:¥888/月
  • 购买:点击直达

二、双CPU方案

  • 日本CN2促销
  • CPU:E5-2450L*2
  • 内存:32GB
  • 硬盘:500G SAS*2 + 480G SSD
  • 带宽:20Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:3个
  • 测试IP:202.79.167.31
  • 价格:¥999/月
  • 购买:点击直达
  • 日本CN2促销
  • CPU:E5-2650*2
  • 内存:32GB
  • 硬盘:500G SAS*2
  • 带宽:20Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:3个
  • 测试IP:202.79.167.31
  • 价格:¥999/月
  • 购买:点击直达

八零主机日本CN2独立服务器促销,20M不限流量,E5处理器

  • 一、日本CN2独立服务器
  • 二、机房测试IP

八零主机(80host)是一家成立于2011年的国人运行的低价稳定主机及服务器提供商,称得上是国内老品牌商家了,主营国外VPS、国外独立服务器产品出租。6月24日晚上商家发布了一款日本CN2线路独立服务器产品促销,随机分配E5-2650L v2、E5-2650处理器,16G内存、20Mbps不限流量、默认3个IPv4,电信联通CN2线路直连、移动走香港到日本,三网速度均不错,促销价格是888元/月。

一、日本CN2独立服务器

  • CPU:E5-26**,E5-2650L v2、E5-2650等随机
  • 内存:16GB
  • 硬盘:600GB SAS*2
  • 带宽:20Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:3个
  • 价格:¥888/月
  • 购买:点击直达

二、机房测试IP

日本CN2测试IP:202.79.167.31

1、国外三网ping测试结果。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部116上海(天翼云三区) 39.1 毫秒贵州黔西南州(vpssir) 527.1 毫秒74.9 毫秒
联通线路11江苏镇江(联通) 44.1 毫秒重庆(联通) 87.6 毫秒65.8 毫秒
电信线路62上海(天翼云三区) 39.1 毫秒贵州黔西南州(vpssir) 527.1 毫秒82.3 毫秒
移动线路9广东广州(移动) 63.1 毫秒四川德阳(移动) 98.2 毫秒83.4 毫秒
东北地区5辽宁大连(电信) 83.1 毫秒辽宁沈阳(天翼云) 89.7 毫秒86.4 毫秒
华北地区16北京(华为云) 62.2 毫秒北京(青云三区A) 86.2 毫秒72.3 毫秒
西北地区7陕西西安(天翼云二区) 78.5 毫秒新疆乌鲁木齐(天翼云) 111.1 毫秒94.5 毫秒
西南地区16贵州贵阳(华为云) 68.8 毫秒贵州黔西南州(vpssir) 527.1 毫秒123.6 毫秒
华中地区8湖北武汉(天翼云) 66.7 毫秒河南郑州(景安网络) 95.3 毫秒76.8 毫秒
华东地区45上海(天翼云三区) 39.1 毫秒江苏南京(天翼云) 94.1 毫秒56.3 毫秒
华南地区19广东广州(腾讯云) 61.8 毫秒广西南宁(电信) 88.4 毫秒69.2 毫秒

2、国外三网去程路由追踪测试。

电信

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    3.7   57.4  3.0   154.4 68.4  23650 CN CHINANET-JS-AP         222.186.161.1
2      10.10.10.1       0.0%   20    2.8   18.5  2.8   52.6  17.6  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 222.186.4.105    5.0%   20    1.0   1.0   0.9   1.2   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.4.105
5   CN 222.186.0.33     0.0%   20    5.5   5.4   5.2   5.9   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.0.33
6   CN 202.97.84.81     0.0%   20    13.5  11.9  7.9   14.5  2.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.84.81
7   CN 202.97.24.146    10.0%  20    52.0  53.3  52.0  55.4  1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.24.146
8   CN 202.97.90.29     5.0%   20    97.7  91.9  75.2  123.7 11.3  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.29
9   CN 59.43.244.113    5.0%   20    102.5 104.5 92.7  108.9 4.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.244.113
10  CN 59.43.184.182    10.0%  20    55.8  52.8  45.3  67.6  6.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.184.182
11  CN 59.43.187.250    15.0%  20    94.0  96.5  93.4  111.1 5.1   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.250
12  HK 202.55.27.106    0.0%   20    42.6  42.7  42.6  43.1  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 202.55.27.106
13  SG 182.54.128.69    5.0%   20    99.7  99.6  97.8  103.2 1.2   64050 SG BCPL-SG                xe-2-2-0-0.r01.tokyjp01.jp.bb.
14  SG 182.54.128.50    20.0%  20    184.4 186.0 184.2 195.6 3.5   64050 SG BCPL-SG                xe-5-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bg
15  SG 182.54.128.61    20.0%  20    194.3 194.0 192.6 194.6 0.3   64050 SG BCPL-SG                ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
16  SG 182.54.128.81    35.0%  20    100.5 102.2 100.2 108.3 2.7   64050 SG BCPL-SG                ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
17  AU 202.79.167.31    0.0%   20    43.3  43.1  42.8  44.3  0.2   64050 SG BCPL-SG                202.79.167.31

联通

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.5   9.2   3.3   100.8 21.6  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    1.5   2.4   0.6   9.4   2.7   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 122.194.150.241  55.0%  20    1.7   1.7   1.5   2.0   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.241
6   CN 221.6.209.149    0.0%   20    15.7  15.9  15.3  22.7  1.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.149
7   CN 219.158.11.1     0.0%   20    15.0  15.0  14.8  16.6  0.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.11.1
8   CN 219.158.6.222    25.0%  20    20.0  17.1  14.0  20.0  1.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.6.222
9   CN 202.97.17.181    30.0%  20    17.3  16.8  14.6  18.1  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.17.181
10  CN 202.97.45.46     0.0%   20    18.2  16.8  13.2  20.3  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.45.46
11  CN 202.97.57.17     5.0%   20    59.8  62.3  59.8  64.4  1.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.57.17
12  CN 202.97.90.29     20.0%  20    136.3 87.4  57.0  136.3 23.7  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.29
13  CN 59.43.244.117    5.0%   20    137.4 86.0  56.7  137.4 17.8  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.244.117
14  CN 59.43.184.182    0.0%   20    135.4 129.7 100.6 150.8 11.5  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.184.182
15  CN 59.43.187.250    0.0%   20    49.0  49.5  48.9  55.7  1.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.250
16  HK 202.55.27.106    0.0%   20    52.8  52.4  52.0  53.5  0.2   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 202.55.27.106
17  SG 182.54.128.69    0.0%   20    57.3  58.1  57.0  62.9  1.4   64050 SG BCPL-SG                xe-2-2-0-0.r01.tokyjp01.jp.bb.
18  SG 182.54.128.50    0.0%   20    57.4  57.8  57.0  64.0  1.5   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-2.r01.tokyjp02.jp.bb.bg
19  SG 182.54.128.61    0.0%   20    58.5  60.2  58.4  72.7  3.7   64050 SG BCPL-SG                ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
20  SG 182.54.128.81    0.0%   20    58.2  61.8  58.0  83.3  6.2   64050 SG BCPL-SG                ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
21  AU 202.79.167.31    0.0%   20    51.7  51.9  51.7  52.5  0.0   64050 SG BCPL-SG                202.79.167.31

移动

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   0.0%   20    2.6   3.0   2.4   4.9   0.4   -
2      192.168.186.25   0.0%   20    2.4   2.8   2.3   4.7   0.5   -
3      10.57.99.225     0.0%   20    1.6   1.6   1.5   1.9   0.0   -
4   CN 218.205.25.89    0.0%   20    2.9   1.9   1.6   3.2   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.205.25.89
5   CN 183.207.29.37    0.0%   20    6.1   6.1   6.0   6.7   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       37.29.207.183.static.js.chinam
6   CN 221.183.14.33    0.0%   20    9.6   7.9   7.3   12.4  1.2   9808  CN CMNET-GD               221.183.14.33
7   CN 221.176.20.70    0.0%   20    15.0  23.5  14.9  95.8  22.1  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.70
8   CN 221.183.25.190   0.0%   20    26.6  32.5  26.4  71.0  13.6  9808  CN CMNET-GD               221.183.25.190
9   CN 221.183.55.29    20.0%  20    30.1  29.9  29.2  31.4  0.4   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.29
10  CN 223.120.22.6     10.0%  20    67.0  67.2  61.2  82.9  5.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.6
11  CN 223.120.2.1      85.0%  20    108.3 107.9 106.9 108.5 0.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.1
12  CN 223.120.2.42     80.0%  20    59.1  62.9  59.1  69.3  4.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.42
13  CN 223.120.2.118    60.0%  20    60.6  60.7  60.1  61.5  0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.118
14  US 63.217.16.189    0.0%   20    65.2  68.3  64.8  76.9  3.0   3491  US BTN-ASN                63-217-16-189.static.pccwgloba
15  US 63.216.143.194   10.0%  20    68.6  68.1  59.4  101.3 9.9   3491  US BTN-ASN                xe-1-1-3.r01.chwahk01.hk.bb.bg
16  SG 103.198.146.37   10.0%  20    109.5 110.7 102.1 118.3 3.9   64050 SG BCPL-SG                ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.n
17  SG 182.54.128.41    0.0%   20    105.5 110.2 104.2 118.7 4.0   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.bg
18  SG 182.54.128.50    10.0%  20    101.3 105.5 99.9  116.9 4.6   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-2.r01.tokyjp02.jp.bb.bg
19  SG 182.54.128.61    25.0%  20    111.5 111.5 109.3 121.6 2.9   64050 SG BCPL-SG                ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
20  SG 182.54.128.81    25.0%  20    108.4 108.7 107.6 110.7 0.7   64050 SG BCPL-SG                ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
21  AU 202.79.167.31    0.0%   20    74.9  74.7  74.5  74.9  0.0   64050 SG BCPL-SG                202.79.167.31