六六云香港CMI HK-CMI-normal-1H1G-50M套餐,1核/1G RAM/20G SSD/1*IPv4/50Mbps带宽/每月1200G流量/KVM虚拟化,购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
六六云官方网站:https://www.666clouds.com/
六六云香港CMI HK-CMI-normal-1H1G-50M方案评测,方案的基本信息:1 vCPU/1G RAM/20G SSD/1*IPv4/50Mbps带宽/KVM虚拟化。点击购买
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
CPU Cores : 1 Cores 2599.998 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.7.4-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 2.2 GB / 18.0 GB
Total RAM : 109 MB / 983 MB (674 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 2047 MB
Uptime : 0 days 0 hour 57 min
Load Average : 0.02, 0.11, 0.18
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS38197, Sun Network (Hong Kong) Limited
Organization : Mega II
Location : Kwai Chung, Hong Kong / HK
Region : Tsuen Wan District
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 203 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 202 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 202 MB/s
Average I/O Speed : 202.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 52.71 Mbit/s 49.02 Mbit/s 1.15 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 49.6 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 38.45 Mbit/s 49.77 Mbit/s 87.53 ms
Hefei 5G CT 50.85 Mbit/s 50.35 Mbit/s 92.36 ms
Guangzhou 5G CT 57.47 Mbit/s 44.30 Mbit/s 55.82 ms
TianJin 5G CU 56.07 Mbit/s 49.37 Mbit/s 57.03 ms
Shanghai 5G CU 47.93 Mbit/s 43.79 Mbit/s 57.65 ms
Guangzhou 5G CU 49.29 Mbit/s 45.96 Mbit/s 32.05 ms
Wuxi 5G CM 29.75 Mbit/s 49.07 Mbit/s 54.76 ms
Nanjing 5G CM 10.62 Mbit/s 29.97 Mbit/s 90.79 ms
Hefei 5G CM 53.68 Mbit/s 48.90 Mbit/s 29.80 ms
Changsha 5G CM 52.06 Mbit/s 48.01 Mbit/s 49.20 ms
----------------------------------------------------------------------
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/KKzSVCx5PN/
一、路由追踪
实测结果:电信去程饶日回程CN2,联通双程直连,移动去程直连回程CN2。
1、 去程路由 深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 13.3 / 7.5 / 3.6 | |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.5 / 1.4 / 1.2 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 14.2 / 3.1 / 3.6 |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | 119.147.222.5 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 9.5 / 6.9 / 4.2 |
8 | * | * | * | * |
9 | 202.97.94.106 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 8.9 / 7.1 / 6.3 |
10 | * 202.97.24.34 * |
* 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 63.2 * |
11 | 203.215.236.78 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 64.7 / 64.7 / 64.6 |
12 | 182.54.128.42 182.54.128.42 * |
BGP.NET 骨干网 bgp.net BGP.NET 骨干网 bgp.net * |
AS64050 AS64050 * |
126.9 128.3 * |
13 | * 103.198.146.46 * |
* 中国香港 bgp.net * |
* AS64050 * |
* 138 * |
14 | 103.198.146.86 103.198.146.86 * |
中国香港 bgp.net 中国香港 bgp.net * |
AS64050 AS64050 * |
115 112.3 * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 117.18.*.* | 中国香港 snw.hk | * | 58 / 58 / 58.1 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 20 / 9.7 / 12.8 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.8 / 72.3 / 4.8 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2 / 2.1 / 12.3 |
5 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.3 / 4.1 / 6.1 |
6 | 120.83.0.45 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 10.6 / 19.4 / 10 |
7 | 219.158.19.66 219.158.19.66 * |
中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * |
AS4837 AS4837 * |
52.6 76.8 * |
8 | * 219.158.20.222 219.158.20.222 |
* 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 67.9 82.8 |
9 | 219.158.10.30 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 107.4 / 104.8 / 114.3 |
10 | 219.158.33.66 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 78.8 / 64.6 / 63.9 |
11 | * | * | * | * |
12 | 59.43.250.26 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 73.1 / 75.9 / 198.1 | |
13 | 117.18.*.* 117.18.*.* * |
中国香港 snw.hk 中国香港 snw.hk * |
* * * |
121.5 194.7 * |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.233 | 局域网 | 0.7 / 0.5 / 0.4 | |
5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.7 / 0.5 / 0.5 |
6 | 221.183.22.33 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.2 / 1.1 / 1.1 |
7 | 221.176.22.110 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.1 / 1.9 / 1.9 |
8 | 221.176.24.138 221.176.24.134 221.176.24.134 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
6 7.4 5.1 |
9 | 223.118.10.22 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 9.4 / 8.9 / 6.7 |
10 | 223.120.2.54 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 10.1 / 9.9 / 9.9 |
11 | 223.119.17.234 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 10.1 / 10.2 / 9.5 |
12 | * | * | * | * |
13 | 117.18.*.* | 中国香港 snw.hk | * | 9.9 / 9.4 / 9.5 |
2、回程路由 深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 117.18.13.1 0.82 ms AS38197 中国 香港 snw.hk
2 210.48.137.33 1.41 ms AS4809 中国 香港 电信
3 59.43.248.121 1.26 ms * 中国 香港 电信
4 59.43.248.245 6.82 ms * 中国 广东 广州 电信
5 59.43.187.117 8.30 ms * 中国 广东 广州 电信
6 59.43.130.101 8.17 ms * 中国 广东 广州 电信
7 59.43.80.118 57.04 ms * 中国 广东 广州 电信
8 *
9 *
10 183.56.167.125 57.78 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 117.18.13.1 1.13 ms AS38197 中国 香港 snw.hk
2 103.198.146.205 0.85 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
3 103.198.146.85 1.10 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
4 103.198.146.101 3.50 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
5 103.198.146.66 2.06 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
6 219.158.42.117 4.07 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.10.49 12.98 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.24.133 12.87 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.24.125 92.41 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.97.162 95.99 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
11 121.31.3.22 99.85 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
12 221.7.252.6 98.32 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
13 121.31.0.118 98.53 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
14 211.97.81.129 95.72 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广州移动回程
traceroute to 221.183.63.121 (221.183.63.121), 30 hops max, 60 byte packets
1 117.18.13.1 4.13 ms AS38197 中国 香港 snw.hk
2 210.48.137.33 1.60 ms AS4809 中国 香港 电信
3 59.43.248.113 1.22 ms * 中国 香港 电信
4 59.43.183.109 6.20 ms * 中国 广东 广州 电信
5 *
6 59.43.130.113 9.20 ms * 中国 广东 广州 电信
7 202.97.55.58 55.73 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 202.97.63.198 58.31 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 221.183.66.41 10.99 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.18.97 9.47 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.183.63.121 11.32 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江西吉安52ms | 湖北随州233ms | 76.3ms |
多线 | 河南郑州41ms | 河南新乡122ms | 75.4ms |
联通 | 广东深圳36ms | 黑龙江哈尔滨145ms | 81.6ms |
移动 | 浙江金华34ms | 安徽合肥285ms | 123ms |
三、网络测速 四、结论
广东茂名电信100Mbps宽带进行测速,SpeedTest测试迅速爬升到48Mbps左右的速度,而根据VPS测试脚本的反馈电信联通表现都不错,移动稍差,油管在40000kbps以上,流畅4K播放没问题,虽然电信饶日但延迟并没有高出很多,饶日自然有商家的考虑,至于奈飞就由网友们自行测试吧。