标签归档:韩国SK不限流量VPS

#补货#VPCKR韩国SK大带宽VPS/1核1GB/20GB SSD/500M共享带宽/500GB流量/KVM/1个原生IP/18.99美元/月

  • 一、实惠方案
  • 二、机房测试IP
  • 三、测试IP网络测评

VPCKR是一家成立于2018年的韩国主机销售商,华人创办的,主要从事韩国SK线路大带宽VPS产品销售,KVM架构,电信、联通骨干直连,移动线路走香港到韩国,三网访问低延迟,分配韩国原生IP,支持观看VPS及韩国一些虚拟服务器*。昨天商家对售罄的低价格500Mbps共享带宽方案进行了补货,1核1G内存、20G SSD、500Mbps共享带宽、500GB流量,月付18.99美元。另外还有100Mbps不限流量方案,但是价格是昂贵的,2核2G内存、20G SSD、100Mbps、不限流量,149.99美元/月。相比起来500Mbps共享带宽方案要实惠很多,有需要体验的朋友可月付上车试试看。

一、实惠方案

下面列举的是VPCKR目前销售的四款方案,所有方案购买时可以根据自己需要选择更高配置的CPU、内存、硬盘,默认支持Linux系统。

CPU内存SSD带宽流量架构IPv4价格(月)购买
1核心1GB20GB500Mbps共享500GBKVM1个$18.99点击购买
2核心2GB20GB100Mbps不限流量KVM1个$149.99点击购买
4核心4GB20GB100Mbps不限流量KVM1个$249.99点击购买
4核心8GB20GB100Mbps不限流量KVM1个$1249.99点击购买

二、机房测试IP

韩国SK测试IP:1.234.41.1

三、测试IP网络测评

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部106上海联通 26.1 毫秒上海(华为云) 279.8 毫秒85.7 毫秒
联通线路9上海联通 26.1 毫秒吉林延边联通 69.5 毫秒49.8 毫秒
电信线路55浙江杭州(天翼云) 35.7 毫秒宁夏中卫(天翼云) 189.4 毫秒90.7 毫秒
移动线路7广州(移动) 65.2 毫秒江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 125.9 毫秒93.9 毫秒
东北地区5吉林延边联通 69.5 毫秒吉林长春(天翼云) 125.6 毫秒86.4 毫秒
华北地区17山东枣庄 42.3 毫秒河南郑州(天翼云) 153.8 毫秒79.2 毫秒
西北地区7陕西西安电信(天翼云二区) 81.0 毫秒宁夏中卫(天翼云) 189.4 毫秒120.9 毫秒
西南地区15重庆联通 55.2 毫秒四川绵阳电信 155.2 毫秒106.4 毫秒
华中地区5湖南长沙 44.9 毫秒湖北襄阳(电信) 104.3 毫秒87.9 毫秒
华东地区39上海联通 26.1 毫秒上海(华为云) 279.8 毫秒74.8 毫秒
华南地区18广东广州电信(天翼云二区) 48.4 毫秒广东广州BGP(互联港湾) 184.8 毫秒83.5 毫秒

2、中国电信、联通、移动去程路由追踪。

中国电信去程骨干直连。

0.  CN 47.96.79.0       Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.218.159.13    0.0%   20    2.3   2.5   1.8   5.8   0.7   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   US 11.138.253.105   35.0%  20    1.1   1.8   1.0   8.7   2.0   -
5   CN 119.38.213.130   0.0%   20    1.3   1.3   1.1   1.6   0.0   37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP 119.38.213.130
6   CN 116.251.106.1    0.0%   20    1.7   2.9   1.5   11.5  2.6   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.106.1
7   CN 115.236.101.214  5.0%   20    1.5   2.3   1.4   12.5  2.5   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        115.236.101.214
8   CN 220.191.200.117  0.0%   20    2.1   2.2   2.1   2.5   0.0   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        220.191.200.117
9   CN 202.97.82.25     0.0%   20    7.7   6.7   4.7   8.2   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.82.25
10  CN 202.97.24.218    0.0%   20    5.0   4.8   4.5   5.0   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.24.218
11  CN 202.97.90.53     0.0%   20    56.8  40.7  20.4  67.5  11.1  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.53
12  KR 58.229.92.157    0.0%   20    77.2  71.1  54.2  94.6  11.3  9318  KR SKB-AS                 58.229.92.157
13  KR 39.115.132.50    0.0%   20    33.6  33.5  31.7  35.2  0.9   9318  KR SKB-AS                 39.115.132.50
14  KR 58.229.10.14     0.0%   20    31.8  35.2  31.6  63.6  9.3   9318  KR SKB-AS                 58.229.10.14
15  KR 218.50.5.46      0.0%   20    35.3  34.8  32.4  38.6  1.6   9318  KR SKB-AS                 218.50.5.46
16  KR 211.245.22.66    0.0%   20    29.2  29.2  29.0  29.8  0.0   9318  KR SKB-AS                 211.245.22.66
17  KR 1.234.25.2       0.0%   20    29.0  29.0  28.9  30.0  0.0   9318  KR SKB-AS                 1.234.25.2
18  KR 1.234.41.1       0.0%   20    31.1  30.7  29.5  33.9  0.8   9318  KR SKB-AS                 1.234.41.1

中国联通去程骨干直连。

0.  CN 103.246.154.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2      172.16.12.1      0.0%   20    6.8   8.2   3.2   44.1  9.7   -
3   US 172.8.8.1        95.0%  20    8.1   8.1   8.1   8.1   0.0   7018  US ATT-INTERNET4          172-8-8-1.lightspeed.mmphtn.sb
4   US 172.34.40.1      0.0%   20    7.7   7.4   6.8   10.3  0.6   21928 US T-MOBILE-AS21928       172.34.40.1
5   CN 60.12.127.249    0.0%   20    5.7   6.3   5.4   13.4  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      60.12.127.249
6   CN 60.12.120.201    0.0%   20    18.2  18.4  18.0  20.3  0.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      60.12.120.201
7   CN 219.158.114.145  0.0%   20    21.5  22.9  21.2  46.2  5.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.114.145
8   CN 219.158.19.70    0.0%   20    24.2  23.0  19.0  26.6  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.70
9   CN 219.158.19.73    0.0%   20    26.7  25.8  22.5  29.6  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.73
10  KR 58.229.92.61     0.0%   20    41.4  41.1  40.9  42.1  0.2   9318  KR SKB-AS                 58.229.92.61
11  KR 39.115.132.52    0.0%   20    44.3  45.3  43.7  47.0  0.9   9318  KR SKB-AS                 39.115.132.52
12  KR 58.229.10.10     0.0%   20    43.6  44.5  43.6  58.9  3.3   9318  KR SKB-AS                 58.229.10.10
13  KR 218.50.5.14      0.0%   20    43.0  43.2  41.4  44.7  1.1   9318  KR SKB-AS                 218.50.5.14
14  KR 211.245.22.66    0.0%   20    41.1  41.3  41.1  41.6  0.0   9318  KR SKB-AS                 211.245.22.66
15  KR 219.240.11.78    0.0%   20    40.9  40.9  40.7  41.4  0.0   9318  KR SKB-AS                 219.240.11.78
16  KR 1.234.41.1       0.0%   20    44.3  45.8  44.3  47.3  0.6   9318  KR SKB-AS                 1.234.41.1

中国移动走香港到韩国。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   0.0%   20    2.4   2.9   2.2   7.1   0.9   -
2      192.168.186.25   0.0%   20    2.5   2.5   2.3   3.0   0.0   -
3      10.57.99.225     0.0%   20    1.4   5.2   1.3   58.1  12.8  -
4   CN 218.205.25.73    0.0%   20    1.4   1.4   1.3   2.3   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.205.25.73
5   CN 218.206.124.174  0.0%   20    1.5   1.4   1.2   1.5   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.206.124.174
6      10.57.99.129     0.0%   20    4.3   8.0   1.5   31.0  10.0  -
7   CN 183.207.17.185   0.0%   20    3.1   3.1   2.9   3.2   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       185.17.207.183.static.js.china
8   CN 221.183.19.153   0.0%   20    3.5   3.6   3.5   3.8   0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.153
9   CN 221.176.20.10    0.0%   20    10.3  15.9  10.3  67.9  14.8  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.10
10  CN 221.183.25.194   0.0%   20    13.7  13.7  13.5  14.0  0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
11  CN 221.183.55.49    0.0%   20    24.7  24.4  24.1  26.1  0.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.49
12  CN 223.120.22.10    0.0%   20    84.5  86.3  74.0  104.3 6.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.10
13  CN 223.120.2.81     85.0%  20    42.5  42.6  42.4  42.9  0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.81
14  CN 223.120.2.118    15.0%  20    53.1  47.6  43.5  53.3  3.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.118
15  KR 58.229.92.217    0.0%   20    93.8  88.7  66.2  99.2  9.4   9318  KR SKB-AS                 58.229.92.217
16  KR 39.115.132.89    0.0%   20    94.3  96.1  93.9  97.8  1.0   9318  KR SKB-AS                 39.115.132.89
17  KR 58.229.10.6      0.0%   20    94.6  81.3  79.6  94.6  3.9   9318  KR SKB-AS                 58.229.10.6
18  KR 218.50.5.62      0.0%   20    112.5 106.9 84.4  126.6 12.8  9318  KR SKB-AS                 218.50.5.62
19  KR 211.245.22.214   0.0%   20    87.2  81.3  78.9  87.2  2.2   9318  KR SKB-AS                 211.245.22.214
20  KR 1.234.25.6       0.0%   20    80.8  81.6  78.8  87.8  2.7   9318  KR SKB-AS                 1.234.25.6
21  KR 1.234.41.1       0.0%   20    84.8  84.5  81.6  93.3  2.7   9318  KR SKB-AS                 1.234.41.1