腾讯云新加坡轻量应用服务器月付¥24方案 。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
腾讯云官方网站:https://cloud.tencent.com/
腾讯云新加坡轻量应用服务器月付¥24方案 。配置详情:1核/1024MB内存/25G系统盘/1*IPv4/每月1TB流量/30Mbps宽带/KVM虚拟化/月付¥24。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/5nPHtp68Yq/
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA,联通直连,移动去程绕港回程直连。
1、 去程路由 深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 8.6 / 2.4 / 2.4 | |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1 / 1.5 / 1.2 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.5 / 3.2 / 4.7 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.141 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.7 / 1.8 / 5.5 |
7 | 119.147.223.113 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 5.4 / 6.4 / 3.9 |
8 | 202.97.55.217 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 10.1 / 7.8 / 5.3 |
9 | 59.43.130.162 59.43.130.162 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
5.3 5.4 * |
10 | 59.43.187.146 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 6.9 / 15.1 / 6.7 | |
11 | 59.43.189.206 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 45.6 / 46.9 / 46.5 | |
12 | 59.43.186.138 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 45.7 / 45.6 / 45.5 | |
13 | 203.129.13.14 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4809 | 56.2 / 55.5 / 51.2 |
14 | 10.200.17.21 | 局域网 | 47.8 / 48 / 84.3 | |
15 | 182.254.127.215 | 新加坡 tencent.com | AS45090 | 60.6 / 53.6 / 48.3 |
16 | * | * | * | * |
17 | 100.78.115.231 100.78.119.231 100.78.119.231 |
共享地址 共享地址 共享地址 |
50.3 61 53.5 |
|
18 | 150.109.*.* | 新加坡 tencent.com | * | 46.6 / 45.8 / 45.5 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 6.2 / 4.5 / 4.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.4 / 7.2 / 5.6 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.2 / 2.7 / 3.4 |
5 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.6 / 5.4 / 2.8 |
6 | 120.84.0.197 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 11.1 / 11.4 / 12.9 |
7 | 219.158.97.2 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 16.6 / 14 / 11.6 |
8 | 219.158.97.25 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 17.5 / 15.1 / 20.7 |
9 | 203.208.171.82 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 51.7 / 51.7 / 51.8 |
10 | 203.208.182.45 203.208.151.98 203.208.151.98 |
新加坡 singtel.com 新加坡 singtel.com 新加坡 singtel.com |
AS7473 AS7473 AS7473 |
55.8 52.1 51.6 |
11 | 203.208.172.93 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 51.8 / 51.9 / 51.8 |
12 | 203.208.169.54 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 55.1 / 55.4 / 55.2 |
13 | * | * | * | * |
14 | 182.254.127.215 | 新加坡 tencent.com | AS45090 | 57.2 / 53.3 / 53.5 |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 150.109.*.* | 新加坡 tencent.com | * | 56.1 / 55.8 / 55.8 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.233 | 局域网 | 0.9 / 0.5 / 0.6 | |
5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.8 / 4.5 / 0.5 |
6 | 221.183.22.33 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.6 / 1.5 / 1.4 |
7 | 221.176.22.106 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.7 / 2.5 / 2.4 |
8 | 221.176.19.42 221.176.19.210 221.183.52.90 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
5.2 7.3 19.1 |
9 | 221.183.55.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.1 / 4 / 3.9 |
10 | * | * | * | * |
11 | 223.120.2.118 * * |
中国香港 chinamobile.com 移动 * * |
AS58453 / AS9808 * * |
7.7 * * |
12 | 203.208.152.189 | 中国香港 singtel.com | AS7473 | 7.1 / 6.9 / 6.9 |
13 | 203.208.178.169 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 40.8 / 40.7 / 40.8 |
14 | 203.208.182.253 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 42.7 / 42.2 / 42.3 |
15 | 203.208.172.93 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 48.2 / 48 / 48.1 |
16 | 203.208.169.54 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 48.3 / 47.8 / 47.9 |
17 | * | * | * | * |
18 | 182.254.127.215 | 新加坡 tencent.com | AS45090 | 52.6 / 48.9 / 49 |
19 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
21 | 150.109.*.* | 新加坡 tencent.com | * | 42.8 / 42.3 / 43.4 |
2、回程路由 深圳电信回程 广西南宁联通回程 广东茂名移动回程 二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东中山42ms | 江西吉安226ms | 73.9ms |
多线 | 广东深圳46ms | 内蒙古呼和浩特255ms | 121.8ms |
联通 | 湖南长沙55ms | 广东深圳208ms | 86.4ms |
移动 | 安徽合肥62ms | 浙江金华87ms | 77.8ms |
三、MTR监测 四、网络测速 五、结论
本次用了广州电信4G网络进行了测速,表现优异,在CN2 GIA的加持下不管是Speedtest,还是油管,均表现出不错的成绩,根据脚本的反馈,并非30Mbps对等网络,而是上行30Mbps峰值、下行超过1Gbps。经过测试,可以解锁奈飞,但本站不作任何解锁流媒体保证!
不建议非电信用户入手,因为仅电信双程CN2 GIA。
六、套餐选购
网络带宽峰值均为30Mbps。
套餐/配置 | 每月流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|
1 vCPU/1G RAM/25G系统盘/1*IPv4 | 1024GB | ¥24/月 | 点击购买 |
1 vCPU/2G RAM/50G系统盘/1*IPv4 | 2048GB | ¥34/月 | 点击购买 |
2 vCPU/4G RAM/100G系统盘/1*IPv4 | 4096GB | ¥133/月 | 点击购买 |
2 vCPU/8G RAM/200G系统盘/1*IPv4 | 5120GB | ¥266/月 | 点击购买 |
4 vCPU/16G RAM/400G系统盘/1*IPv4 | 6144GB | ¥532/月 | 点击购买 |