阿里云服务器价格收费标准是多少?很多企业与站长想一览阿里云服务器租用价格表,想知道目前阿里云有哪些热门优惠活动,活动都推出了哪些优惠云服务器ECS,活动购买价格是多少,便于清晰了解前期项目开支预算。本文整理了阿里云所有热门活动所推出的云服务器配置及活动购买价格,参考本文价格表可以有助于你更好地决定购买什么配置的阿里云服务器,参加哪个阿里云优惠活动比较划算。
ECS云服务器爆款榜单
阿里云服务器活动价格表一:上云必备 爆款新品低至1.9折
活动亮点:新用户专场,1核2G 102元/年起,2核4G 518.4元/年起,企业认证且初次购买ECS的新用户,活动价格低至1.9折!(最新是0.95折起)
1. 个人上云
云服务器实例 | CPU/内存/带宽配置 | 活动优惠价格 |
---|---|---|
突发性能型 t5 | 1核2G1M | 102.00元/年 |
突发性能型 t5 | 2核4G3M | 523.20元/年 |
突发性能型 t5 | 2核4G5M | 1224.00元/年 |
共享型s6 | 1核1G1M | 126.00元/年 |
共享型s6 | 1核2G5M | 358.20元/年 |
计算型 c5 | 2核4G1M | 1036.80元/年 |
计算型 c5 | 2核4G1M | 2799.36元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G1M | 1896.00元/年 |
通用型 g5 | 2核8G1M | 1401.60元/年 |
通用型 g5 | 4核16G1M | 2625.60元/年 |
计算型 c6 | 2核4G1M | 1075.20元/年 |
计算型 c6 | 4核8G1M | 1972.80元/年 |
通用型 g6 | 2核8G1M | 1329.60元/年 |
通用型 g6 | 4核16G1M | 2481.60元/年 |
2.企业上云
云服务器实例 | CPU/内存/带宽配置 | 活动优惠价格 |
---|---|---|
共享型 s6 | 1核1G1M | 168.00元/年 |
共享型 s6 | 1核2G1M | 232.80元/年 |
计算型 c5 | 2核4G1M | 518.40元/年 |
计算型 c5 | 4核8G1M | 948.00元/年 |
通用型 g5 | 2核8G5M | 945.60元/年 |
共享型 s6 | 2核4G1M | 753.60元/年 |
计算型 c6 | 2核4G1M | 1075.20元/年 |
计算型 c6 | 4核8G1M | 1947.60元/年 |
计算型 c6 | 8核16G1M | 3768.00元/年 |
通用型 g6 | 2核8G1M | 1329.60元/年 |
通用型 g6 | 4核16G1M | 2481.60元/年 |
通用型 g6 | 8核32G1M | 4785.60元/年 |
阿里云服务器活动价格表二:阿里云必抢爆款活动
活动亮点:最新最具性价比爆款,每日限时抢购!
实例规格 | CPU 内存配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 1036.80/1年起 2799.36/3年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-5M | 1896.00/1年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-5M | 1075.20/1年起 |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-5M | 1972.80/1年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-5M | 1329.60/1年起 |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-5M | 2481.60/1年起 |
ECS突发性能型 t5 | 1核2G | 1M | 102.00/1年 |
ECS共享型 s6 | 1核1G | 1-5M | 126.00/1年起 |
ECS共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 358.20/1年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 1401.60/1年起 3784.32/3年起 |
ECS通用型 g5 | 4核16G | 1-5M | 2625.60/1年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 5M | 945.60/1年 |
ECS突发性能 t5 | 1核1G | 1-5M | 281.76/1年起 |
ECS突发性能 t5 | 2核4G | 1-5M | 723.36/年起 |
阿里云服务器活动价格表三:云服务器 精选特惠
活动亮点:企业用户3折起,每人限1次,限购5台。个人用户1.5折起,每人限1次,限购1-3台,首次购买可享受首次续费1年7折。
1.企业新用户专场
实例规格 | CPU 内存配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 1036.80/1年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 1896.00/3年起 |
ECS计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 3614.16/1年起 |
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 2799.36/3年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 1706.40/3年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 1075.20/1年起 |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 1947.60/1年起 |
ECS计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 3768.00/1年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 1329.60/1年起 |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 2481.60/1年起 |
ECS通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 4785.60/1年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 3589.92/3年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 1401.60/1年起 |
ECS通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 2625.60/1年起 |
ECS通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 5073.60/1年起 |
ECS共享型 s6 | 1核1G | 1M | 336.00/1年 907.20/3年 |
ECS共享型 s6 | 1核2G | 1M | 465.60/1年 1257.12/3年 |
ECS共享型 s6 | 2核4G | 1M | 753.60/1年 2034.72/3年 |
2.个人新用户专场
实例规格 | CPU 内存配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 1036.80/1年 起2799.36/3年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-5M | 1896.00/1年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-5M | 1075.20/1年起 |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-5M | 1972.80/1年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-5M | 1329.60/1年起 |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-5M | 2481.60/1年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 1401.60/1年起 3784.32/3年起 |
ECS通用型 g5 | 4核16G | 1-5M | 2625.60/1年起 |
ECS共享型 s6 | 1核1G | 1-5M | 336.00/1年起 756.00/3年起 |
ECS共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 465.60/1年起 1047.60/3年起 |
ECS共享型 s6 | 2核4G | 1-5M | 753.60/1年起 1695.60/3年起 |
阿里云服务器活动价格表四:全新云服务器ECS S6专场活动
活动亮点:新一代标准共享型产品,性能提升15%以上,价格降低42%,最优性价比之选,满足你更低成本、更高性能的上云需求。
活动服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 142.8/1年 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 197.88/1年 |
共享型s6 | 1核4G | 1M | 1295.40/1年 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 1601.40/1年 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 2213.40/1年 |
ECS共享型s6 | 4核8G | 1M | 2825.40/1年 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 4049.40/1年 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 5273.40/1年 |
阿里云服务器活动价格表五:阿里云-云小站
活动亮点:云小站是集阿里云代金券、限时秒杀、新用户1折、老用户5折起以及其他活动入口为一体的优惠平台,关注云小站即可实时掌握阿里云最新活动动态。
新用户1折这里就不在列举了,跟其他活动价格差不多,这里重点整理下老用户5折起专区所推出的云服务器配置及价格:
活动服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
ECS计算型ic5 | 2核2G | 1M | 2087.94/1年起 |
ECS计算型ic5 | 4核4G | 1M | 3821.94/1年起 |
ECS计算型ic5 | 8核8G | 1M | 7289.94/1年起 |
ECS计算网络增强型sn1ne | 2核4G | 1M | 1858.44/1年起 |
ECS计算网络增强型sn1ne | 4核8G | 1M | 3368.04/1年起 |
ECS计算网络增强型sn1ne | 8核16G | 1M | 6377.04/1年起 |
ECS内存网络增强型se1ne | 2核16G | 1M | 2823.84/1年起 |
ECS内存网络增强型se1ne | 4核32G | 1M | 5289.84/1年起 |
ECS内存网络增强型se1ne | 8核64G | 1M | 10230.84/1年起 |
ECS通用网络增强型sn2ne | 2核8G | 1M | 2951.40/1年起 |
ECS通用网络增强型sn2ne | 4核16G | 1M | 4209.84/1年起 |
ECS通用网络增强型sn2ne | 8核32G | 1M | 8070.84/年起 |
个人小建议:
1. 上云必备活动所推出的活动云服务器为固定带宽,如果需要其他带宽的云服务器,可以重点关注必抢爆款和云服务器精选特惠活动,且活动价格可以有所调整。
2. 活动价格表所展示带宽为1M的,用户在购买过程中,可以自己再额外增加带宽。