搬瓦工荷兰阿姆斯特丹EUNL_9机房怎么样?好用吗? 机房全称为 CA: British Columbia, Vancouver (CN2GIA) [CABC_6],这次测试依然使用搬瓦工年付$49美元套餐,配置详情:1核/512M内存/10G SSD硬盘/1*IPv4/500G流量/带宽未知/KVM虚拟化。进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/S5qxB4r7cS.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信去程直连回程CN2 GIA、联通双程9929、移动双程CMI,均通过美国圣何塞传输,上有为xTom。
1、去程路由
- 广州电信去程路由
- 广东茂名联通去程路由
- 广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.5 / 1.6 / 146.5 |
2 | * | * | * | * |
3 | * * 172.16.1.9 |
* * 局域网 |
* * |
* * 2.9 |
4 | * 10.1.4.9 10.1.4.9 |
* 局域网 局域网 |
* | * 37 36.6 |
5 | 172.31.1.1 * * |
局域网 * * |
* * |
15.9 * * |
6 | * | * | * | * |
7 | 183.58.35.5 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
2.9 * * |
8 | 113.96.4.189 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.8 / 4 / 5.7 |
9 | 202.97.43.82 * 202.97.43.82 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
11.7 * 5.2 |
10 | 59.43.46.77 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 26.7 / 29.9 / 33.7 | |
11 | 59.43.159.18 * * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
* * |
29.3 * * |
12 | * | * | * | * |
13 | 59.43.246.174 * 59.43.246.174 |
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | 247.8 * 151.5 |
14 | 218.30.49.182 * 218.30.49.182 |
美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
157.1 * 151.3 |
15 | 104.245.11.111 | 美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com | AS6233 | 170 / 171.1 / 172.4 |
16 | * | * | * | * |
17 | 172.93.*.* | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 it7.net | * | 168.9 / 168.9 / 170 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 21.9 / 21.9 / 22.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 11.6 / 21.8 / 21.9 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 21.9 / 21.9 / 32.9 |
5 | * | * | * | * |
6 | 120.82.0.221 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 21.9 / 21.9 / 21.9 |
7 | * | * | * | * |
8 | 219.158.9.98 * * |
中国上海 chinaunicom.com 联通 * * |
AS4837 * * |
44.7 * * |
9 | 219.158.32.6 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44.9 / 44.9 / 45 |
10 | 218.105.2.209 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 44.8 / 44.8 / 44.9 |
11 | 218.105.2.206 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 44.8 / 44.8 / 44.8 |
12 | 203.160.75.217 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 176.9 / 177.9 / 183.9 |
13 | 162.219.85.182 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 176.7 / 187.3 / 201.3 |
14 | 104.245.11.111 | 美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com | AS6233 | 186.9 / 197.8 / 209.9 |
15 | * | * | * | * |
16 | 172.93.*.* | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 it7.net | * | 197.9 / 198.8 / 207.9 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.6 / 0.9 / 202.1 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 8.1 / 125.5 / 217.3 |
3 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 13.8 / 24.7 / 273.2 |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * * 221.183.89.241 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 11.1 |
7 | 221.183.92.22 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.3 / 53.7 / 66 |
8 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.4 / 26.6 / 224.3 |
9 | 223.120.13.221 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 187.7 / 204.3 / 290.7 |
10 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 168.7 / 282.8 / 321.6 |
11 | 223.119.66.138 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 179.4 / 206.8 / 349.3 |
12 | 104.245.11.111 | 美国加利福尼亚州圣何塞 xtom.com | AS6233 | 181.3 / 190.3 / 355.2 |
13 | 172.22.12.251 | 局域网 | 707.3 / 957.7 / 1207.7 | |
14 | 172.93.*.* * 172.93.*.* |
加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 it7.net * 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 it7.net |
* * * |
457.1 * 239.7 |
2、回程路由
- 广州电信回程路由
- 深圳联通回程
- 深圳移动回程路由
二、MTR 监控 三、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信 148.296ms | 新疆电信 222.004ms | 176.07ms |
移动 | 广东移动 191.18ms | 四川移动 264.392ms | 228.818ms |
联通 | 江苏联通 169.414ms | 湖北联通 224.035ms | 190.954ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,母鸡为Intel 2.4G主频 CPU,具体型号未知,Geekbench 6 跑分单核依然是300多分,跟上次测试的荷兰基本一致,看来搬瓦工的性能分配还是很“均匀”的,这性能只能说是凑合用。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2732863
五、媒体解锁测试
根据脚本结果反馈,主流流媒体都是不解锁的,唯一庆幸的是可以访问[开源智能]GPT,IP质量相当一般。
六、结论
性能方面,Geekbench 6 跑分单核跟荷兰差不多,都是300多不到400分,性能只能说是凑合,跑个流量应用什么的还是没问题的。
流媒体测试:本站拿到的是172.93.*.*段IP,根据脚本检测结果,除了[开源智能]GPT是解锁的,其他基本都是红的,IP整体质量较差。
网络方面:电信去程163直连回程CN2 GIA、联通双程9929、移动双程CMI,均通过美国圣何塞传输,上有为xTom。网络速度大部分地区都还行,丢包也很少。