AkileCloud 美国洛杉矶LAX Pro怎么样?好用吗? AkileCloud 美国洛杉矶LAXPro-1C-1024M套餐测试,配置详情:1核/1G内存/20G SSD硬盘/1*IPv4/1000G流量/500Mbps带宽/KVM虚拟化。本站有幸获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://paste.ubuntu.com/p/q7zNNvvzCr/
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信联通去程直连CMIN2、移动双程CMIN2。
1、去程路由
- 广州电信去程路由
- 广东茂名联通去程路由
- 广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | 10.2.3.1 * * |
局域网 * * |
* * |
4.1 * * |
4 | 183.2.145.65 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
1.9 * * |
5 | 183.58.35.29 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2 / 2 / 4.2 |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | 202.97.94.118 202.97.94.118 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
5.4 5.3 * |
9 | 202.97.83.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 169.6 / 172.3 / 177.6 |
10 | * | * | * | * |
11 | * 216.218.222.2 * |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net * |
* AS6939 * |
* 171.1 * |
12 | * | * | * | * |
13 | 103.181.12.151 | 中国香港 nearoute.io | 164.8 / 167.7 / 175.1 | |
14 | 23.158.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 akile.io | * | 162.2 / 162.2 / 163.5 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4.4 / 5.4 / 7.3 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.1 / 1.3 / 1.3 |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | 219.158.97.2 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.6 / 11 / 14.1 |
8 | 219.158.98.94 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.8 / 13 / 15.7 |
9 | 219.158.98.86 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 160.6 / 162 / 163.9 |
10 | * | * | * | * |
11 | 216.218.222.2 216.218.222.2 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net * |
AS6939 AS6939 * |
223.7 174.4 * |
12 | * | * | * | * |
13 | 103.181.12.151 | 中国香港 nearoute.io | 162.5 / 165.6 / 169 | |
14 | 23.158.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 akile.io | * | 163.1 / 163.2 / 163.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.1 / 37.4 |
2 | * 120.232.250.129 120.232.250.129 |
* 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 68.6 93.8 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 19.9 / 20.5 / 60.5 |
4 | 120.241.248.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 20.6 / 45 / 46.6 |
5 | * | * | * | * |
6 | 111.24.5.221 111.24.5.221 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
21.3 61.3 * |
7 | 111.24.3.237 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 49.1 / 51.1 / 59.7 |
8 | 221.183.87.197 221.183.87.197 * |
中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
63.8 97.2 * |
9 | 221.183.87.218 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 51.6 / 67.2 / 89.7 |
10 | 221.183.92.110 | 中国 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 50.3 / 72.3 / 110.7 |
11 | 223.120.130.194 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 48.7 / 53.6 / 74.9 |
12 | 223.120.161.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 177.2 / 183.3 / 221.4 |
13 | 223.120.197.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 181.6 / 202.2 / 233 |
14 | * | * | * | * |
15 | 103.181.12.151 | 中国香港 nearoute.io | 178.4 / 226.9 / 250.2 | |
16 | 23.158.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 akile.io | * | 202.8 / 209.2 / 210.8 |
2、回程路由
- 广州电信回程路由
- 深圳联通回程
- 广州移动回程路由
二、MTR 监控 三、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信 136.353ms | 新疆电信 216.084ms | 172.227ms |
移动 | 上海移动 131.048ms | 新疆移动 226.18ms | 171.593ms |
联通 | 湖南联通 159.43ms | 吉林联通 194.999ms | 176.293ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,母鸡为E5-2680 v4 CPU,Geekbench 6 跑分单核761,性能还算可以,可以满足流量应用、Wordpress博客等对性能需求不高的应用。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2306414
六、媒体解锁测试
根据检测Netflix、Disney+和YouTube Premium等绝大部分是解锁的,IP非常美丽。
七、结论
由于路由还没完全调整好,目前电信联通直连回程CMIN2、移动双程CMIN2,之后电信回程会切换至CN2、联通回程也会调至9929,期待后期优化后的效果。
性能方面,Geekbench 6 跑分单核761,性能还算不错,可以满足日常流量应用、Wordpress博客和对性能要求不高的场景。
流媒体测试:本站拿到的是23.158.*.*段IP,Netflix、Disney+和YouTube Premium都是解锁的,相当绿,IP质量非常不错。
八、套餐详情 美国原生IP 三网优化
优惠码:
AkileCloud/LAXBGPPRO/CUT-30
(年付可用)AkileCloud/LAXBGPPRO/CUT-40
(年付可用,限量40个)
套餐 | 流量、带宽 | 原价 | 购买链接 |
---|---|---|---|
LAXPro-1C-1024M 1 vCPU/1G RAM/20G |
1000G 500Mbps |
¥59.99/月 | 点击购买 |
LAXPro-1C-2048M 1 vCPU/2G RAM/30G |
2000G 500Mbps |
¥89.99/月 | 点击购买 |
LAXPro-2C-4096M 2 vCPU/4G RAM/40G |
3000G 500Mbps |
¥149/月 | 点击购买 |
LAXPro-4C-4096M 4 vCPU/4G RAM/40G |
5000G 500Mbps |
¥259.99/月 | 点击购买 |