六六云 香港三网CN2 GIA建站 HK-1H1G-CN2-KVM 方案 。 1C/1G RAM/20G SSD/1*IPv4/无限流量/5Mbps上行、10Mbps下行/KVM虚拟化,本站买了一台作为测评。测评不算特别详细,结果仅供参考。
六六云官方网站:https://www.666clouds.com/
六六云 香港三网CN2 GIA建站 HK-1H1G-CN2-KVM 套餐评测 ,方案的基本信息:1C/1G RAM/20G SSD/1*IPv4/无限流量/5Mbps上行、10Mbps下行/KVM虚拟化。点击购买
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/yryDkbjMbj/
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA,联通直连,移动去程直连回程CN2 GIA。
1、 去程路由 深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.2 / 1.2 / 0.9 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.3 / 4.2 / 3.5 |
5 | * * 183.60.20.129 |
* * 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4816 / AS4134 |
* * 11.5 |
6 | * | * | * | * |
7 | 119.147.223.113 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 5.8 / 7.2 / 4.5 |
8 | 59.43.80.125 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 3.9 / 31 / 3.9 | |
9 | * * 59.43.130.158 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 5.3 |
10 | 59.43.187.142 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 19.7 / 19.4 / 65.3 | |
11 | 59.43.188.122 59.43.188.122 * |
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
18.5 18.5 * |
12 | 59.43.247.230 * 59.43.247.230 |
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | 19.8 * 19.6 |
13 | 210.48.142.14 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4809 | 10.9 / 10.6 / 10.6 |
14 | * 103.198.146.77 103.198.146.77 |
* 中国香港 bgp.net 中国香港 bgp.net |
* AS64050 AS64050 |
* 111.1 111.6 |
15 | * * 103.198.146.46 |
* * 中国香港 bgp.net |
* * AS64050 |
* * 124.2 |
16 | 103.198.146.86 | 中国香港 bgp.net | AS64050 | 11.5 / 20 / 11.3 |
17 | * | * | * | * |
18 | 180.215.*.* | 中国香港 rackip.com | * | 11.2 / 11.2 / 11.5 |
广西南宁联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 211.97.81.129 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.5 / 1.9 / 1.6 |
2 | 172.16.12.93 | 局域网 | 1.5 / 1.6 / 1.6 | |
3 | 121.31.0.125 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.1 / 1.3 / 1.3 |
4 | 221.7.252.21 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.7 / 3.2 / 1.5 |
5 | 121.31.3.93 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 5.2 / 5.1 / 5.2 |
6 | * | * | * | * |
7 | 219.158.103.42 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 65.3 / 64.4 / 76.8 |
8 | 219.158.96.209 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 63.6 / 63.7 / 66.3 |
9 | 219.158.10.50 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 75.2 / 77.8 / 82.9 |
10 | 219.158.42.126 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 27.7 / 27.7 / 28.8 |
11 | 103.198.146.69 | 中国香港 bgp.net | AS64050 | 105.5 / 106.5 / 101 |
12 | 103.198.146.102 | 中国香港 bgp.net | AS64050 | 124.3 / 115.6 / 101.4 |
13 | 103.198.146.86 | 中国香港 bgp.net | AS64050 | 71.5 / 49.3 / 70.6 |
14 | * | * | * | * |
15 | 180.215.*.* | 中国香港 rackip.com | * | 76.4 / 77.7 / 77.9 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.245 | 局域网 | 10.9 / 10.9 / 10.9 | |
5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 32.9 / 10.9 / 10.9 |
6 | 221.183.25.73 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.9 / 10.9 / 10.9 |
7 | 221.176.22.162 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.9 / 96.9 / 10.9 |
8 | 221.176.24.142 221.176.24.134 221.176.24.150 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
10.9 16.3 5.2 |
9 | 223.118.10.22 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 6.2 / 7.8 / 9.8 |
10 | * * 223.120.2.54 |
* * 中国香港 chinamobile.com 移动 |
* * AS58453 / AS9808 |
* * 9.9 |
11 | 223.119.17.234 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 9.4 / 9 / 9 |
12 | * | * | * | * |
13 | 180.215.*.* | 中国香港 rackip.com | * | 10.2 / 9.8 / 9.7 |
2、回程路由 深圳电信回程 广西南宁联通回程 广东茂名移动回程 二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东广州7ms | 江苏镇江322ms | 43.2ms |
多线 | 广东深圳20ms | 上海95ms | 62.1ms |
联通 | 广东深圳18ms | 黑龙江哈尔滨107ms | 67.5ms |
移动 | 安徽合肥33ms | 江苏徐州47ms | 38ms |
三、性能跑分 五、结论
香港原生IP,CPU型号推测是E3 1230 v2,暂时无法准确判断,硬盘是SSD,拥有200M左右的读写速度,而宝塔跑分得出的结论是“性能一般”。
电信双程CN2 GIA,联通直连,移动去程直连回程CN2 GIA。网络速度和延迟都有着不错的表现,全国均为绿色标志,这款原生IP的建站VPS折后价仅需月付¥28,性价比不错,正在寻找建站服务器的朋友不妨考虑一下这款VPS。