TmhHost 洛杉矶CERA 机房初级套餐方案 。 1核/1G内存/20G SSD/1*IPv4/15Mbpss上行、30M下行/每月1000G流量/20Gbps 高防,本站买了一台作为测评。测评不算特别详细,结果仅供参考。
TmhHost 官网:https://www.tmhhost.com/
TmhHost 洛杉矶CERA 机房初级套餐方案评测 ,方案的基本信息:1核/1G内存/20G SSD/1*IPv4/15Mbpss上行、30M下行/每月1000G流量/20Gbps 高防/月付¥32(季付¥79)。 前往购买
https://paste.ubuntu.com/p/gdYtBwGTKP/
一、路由追踪
实测结果:电信联通去程163,移动去程直连,三网回程CN2 GIA
1、 去程路由 深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | N/A | * | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 11.8 / 10.9 / 6.8 | |
3 | 103.45.0.53 | 广东深圳 niaoyun.com | 1.3 / 1.3 / 1.3 | |
4 | 183.56.167.125 | 广东深圳 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.5 / 3.4 / 3.5 |
5 | * | N/A | * | * |
6 | 121.14.112.145 | 广东深圳 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.6 / 1.4 / 1.4 |
7 | 119.147.222.33 | 广东深圳 电信 | AS4816 / AS4134 | 12.3 / 6 / 7.2 |
8 | * 202.97.94.130 202.97.94.130 |
N/A 广东广州 电信 广东广州 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 8.4 7.2 |
9 | 202.97.12.41 | 广东广州 电信 | AS4134 | 18.9 / 24.8 / 19.7 |
10 | 202.97.98.181 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 176.9 / 174.3 / 182.2 |
11 | 23.225.225.229 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 215.1 / 209.6 / 214.3 |
12 | * | N/A | * | * |
13 | 23.224.58.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 215.9 / 202.5 / 216.4 |
14 | 23.225.225.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 196.3 / 187 / 184.9 |
15 | 45.195.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | AS40065 | 158.3 / 158.7 / 158.4 |
四川锦阳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 139.205.178.1 | 四川绵阳 电信 | AS4134 | 10.9 / 2.5 / 3.1 |
2 | 139.205.181.165 | 四川绵阳 电信 | AS4134 | 1.9 / 2.6 / 1.8 |
3 | 125.65.81.181 | 四川绵阳 电信 | AS4134 | 10.5 / 0.9 / 0.9 |
4 | 218.89.158.229 | 四川绵阳 电信 | AS4134 | 1.5 / 1.3 / 1.2 |
5 | 171.208.197.33 | 四川绵阳 电信 | AS4134 | 5.1 / 2.7 / 4.1 |
6 | 202.97.65.197 | 广东广州 电信 | 30.2 / 27.7 / 29.3 | |
7 | 202.97.91.6 | 广东广州 电信 | AS4134 | 32.4 / 30.9 / 44.1 |
8 | 202.97.39.129 | 上海 电信 | AS4134 | 44.4 / 44.9 / 35.7 |
9 | 202.97.41.130 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 198.5 / 199.4 / 189 |
10 | 23.225.225.229 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 197.7 / 197.3 / 189.6 |
11 | * | N/A | * | * |
12 | 23.224.58.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 181.2 / 181.2 / 181.1 |
13 | 23.225.225.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 182.4 / 190.9 / 182.6 |
14 | 45.195.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | AS40065 | 188.5 / 188.5 / 188.3 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 4.1 / 4.1 / 7.8 |
2 | * | N/A | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 6.9 / 5.1 / 4.7 | |
4 | 120.80.253.101 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 2.3 / 2 / 2.5 |
5 | 120.80.253.17 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 2.3 / 2.1 / 2 |
6 | 120.84.0.245 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 15.7 / 13.4 / 11.1 |
7 | 219.158.9.38 | 广东广州 联通 | AS4837 | 13.2 / 11 / 16.5 |
8 | 202.97.16.13 * 202.97.16.13 |
广东广州 电信 N/A 广东广州 电信 |
AS4134 * AS4134 |
9.6 * 16.8 |
9 | 202.97.18.250 | 广东广州 电信 | AS4134 | 10.3 / 16 / 13.6 |
10 | * 202.97.94.146 * |
N/A 广东广州 电信 N/A |
* AS4134 * |
* 12.6 * |
11 | 202.97.12.37 * * |
广东广州 电信 N/A N/A |
AS4134 * * |
24.8 * * |
12 | 202.97.49.138 * 202.97.49.138 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 |
AS4134 * AS4134 |
171.6 * 175.1 |
13 | 23.225.225.229 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 168.2 / 168 / 168.1 |
14 | * | N/A | * | * |
15 | 23.224.58.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 184.8 / 211.4 / 229.4 |
16 | 23.225.225.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | AS40065 | 168.7 / 172 / 168.5 |
17 | 45.195.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | AS40065 | 162.1 / 162.1 / 162.2 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | N/A | * | * |
2 | * | N/A | * | * |
3 | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.249 | 局域网 | 0.7 / 0.5 / 0.6 | |
5 | 221.183.63.125 | 广东广州 移动 | AS9808 | 10.7 / 0.4 / 0.3 |
6 | 221.183.25.73 | 广东广州 移动 | AS9808 | 0.9 / 0.6 / 0.5 |
7 | 221.176.22.158 221.176.24.6 221.176.22.158 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
2.2 43.6 45.1 |
8 | * * 221.183.25.117 |
N/A N/A 广东广州 移动 |
* * AS9808 |
* * 44.6 |
9 | 221.183.55.53 221.183.55.81 * |
广东广州 移动 广东广州 移动 N/A |
AS9808 AS9808 * |
5.8 9.5 * |
10 | 223.120.12.105 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 152.9 / 152.6 / 151.8 |
11 | 223.120.6.18 223.120.12.105 223.120.12.105 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
147 152.8 152.4 |
12 | 223.120.6.18 * * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 N/A N/A |
AS58453 / AS9808 * * |
147.3 * * |
13 | 23.225.225.221 23.225.225.221 23.225.120.169 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com |
AS40065 AS40065 AS40065 |
152.1 152.2 1630.8 |
14 | 192.168.208.115 | 局域网 | 151.8 / 151.6 / 151.8 |
2、回程路由 深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.83 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.49 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.67 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.00 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 0.99 ms * 局域网
7 23.225.225.245 0.94 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.246.233 155.12 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 *
10 59.43.130.125 157.82 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
11 59.43.80.118 160.12 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
12 *
13 *
14 183.56.167.125 162.62 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.47 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.42 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.78 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.94 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 0.93 ms * 局域网
7 23.225.225.245 1.09 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.182.78 154.97 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 *
10 59.43.130.149 217.67 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
11 59.43.18.245 160.64 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
12 219.158.40.169 157.09 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.10.249 164.86 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.97.154 168.40 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
15 121.31.3.66 168.36 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
16 221.7.252.6 168.87 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
17 121.31.0.118 172.32 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
18 211.97.81.129 172.53 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广东茂名移动回程
traceroute to 120.237.53.17 (120.237.53.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 12.37 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.86 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.77 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.94 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 0.87 ms * 局域网
7 23.225.225.245 1.12 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.189.41 152.98 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 *
10 59.43.130.105 156.07 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
11 202.97.55.54 156.05 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.63.198 156.50 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 221.183.66.165 157.23 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.22.133 156.80 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 *
16 *
17 120.237.53.17 162.81 ms AS56040 中国 广东 茂名 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 浙江湖州133ms | 四川成都258ms | 167.2ms |
多线 | 江苏宿迁156ms | 内蒙呼和浩特233ms | 186ms |
联通 | 江苏徐州142ms | 山东枣庄211ms | 170.3ms |
移动 | 广东深圳156ms | 江苏徐州171ms | 163.5ms |
海外 | 美国堪萨斯<1ms | 韩国CN联通265ms | 140.4ms |
三、性能跑分 四、结论
由于建站机器就不做SpeedTest和油管测速了。
CPU为E5-2650L v2似乎低,硬盘虽然为SSD,但官方为了稳定似乎对磁盘IO进行了限制,仅有200多M的读写,不过也比很多服务器的100M强不少了,由评测脚本得出的结果看出基本能跑满官方宣传的15Mbps上行和30Mbps下行,网络比较稳定。
为了提供20Gbps高防电信联通均走163线路(移动为直连),全国ping值似乎不是那么美丽,但线路稳定,也足够防御一般网络攻击。
每月¥32元 (季付¥79) 的价格能买到这样的机器,是很难得的,需要高防的朋友不妨考虑一下这款机器。