Digitalvirt 香港CMI C1-1C1G套餐测试,配置详情:1核/1G内存/10G SSD硬盘/1*IPv4/1000G流量/200Mbps带宽/KVM虚拟化。本站获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细报告:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/yhQYfp7Z5F.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信联通去程CUG、移动去程CMI,三网回程CMI。
1、去程路由
- 广州电信去程路由
- 广东茂名联通去程路由
- 广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 113.96.4.153 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.4 / 4.5 / 4.5 |
6 | 202.97.95.94 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 8 / 11 / 6.5 |
7 | * | * | * | * |
8 | 219.158.119.13 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * |
AS4837 | 6.3 6.6 * |
9 | 219.158.8.114 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 7.3 / 10.7 / 6.4 |
10 | 219.158.24.138 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.3 / 11.2 / 6.3 |
11 | 219.158.20.98 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 16.4 / 12 / 15 |
12 | 202.77.23.26 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 13.8 / 9.4 / 12.2 |
13 | 69.174.124.137 | 中国香港 gtt.net | AS3257 | 179.4 / 174.5 / 177.2 |
14 | 213.200.122.133 | 中国香港 gtt.net | AS3257 | 179.2 / 178 / 177.3 |
15 | 36.255.56.106 | 中国香港 equinix.com 中国香港 equinix.com * |
AS9498 | 173 173.1 * |
16 | 178.249.215.37 | 中国香港 hostuj.to | 166.1 / 165.2 / 165.3 | |
17 | 45.11.107.247 | 中国香港 misaka.io | AS969 | 174.4 / 174.1 / 180.5 |
18 | * | * | * | * |
19 | 38.6.*.* | 中国香港 cogentco.com | * | 41.3 / 40.2 / 40.6 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 7 / 4.3 / 4.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 3.9 / 13.4 / 11.6 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.5 / 1.6 / 1.9 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 * 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 |
AS17816 | 1.3 * 1.9 |
6 | 120.82.0.229 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 7.8 / 8 / 9.1 |
7 | 219.158.103.218 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 19.8 / 15.1 / 18.2 |
8 | 219.158.103.38 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.3 / 15.1 / 17.9 |
9 | 219.158.10.54 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 22.1 / 17.6 / 20.8 |
10 | 202.77.23.26 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 17.8 / 21.3 / 16.5 |
11 | 69.174.124.137 | 中国香港 gtt.net 中国香港 gtt.net 中国香港 gtt.net |
AS3257 | 160.2 161.9 161.7 |
12 | 213.200.122.133 | 中国香港 gtt.net | AS3257 | 166.3 / 167.1 / 166.4 |
13 | 36.255.56.106 | 中国香港 equinix.com | AS9498 | 95.5 / 95.9 / 94.2 |
14 | 178.249.215.35 | 中国香港 hostuj.to | 93.9 / 97.3 / 94.8 | |
15 | 45.11.107.247 | 中国香港 misaka.io | AS969 | 100.5 / 100.2 / 100.5 |
16 | * | * | * | * |
17 | 38.6.*.* | 中国香港 cogentco.com | * | 45.3 / 45.4 / 45.5 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 15 / 21.4 / 26.8 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 11.4 / 11 / 10.5 |
4 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 10.5 / 10.2 / 9.8 |
5 | 211.136.247.69 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 10.1 / 10.3 / 15.2 |
6 | 111.24.5.25 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 23.9 / 24.6 / 20.2 |
7 | 111.24.4.230 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.3 / 17.3 / 17.8 |
8 | 221.183.68.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.5 / 17.4 / 16.9 |
9 | 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.4 / 15.6 / 14.9 |
10 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 16.3 / 14.6 / 15.1 |
11 | * | * | * | * |
12 | 223.120.22.66 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 | 23.4 / 24.7 / 26.1 |
13 | 223.119.81.174 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 | 24.1 / 23.9 / 24.5 |
14 | 10.60.0.2 | 局域网 * * |
* * |
811.5 * * |
15 | 38.6.*.* | 中国香港 cogentco.com | * | 28.2 / 27.3 / 26.8 |
2、回程路由
- 广州电信回程路由
- 广东茂名联通回程
- 广东深圳移动回程
二、MTR 监控 MTR 监控 三、全国ping值 全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 广东电信 14.419ms | 新疆电信 102.42ms | 54.881ms |
移动 | 广东移动 23.826ms | 新疆移动 98.928ms | 53.61ms |
联通 | 江苏联通 39.272ms | 黑龙江联通 74.12ms | 54.296ms |
四、Geekbench 5 跑分
性能方面,母鸡为AMD EPYC 7402P CPU,Geekbench 5 跑分单核1023,性能不错,属上流,可以满足流量应用、Wordpress博客和小型论坛等需求。
Geekbench 5 跑分
更多细节得分请看:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20217763
五、网络测速
广州移动500Mbps家宽网络,油管测速轻松12w+,Speedtest单线程更是高达170Mbps+、多线程轻松突破180Mbps+,几乎达到了200Mbps的套餐峰值。
- Speedtest单线程测速
- Speedtest多线程测速
- 油管测速
六、媒体解锁 & 送中测试
根据检测Netflix和YouTube Premium是解锁的,并且准确识别为香港,Disney+不解锁有少许可惜。
- 媒体解锁测试
- 送中测试
七、结论
广州移动500Mbps家宽网络,油管测速轻松12w+,Speedtest单线程更是高达170Mbps+(套餐峰值200Mbps),网络相当给力。
电信联通去程CUG、移动去程CMI,三网回程CMI,三网用户延迟都很低,特别是移动用户。
性能方面,Geekbench 5 跑分单核1023,性能不错,属上流,可以满足流量应用、Wordpress博客和小型论坛等需求。
流媒体测试:本站拿到的是38.6.*.*段IP,Netflix和YouTube Premium是解锁的,并且准确识别为香港,Disney+不解锁有少许可惜,Google Search IP未送中,IP质量也还算过得去。
套餐详情 香港CMI
日常八五折优惠码:HY1K5L5YY6
春节活动优惠码:2023/HK/CMI/30OFF
(年付、两年付、三年付、永续、七折,可配合充值活动享受最低5.6折优惠!)
香港三网回程强制 CMI 线路,建站首选,T3机房,稳定性极高,禁止在高峰期测速,一经发现清退不退款。LookingGlass: http://38.6.224.2/
套餐 | 流量、带宽 | 原价 | 购买链接 |
---|---|---|---|
C1-1C1G 1 vCPU/1G RAM/20G |
1000G 200Mbps |
¥490/年 ¥49/月 |
点击购买 |
C2-1C2G 1 vCPU/2G RAM/20G |
2000G 300Mbps |
¥790/年 ¥79/月 |
点击购买 |
C3-2C2G 2 vCPU/2G RAM/40G |
3000G 400Mbps |
¥1290/年 ¥129/月 |
点击购买 |
C4-2C4G 2 vCPU/4G RAM/60G |
5000G 500Mbps |
¥168/月 ¥1680/年 |
点击购买 |