TmhHost在本月新增了双ISP家宽住宅美国原生IP VPS主机,基于KVM架构,SSD硬盘,三网回程AS9929线路,最低每月50元起。TmhHost新增双ISP美国家宽VPS,原生IP/AS9929回程月付50元起。
TmhHost是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS(云服务器)和独立服务器租用等,数据中心可选美国洛杉矶(CN2 GIA/高防/AS9929)、中国香港(CTG)等多个地区机房,均为国内访问热门线路。
TmhHost官网:https://tmhhost.com
TmhHost美国家宽VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 1TB/30Mbps | KVM | 1个 | 50元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/30Mbps | KVM | 1个 | 70元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/30Mbps | KVM | 1个 | 100元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 3TB/50Mbps | KVM | 1个 | 140元/月 |
四核 | 4GB | 50GB | 4TB/50Mbps | KVM | 1个 | 180元/月 |
TmhHost美国CUII 9929
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | KVM | 1个 | 30元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 1个 | 45元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | KVM | 1个 | 55元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 85元/月 |
TmhHost美国CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | KVM | 1个 | 40元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 1个 | 55元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | KVM | 1个 | 75元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 105元/月 |
TmhHost香港CTG
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 800GB/5Mbps | KVM | 1个 | 45元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | KVM | 1个 | 60元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Mbps | KVM | 1个 | 85元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | KVM | 1个 | 115元/月 |
TmhHost测试IP:154.29.159.25(美国9929) 154.64.229.118(美国CN2 GIA) 107.151.250.227(香港CTG)
TmhHost商家主机采用系统盘+数据盘模式,表中所列磁盘均为系统盘,下单可选购数据盘,支持安装Linux或者Windows(4G或以上)操作系统,除了常规套餐外,商家也提供了几款特价年付VPS主机388元/年起。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国CN2 GIA | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | KVM | 388元/年 |
美国AS9929 | 双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/50Mbps | KVM | 388元/年 |
香港CTG | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | KVM | 388元/年 |