RFCHOST的香港HKG3-Premium VPS怎么样?测评结果碾压搬瓦工CN2 GIA ECOMMERCE,价格还更便宜

昨天站长介绍了RFCHOST的HKG3-Premium VPS,这是RFCHOST近期新上架的香港CMI线路VPS,带宽500Mbps-1Gbps,三网回程移动 CMI 线路(香港 Region 3 Premium Network 网络中国大陆方向通过 CMI 100G 端口传输,回程方向中国电信/中国联通/中国移动直连。相比 Region 1 / Region 2,端口速度提升高达 500%),那么HKG3具体表现如何呢?昨天拿到机器就大概和手头上一台搬瓦工SPECIAL 20G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE VPS对比了一下,发现各方面都比搬瓦工更优秀,主要是价格还更便宜,本文我们就来看看HKG3-Premium的测评数据。

香港CMI线路VPS

默认1个IPv4+1个IPv6,三网回程CMI线路,去程三网直连。更换IP需提交工单,5美元一次。以下价格为原价,购买请使用优惠码:hkg3openup;九折优惠。测评IP:199.15.77.13

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
0.5G 1核 8G 0.5T/月 500Mbps $9.99/月 直达
1G 1核 10G 1T/月 1000Mbps $12.99/月 直达
2G 2核 20G 2T/月 1000Mbps $29.99/月 直达
4G 2核 20G 4T/月 1000Mbps $49.99/月 直达

HKG3-Premium VPS测评

全球PING测试:

ping.pe测试

性能和带宽测试:

路由去程

电信:

移动:

联通:

回程路由

Route-trace 四网路由快速测试

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.15.77.1  0.63 ms  AS140096  中国, 香港, rixcloud.com
 2  10.60.0.1  1.65 ms  *  局域网
 3  223.119.81.173  3.41 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 4  *
 5  223.120.2.10  9.29 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 6  221.183.55.58  8.18 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.25.122  7.68 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.176.18.109  7.98 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  111.24.4.229  22.72 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  111.24.3.25  35.35 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.90.246  70.44 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.123.102  34.79 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  124.74.166.22  35.72 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.15.77.1  1.14 ms  AS140096  中国, 香港, rixcloud.com
 2  10.60.0.1  1.69 ms  *  局域网
 3  223.119.81.173  2.60 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 4  223.120.22.69  3.05 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.14  7.74 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 6  221.183.68.125  8.49 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.25.122  7.59 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.68.146  10.07 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  111.24.5.169  9.90 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.183.97.90  11.04 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  221.183.68.162  12.44 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  202.97.81.229  9.85 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  202.97.78.42  39.47 ms  AS4134  中国, 福建, 福州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  110.80.128.146  39.56 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15  27.148.195.98  43.07 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16  117.25.141.110  41.95 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17  117.28.254.129  38.68 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.15.77.1  0.99 ms  AS140096  中国, 香港, rixcloud.com
 2  10.60.0.1  1.71 ms  *  局域网
 3  223.119.81.173  14.55 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 4  223.120.2.29  2.96 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.14  7.74 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 6  221.183.55.58  13.27 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.25.122  8.15 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.68.138  13.70 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  111.24.4.229  9.23 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.183.109.230  45.15 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
11  221.183.25.134  36.34 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
12  219.158.41.133  60.03 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.112.93  48.61 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
14  101.71.244.90  43.72 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.15.77.1  2.79 ms  AS140096  中国, 香港, rixcloud.com
 2  10.60.0.1  1.76 ms  *  局域网
 3  223.119.81.173  2.58 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 4  223.120.22.69  2.96 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.6  7.98 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.22.5  34.95 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.55.34  36.17 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.25.193  35.24 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.22.33  40.30 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  111.24.17.65  39.17 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.10.6  39.30 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
12  *
13  218.205.59.226  41.30 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.15.77.1  0.52 ms  AS140096  中国, 香港, rixcloud.com
 2  10.60.0.1  1.68 ms  *  局域网
 3  jinx-200g.cr02.hkg12.hk.misaka.io (45.11.107.246)  1.69 ms  AS35487,AS57695  中国, 香港, misaka.io
 4  po77-3540.cr02.hkg12.hk.misaka.io (178.249.215.34)  1.66 ms  *  中国, 香港, hostuj.to
 5  63.217.254.209  1.83 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 6  Hu-0-0-0-11.clbr02.hkg04.pccwbtn.net (63.218.114.82)  11.08 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 7  tsingHua.hu0-0-0-9.clbr02.hkg04.pccwbtn.net (63.218.115.14)  10.79 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 8  101.4.114.181  45.01 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 9  *
10  *
11  101.4.118.213  45.23 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  101.4.113.110  44.55 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
13  219.224.102.230  44.78 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  *
15  101.4.130.53  45.35 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
16  *
17  *
18  *
19  101.4.130.53  45.35 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
20  *
21  101.4.130.53  82.30 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  101.4.130.53  73.20 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

一键检测VPS回程国内三网路由

流媒体平台及游戏区域限制测试

fast测速

Youtube测试