LiteServer怎么样?LiteServer,荷兰主机商,2007年就成立了,拥有自己的AS(AS60404),有不同套餐VPS,有大容量、大流量、大空间等。现在圣诞优惠,力度大。稳定商家,值得入手!NVME硬盘的VPS处理器为AMD EPYC 7452。LiteServer荷兰KVM VPS:€3/月/1核@AMD EPYC 7452/1GB内存/512GB空间/10TB流量@1Gbps端口。
LiteServer官网:https://liteserver.nl/
LiteServer优惠码:XMASNEWYEAR2022(永久6折,适用于KVM VPS),支持Paypal付款
一、NVME硬盘的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2GB | 40GB NVME | 10TB | 1Gbps | €5/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 80GB NVME | 15TB | 1Gbps | €10/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 160GB NVME | 20TB | 1Gbps | €20/月 | 购买链接 |
6 | 16GB | 320GB NVME | 25TB | 1Gbps | €40/月 | 购买链接 |
8 | 24GB | 480GB NVME | 30TB | 1Gbps | €60/月 | 购买链接 |
12 | 32GB | 640GB NVME | 35TB | 1Gbps | €80/月 | 购买链接 |
16 | 48GB | 960GB NVME | 40TB | 1Gbps | €/月 | 购买链接 |
20 | 64GB | 1280GB NVME | 45TB | 2Gbps | €/月 | 购买链接 |
二、HDD硬盘的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GB | 512GB | 10TB | 1Gbps | €5/月 | 购买链接 |
1 | 2GB | 1TB | 15TB | 1Gbps | €10/月 | 购买链接 |
2 | 3GB | 1.5TB | 20TB | 1Gbps | €15/月 | 购买链接 |
2 | 4GB | 2TB | 25TB | 1Gbps | €20/月 | 购买链接 |
2 | 6GB | 3TB | 30TB | 1Gbps | €30/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 4TB | 35TB | 1Gbps | €40/月 | 购买链接 |
4 | 12GB | 6TB | 40TB | 1Gbps | €60/月 | 购买链接 |
4 | 16GB | 8TB | 45TB | 2Gbps | €80/月 | 购买链接 |
LiteServer速度测试:185.31.172.235 // http://testfiles.mirror.liteserver.nl/1GiB-1
需要具体了解LiteServer的荷兰KVM VPS的性能、网络、IO、流媒体支持等详细情况的,查看测评:简单测评LiteServer荷兰KVM VPS:2核@AMD EPYC 7452,2GB内存,1Gbps端口