TMThosting怎么样?TMThosting好不好?TMThosting是成立于2018年2月的一家国外主机商,也是一个支持国内支付宝或者微信付款的商家,主要提供VPS和独立服务器租用业务,数据中心包括美国西雅图和达拉斯,其中VPS基于KVM架构,都有提供免费的DDoS保护,支持选择Windows或者Linux操作系统。
TMThosting商家西雅图机房在较早时候也加入了联通CUVIP线路,相对于我们之前分享过的同一线路主机来说,商家的机房开设在西雅图而不是洛杉矶,同时所有主机提供了免费的DDoS防御(20Gbps)。目前主机商针对西雅图高防VPS提供优惠码,月付8折,年付7折,优惠后最低月付3.56美元起,支持使用支付宝付款。
TMThosting官网:https://tmthosting.net/
TMThosting优惠码:vpsspringsale2021(月付) annualvpsspringsale2021(年付)
TMThosting测试IP:172.83.155.148 下载测试
下面列表我默认使用了月付8折优惠码,需要年付的请使用相应优惠码,均为永久折扣,续费同价。
Budget HDD系列
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 256MB | 25GB | 1TB/1Gbps | Linux/Windows | $11.08/季 |
KVM | 单核 | 512MB | 50GB | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | $3.56/月 |
KVM | 双核 | 1GB | 75GB | 2.5TB/1Gbps | Linux/Windows | $5.16/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 115GB | 3TB/1Gbps | Linux/Windows | $10.32/月 |
KVM | 三核 | 3GB | 150GB | 3.5TB/1Gbps | Linux/Windows | $15.48/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 185GB | 3.5TB/1Gbps | Linux/Windows | $20.64/月 |
Budget SSD系列
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 14GB | 1TB/1Gbps | Linux/Windows | $3.56/月 |
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | $6.76/月 |
KVM | 三核 | 2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | Linux/Windows | $11.96/月 |
KVM | 六核 | 3GB | 65GB | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | $25.6/月 |
KVM | 八核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | Linux/Windows | $31.99/月 |
High Performance HDD系列
Linux/Windows架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 25GB | 1.5TB/1Gbps | Linux/Windows | $4.76/月 |
KVM | 双核 | 1GB | 50GB | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | $7.16/月 |
KVM | 三核 | 2GB | 100GB | 3TB/1Gbps | Linux/Windows | $15.96/月 |
KVM | 三核 | 4GB | 200GB | 5.5TB/1Gbps | Linux/Windows | $31.16/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | $59.96/月 |
High Performance NVMe系列
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 12GB | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | $5.16/月 |
KVM | 双核 | 1GB | 25GB | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | $7.96/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 3TB/1Gbps | Linux/Windows | $19.96/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 100GB | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | $39.16/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 6TB/1Gbps | Linux/Windows | $63.96/月 |