搬瓦工美国洛杉矶DC8 ZNET[USCA_8]机房怎么样?好用吗? 机房全称为 US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8],这次测试依然使用搬瓦工年付$49美元套餐,配置详情:1核/512M内存/10G SSD硬盘/1*IPv4/500G流量/带宽未知/KVM虚拟化。进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/JgMqqYwhfM.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信联通双向直连、移动双程CMI。
1、去程路由
- 广州电信去程路由
- 广东茂名联通去程路由
- 广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.8 / 0.9 / 2.9 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.1.9 | 局域网 | 4.1 / 4.5 / 4.7 | |
4 | 10.1.4.9 | 局域网 | 3.9 / 5.7 / 15 | |
5 | * 172.31.1.1 172.31.1.1 |
* 局域网 局域网 |
* | * 23.5 4.5 |
6 | * | * | * | * |
7 | 183.58.35.1 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 116.1 / 118.2 / 123 |
8 | 113.96.4.65 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58466 / AS4134 * * |
127.2 * * |
9 | 202.97.94.134 * 202.97.94.134 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
149 * 134.5 |
10 | * 202.97.12.1 202.97.12.1 |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 173.4 104.9 |
11 | 202.97.45.246 202.97.45.246 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
243.1 284.2 * |
12 | 218.30.53.134 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 267.6 / 293 / 320 |
13 | 192.254.84.245 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | AS21859 | 244.1 / 280.3 / 512.6 |
14 | * | * | * | * |
15 | 172.96.*.* 172.96.*.* 172.96.*.* |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
* * * |
265 273.2 834.6 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.4 / 3.9 / 4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.1 / 7.3 / 11.3 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.1 / 2.4 / 50.5 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.5 / 1.9 / 4.7 |
6 | 112.91.0.69 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 10.1 / 10.2 / 10.9 |
7 | 219.158.103.218 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 17.7 / 19.3 / 20.1 |
8 | 219.158.96.205 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.3 / 17.3 / 17.6 |
9 | 219.158.98.86 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 173.6 / 189.2 / 205.8 |
10 | 219.158.45.182 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 227.9 / 229.9 / 230.5 |
11 | 192.254.84.245 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | AS21859 | 361.5 / 612 / 862.4 |
12 | * | * | * | * |
13 | 172.96.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | * | 273.5 / 285.4 / 296.5 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.6 / 0.8 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 4.3 / 14.7 / 32.2 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 5.9 / 7.1 / 22.8 |
4 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.3 / 1.6 / 1.7 |
5 | 211.136.244.1 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 8.1 / 41.4 / 74.2 |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | 221.183.89.45 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 273.3 / 279.5 / 344.1 |
9 | 221.183.89.70 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 97.9 / 169.3 / 181.6 |
10 | 221.183.89.181 221.183.89.181 * |
中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
296.6 377.4 * |
11 | 223.120.22.53 223.120.22.53 * |
中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
352.4 288.3 * |
12 | 223.120.12.121 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 325 / 341.2 / 354.4 |
13 | 223.120.6.18 * 223.120.6.18 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 |
AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 |
360.3 * 296.3 |
14 | 223.119.66.114 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 308 / 324.9 / 337.2 |
15 | 103.140.146.136 * * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com * * |
AS4229 / AS21859 * * |
265.3 * * |
16 | 103.140.146.141 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | AS4229 / AS21859 | 208.3 / 212.7 / 221.6 |
17 | 103.140.146.151 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | AS4229 / AS21859 | 209 / 215.1 / 221.7 |
18 | 192.254.84.245 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | AS21859 | 203.6 / 408.3 / 658.4 |
19 | * | * | * | * |
20 | 172.96.*.* 172.96.*.* 172.96.*.* |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
* * * |
199.6 196.9 228.8 |
2、回程路由
- 广州电信回程路由
- 广东茂名联通回程
- 深圳移动回程路由
二、MTR 监控 三、全国ping值
- 电信ping延迟测试
- 联通Ping延迟测试
- 移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北武汉电信 150ms | 西藏拉萨电信 226ms | 181ms |
中国电信 | 湖北武汉电信 150ms | 西藏拉萨电信 226ms | 181ms |
华东地区 | 安徽滁州电信 153ms | 福建龙岩电信 184ms | 166ms |
华南地区 | 海南海口电信 174ms | 福建泉州电信 187ms | 179ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 150ms | 河南洛阳电信 183ms | 170ms |
华北地区 | 北京电信 161ms | 内蒙古电信 211ms | 181ms |
西南地区 | 重庆电信 178ms | 西藏拉萨电信 226ms | 191ms |
西北地区 | 陕西西安电信 181ms | 新疆乌鲁木齐电信 217ms | 196ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 187ms | 黑龙江哈尔滨电信 198ms | 193ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东潮州联通 226ms | 新疆乌鲁木齐联通 282ms | 250ms |
中国联通 | 广东潮州联通 226ms | 新疆乌鲁木齐联通 282ms | 250ms |
华东地区 | 安徽芜湖联通 229ms | 上海联通 258ms | 239ms |
华南地区 | 广东潮州联通 226ms | 广西柳州联通 238ms | 231ms |
华中地区 | 河南郑州联通 232ms | 湖北武汉联通 250ms | 238ms |
华北地区 | 内蒙古联通 250ms | 河北邯郸联通 267ms | 258ms |
西南地区 | 云南昆明联通 247ms | 西藏拉萨联通 272ms | 254ms |
西北地区 | 陕西西安联通 251ms | 新疆乌鲁木齐联通 282ms | 263ms |
东北地区 | 辽宁大连联通 263ms | 黑龙江佳木斯联通 280ms | 272ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 北京移动 186ms | 西藏拉萨移动 267ms | 221ms |
中国移动 | 北京移动 186ms | 西藏拉萨移动 267ms | 221ms |
华东地区 | 上海移动 192ms | 福建厦门移动 232ms | 216ms |
华南地区 | 广东深圳移动 193ms | 广东深圳移动 193ms | 193ms |
华中地区 | 河南郑州移动 226ms | 湖北武汉移动 233ms | 229ms |
华北地区 | 北京移动 186ms | 河北承德移动 227ms | 209ms |
西南地区 | 贵州贵阳移动 236ms | 西藏拉萨移动 267ms | 250ms |
西北地区 | 陕西西安移动 229ms | 新疆克拉玛依移动 240ms | 233ms |
东北地区 | 吉林长春移动 194ms | 辽宁大连移动 200ms | 197ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,母鸡为Intel 2.6G主频 CPU,具体型号未知,Geekbench 6 跑分单核284,同样是瓦工祖传CPU分数,非常感人,这性能只能说是凑合用。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3212734
五、媒体解锁测试
流媒体解锁方面,除了Netflix和Disney+不解锁,其他大部分都是解锁的,包括YouTube Premium,而且区域识别也是Los Angeles, CA(美国洛杉矶)。
六、结论
性能方面,母鸡为Intel 2.6G主频 CPU,具体型号未知,Geekbench 6 跑分单核284,同样是瓦工祖传CPU分数,这性能只能说是凑合用。
流媒体测试:本站拿到的是172.96.*.*段IP,识别为IT7 Networks,根据检测结果除了Netflix和Disney+,其他基本都是解锁的,包括YouTube Premium,算比较绿吧。
网络方面:电信联通双向直连、移动双程CMI。线路一般,而且丢包相对较多,非必要不建议使用这个机房。
七、更多搬瓦工VPS测试文章
- 《搬瓦工美国DC9机房VPS套餐评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工香港CMI(HKHK_3)机房VPS套餐评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC2 AO[USCA_2]机房测试,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本大阪软银JPOS_1机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工荷兰阿姆斯特丹EUNL_9机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案评测》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC3 CN2[USCA_3]机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》