Megalayer 美国圣何塞家宽VPS房怎么样?好用吗?,这次测试依然使用搬瓦工年付$49美元套餐,配置详情:1核/1G内存/50G SSD硬盘/1入口*IPv4+1家宽出口IPv4/无限流量/15Mbps带宽/KVM虚拟化。进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/wk6PDNZVS8.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信联通去程直连,移动去程CMI,回程由于全局出口为美国家宽IP,无法得知路由情况。
1、去程路由
- 广州电信去程路由
- 广东茂名联通去程路由
- 广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.8 / 15.9 / 169.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | * 172.16.1.9 172.16.1.9 |
* 局域网 局域网 |
* | * 7.2 4.4 |
4 | 10.1.4.9 | 局域网 | 6.3 / 8.1 / 19.2 | |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * 183.58.35.21 183.58.35.21 |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS58466 / AS4134 AS58466 / AS4134 |
* 27.6 26.3 |
8 | * | * | * | * |
9 | * 202.97.43.82 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 8.6 * |
10 | 59.43.46.77 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 40.5 / 40.6 / 74.3 | |
11 | * * 59.43.159.18 |
* * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 55 |
12 | 59.43.39.118 59.43.39.118 * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
34.9 58.1 * |
13 | 59.43.182.86 * 59.43.182.86 |
美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | 191.8 * 148.9 |
14 | 218.30.49.146 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 187 / 209.1 / 269.6 |
15 | * | * | * | * |
16 | 154.22.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | * | 158.2 / 162 / 194.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.1 / 3.1 / 3.3 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4 / 4.5 / 6.7 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.6 / 2.2 / 21.1 |
5 | * | * | * | * |
6 | * * 112.89.0.129 |
* * 中国广东 chinaunicom.com 联通 |
* * AS17816 |
* * 9.2 |
7 | 219.158.9.74 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9.2 / 13.2 / 14.4 |
8 | 219.158.38.246 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9.4 / 9.9 / 9.9 |
9 | 59.43.141.146 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 33.5 / 35.4 / 38 | |
10 | * | * | * | * |
11 | 59.43.39.106 * * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
* * |
41 * * |
12 | * 59.43.182.86 * |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
* |
* 164.9 * |
13 | 218.30.49.146 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 157.7 / 165.5 / 165.8 |
14 | * | * | * | * |
15 | 154.22.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | * | 154.5 / 154.6 / 155.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.3 / 25.6 / 142.5 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 19.5 / 68.2 / 97.2 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 12 / 32.8 / 65.7 |
4 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 15.3 / 28.3 / 49.7 |
5 | * * 211.136.247.193 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS56040 / AS9808 |
* * 15.8 |
6 | 221.183.142.73 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.6 / 64.8 / 138.9 |
7 | 221.183.89.245 221.183.89.245 * |
中国广东 chinamobile.com 移动 中国广东 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
34 21 * |
8 | 221.183.92.22 * 221.183.92.22 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
145.9 * 119.1 |
9 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.7 / 19.8 / 88 |
10 | 223.120.13.153 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 179.9 / 210.4 / 222.6 |
11 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 195.8 / 214.6 / 240.9 |
12 | 223.119.66.10 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 175 / 255.4 / 284.8 |
13 | * | * | * | * |
14 | 154.22.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | * | 163.6 / 170.9 / 176 |
2、回程路由
未知
二、MTR 监控 三、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信 130.384ms | 新疆电信 199.556ms | 158.61ms |
移动 | 上海移动 129.485ms | 吉林移动 218.756ms | 177.837ms |
联通 | 浙江联通 133.952ms | 新疆联通 239.92ms | 167.015ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,母鸡为Intel 2.5G主频 CPU,具体型号未知,Geekbench 6 跑分单核406,跑流量还是够用的,对性能有要求的应用就不要想了。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3053124
五、媒体解锁测试
流媒体解锁方面,除了个别流媒体服务不能解锁之外,基本都是可以解锁的,非常绿!
六、结论
性能方面,母鸡为Intel 2.5G主频 CPU,具体型号未知,Geekbench 6 跑分单核406,跑流量还是够用的。
流媒体测试:本站拿到的出口IP段是104.247.*.*,根据检测除了个别流媒体服务之外,其他基本都是解锁的,很绿、很绿!
网络方面:电信联通去程直连,移动去程CMI,回程由于商家设置了全局出口为美国家宽IP,无法得知路由情况。
七、套餐介绍 UNMANAGED-NEW-DEDICATED-4
- CPU:1C
- 内存:1G RAM
- 硬盘:50G SSD
- 流量:无限流量
- 带宽:15Mbps(可增加带宽)
- IP:默认1入口IPv4+1家宽出口IPv4(可增加)
- 价格:¥80/月(优惠码:
USVPS50%OFF
) - 点击购买