搬瓦工美国DC9机房VPS套餐测试,配置详情:2核/2G内存/40G SSD硬盘/1*IPv4 IP/1000G流量/KVM虚拟化。本站获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细报告:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/zJ7TjFQqPy.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信联通去程CN2 GIA、移动去程直连,三网回程CN2 GIA。
1、去程路由
- 广州电信去程路由
- 广东茂名联通去程路由
- 广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 0.1 / 0.1 / 0.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.1.1 | 局域网 | 1.2 / 1.3 / 2 | |
4 | 120.241.243.181 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 2.9 / 3 / 34.6 |
5 | 120.196.198.157 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 3.2 / 3.2 / 5.1 |
6 | 111.24.5.217 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3.6 / 3.7 / 10.3 |
7 | 111.24.5.190 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.3 / 6.3 / 7 |
8 | 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.1 / 10.2 / 10.2 |
9 | 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 | 12.1 12.2 8.5 |
10 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8 / 8 / 8.1 |
11 | 223.120.12.105 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 | 154.4 / 164.3 / 168.8 |
12 | 223.120.6.18 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 |
AS58453 | * 153.9 153.9 |
13 | 223.119.64.246 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * |
AS58453 | 153.6 153.7 * |
14 | 69.12.70.233 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com * * |
AS8100 | 207.7 * * |
15 | * | * | * | * |
16 | 67.230.164.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net * * |
* | 160.9 * * |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.1 / 9.6 / 12 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4 / 4.1 / 4.1 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.6 / 2 / 48 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.5 / 1.6 / 1.8 |
6 | 120.86.0.165 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 7.6 / 9.1 / 9.5 |
7 | 219.158.10.250 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.4 / 12.7 / 16.5 |
8 | 219.158.40.170 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.1 / 8.2 / 8.2 |
9 | 59.43.16.182 | * * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 10.3 |
10 | 59.43.187.94 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
39.4 19.5 * |
11 | 59.43.182.105 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | * 180.1 179.6 |
12 | * | * | * | * |
13 | 67.230.164.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | * | 171 / 171.2 / 175.7 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | 120.241.248.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 2.3 / 2.4 / 2.5 |
4 | 120.196.199.197 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 | 5.6 / 7.3 / 8.8 |
5 | 111.24.5.209 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 5 / 5 / 9.9 |
6 | 111.24.5.190 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.6 / 6.6 / 6.6 |
7 | 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.5 / 6.5 / 6.6 |
8 | 221.183.52.86 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.4 / 7.5 / 9.1 |
9 | 221.183.68.130 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 9.1 / 9.1 / 9.3 |
10 | * | * | * | * |
11 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * * |
AS58453 | 173.2 * * |
12 | * | * | * | * |
13 | 69.12.70.233 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com |
AS8100 | * * 181.8 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 67.230.164.* | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
* | * 181.7 181.9 |
2、回程路由
- 广州电信回程路由
- 广东茂名联通回程
- 广东深圳移动回程
二、MTR 监控 MTR 监控 三、全国ping值 全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信 131.948ms | 新疆电信 201.464ms | 162.654ms |
移动 | 上海移动 132.526ms | 四川移动 211.94ms | 177.405ms |
联通 | 上海联通 133.836ms | 四川联通 206.128ms | 161.992ms |
四、Geekbench 5 跑分
性能方面,Geekbench 5 跑分单核484、双核942,性能一般般,平平无奇,可以满足流量应用、wordpress和一些并发量不高的小型应用。
Geekbench 5 跑分
更多细节得分请看:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20345283
五、网络测速
广州移动500Mbps家宽网络,油管测速6w左右,Speedtest单线程为90Mbps+、多线程为330Mbps+。
- Speedtest单线程测速
- Speedtest多线程测速
- 油管测速
六、媒体解锁 & 送中测试
Netflix和Disney+两个关键的流媒体均不解锁,好在YouTube Premium是正常的,且Google Search IP未送中,准确定位在美西洛杉矶。
- 媒体解锁测试
- 送中测试
七、结论
广州移动500Mbps家宽网络,油管测速6w左右,Speedtest单线程为90Mbps+、多线程为330Mbps+,网络较为不错。
三网双程CN2 GIA(移动去程直连),延迟较高,电信、联通和移动用户均适用。
性能方面,Geekbench 5 跑分单核484、双核942,性能平平无奇,可以满足流量应用、wordpress和一些并发量不高的应用还是可以的。
流媒体测试:本站拿到的是67.230.164.*段IP,Netflix和Disney+两个关键的流媒体均不解锁,好在YouTube Premium是正常的,且Google Search IP未送中,IP质量一般。
套餐详情
日常优惠码:BWHNCXNVXV
套餐 | 每月流量、带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|
美国洛杉矶DC9限量版 1 vCPU/1G RAM/20G SSD |
500G 1Gbps |
$74.73/年 | 链接 |