DediPath发布了美国独立日促销活动,针对全场VPS、虚拟主机等产品提供永久6折优惠码,另外针对纽约E3-1270v2独立服务器使用优惠码后仅$35/月起。
DediPath怎么样?DediPath是一家成立于2017年的国外服务商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Servers、独立服务器租用等,产品数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、杰克逊维尔、纽约、达拉斯、凤凰城、西雅图等。
DediPath官网:https://dedipath.com
下面以纽约E3-1270v2服务器为例,分享下独立服务器优惠信息。
- CPU:E3-1270v2
- 内存:16GB
- 硬盘:2TB HDD
- 月流量:1Gbps不限制
- IPv4:/29(5个)
- DediPath优惠码:5QH4GFRJS1
- 价格:$35/月
- 【Order】购买链接
DediPath测试IP:172.81.42.54 下载测试
除了独立服务器外,商家还针对VPS主机提供6折优惠码,适用于OpenVZ或者KVM架构主机,可选多个地区数据中心,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
SSD VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ | 双核 | 1GB | 30GB | 2TB/1Gbps | Linux | $2.1/月 |
OpenVZ | 双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | Linux | $3.9/月 |
OpenVZ | 双核 | 3GB | 90GB | 4TB/1Gbps | Linux | $5.7/月 |
OpenVZ | 三核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | Linux | $7.5/月 |
OpenVZ | 三核 | 5GB | 150GB | 6TB/1Gbps | Linux | $9.3/月 |
OpenVZ | 四核 | 6GB | 180GB | 7TB/1Gbps | Linux | $11.1/月 |
KVM SSD VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | $3.9/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | Linux/Windows | $6.3/月 |
KVM | 双核 | 3GB | 30GB | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | $8.7/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | Linux/Windows | $11.1/月 |
KVM | 三核 | 5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | Linux/Windows | $13.5/月 |
KVM | 三核 | 6GB | 60GB | 7TB/1Gbps | Linux/Windows | $15.9/月 |
Windows KVM SSD VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 3TB/100Mbps | Windows | $8.92/月 |
KVM | 双核 | 3GB | 60GB | 4TB/100Mbps | Windows | $11.92/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 5TB/100Mbps | Windows | $114.92/月 |
KVM | 三核 | 5GB | 100GB | 6TB/100Mbps | Windows | $17.92/月 |
KVM | 三核 | 6GB | 120GB | 7TB/100Mbps | Windows | $20.92/月 |
Ryzen NVME VPS(Ryzen+NVMe硬盘)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | Linux | $22/年 |
OpenVZ | 双核 | 1GB | 30GB | 2TB/1Gbps | Linux | $3.3/月 |
OpenVZ | 双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | Linux | $5.1/月 |
OpenVZ | 双核 | 3GB | 90GB | 4TB/1Gbps | Linux | $6.9/月 |
OpenVZ | 三核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | Linux | $8.7/月 |
OpenVZ | 三核 | 5GB | 150GB | 6TB/1Gbps | Linux | $10.5/月 |
OpenVZ | 四核 | 6GB | 180GB | 7TB/1Gbps | Linux | $12.3/月 |
Ryzen NVME KVM VPS(Ryzen+NVMe硬盘)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | $5.1/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | Linux/Windows | $7.5/月 |
KVM | 双核 | 3GB | 30GB | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | $9.9/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | Linux/Windows | $12.3/月 |
KVM | 三核 | 5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | Linux/Windows | $14.7/月 |
KVM | 三核 | 6GB | 60GB | 7TB/1Gbps | Linux/Windows | $17.1/月 |
优惠码:fourthofjuly40
特价年付VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1Gbps | Linux/Windows | $15/年 |
KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 1Gbps | Linux/Windows | $25/年 |
KVM | 双核 | 4GB | 30GB | 1Gbps | Linux/Windows | $45/年 |
KVM | 四核 | 8GB | 50GB | 1Gbps | Linux/Windows | $85/年 |
OpenVZ | 单核 | 1GB | 10GB | 1Gbps | Linux | $15/年 |
OpenVZ | 单核 | 2GB | 20GB | 1Gbps | Linux | $20/年 |
OpenVZ | 双核 | 4GB | 40GB | 1Gbps | Linux | $35/年 |
OpenVZ | 四核 | 8GB | 60GB | 1Gbps | Linux | $75/年 |
OpenVZ | 单核 | 1GB | 10G NVMe | 1Gbps | Linux | $18/年 |
OpenVZ | 双核 | 2GB | 20G NVMe | 1Gbps | Linux | $28/年 |
OpenVZ | 三核 | 4GB | 30G NVMe | 1Gbps | Linux | $48/年 |
DediPath部分测试信息(可ping可访问)
洛杉矶 140.99.150.106(lg.lax.dedicontrol.com)
圣何塞 74.217.183.180(lg.sje.dedicontrol.com)
西雅图 69.25.117.188(lg.sef.dedicontrol.com)
拉斯维加斯 86.38.218.202(lg.dc07.dedicontrol.com)
杰克逊维尔 140.99.234.178(lg.dc08.dedicontrol.com)
丹佛 172.81.40.35(lg.den.dedicontrol.com)
达拉斯 185.161.69.26(lg.dal.dedicontrol.com)
亚特兰大 45.9.15.195(lg.atl.dedicontrol.com)
凤凰城 69.25.116.107(lg.phx.dedicontrol.com)