作为一家知名度很高的国外主机商Hostwinds,共有3个数据中心,分别是美国西雅图(国内用户首选)、美国达拉斯、荷兰阿姆斯特丹,其VPS包括全管理型VPS(Unmanaged VPS Hosting)和无管理型VPS(Fully Managed VPS Hosting),1Gbps大带宽1TB流量起,月付低至4.99美元。而Hostwinds云主机Cloud可以按小时付费(需预充值5.66刀)。站长这里汇总下Hostwinds云主机VPS方案,并附上Hostwinds测试IP及注册购买教程。
Hostwinds官网:Hostwinds: Customer Centric Web Hosting Solutions
Hostwinds注册购买教程:便宜又好用的高性能VPS商家Hostwinds,海外VPS避坑首选,附Hostwinds VPS购买流程介绍
Hostwinds Linux/Windows VPS云主机方案整理
(1)Linux VPS方案:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 购买 | $4.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 购买 | $9.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 购买 | $18.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 购买 | $28.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 购买 | $38.99月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 购买 | $49.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 购买 | $76.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 购买 | $124.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 购买 | $214.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 购买 | $328.99/月 | 购买 |
(2)Windows VPS方案:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 购买 | $10.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 购买 | $15.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 购买 | $24.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 购买 | $34.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 购买 | $50.99/月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 购买 | $61.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 购买 | $94.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 购买 | $148.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 购买 | $250.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 购买 | $376.99/月 | 购买 |
(3)Cloud Servers方案购买入口:Fast and Reliable Cloud Server Hosting | Hostwinds
Hostwinds网络测试
Hostwinds官网测试网址:Data Centers | Hostwinds,打开这个链接就可以看到实时的延迟测试结果以及下载文件测试。
Hostwinds机房 | Hostwinds测试IP | 测速文件1 | 测速文件2 | 测速文件3 |
美国西雅图 | 104.168.168.16 | 100MB | 1GB | 10GB |
美国达拉斯 | 108.174.193.107 | 100MB | 1GB | 10GB |
美国阿姆斯特丹 | 193.188.25.11 | 100MB | 1GB | 10GB |