Pia云2022年618活动正在进行中,这次活动Pia云决定所有机型进行促销,优惠活动巨大!Pia云称从不玩虚的,所有价格都是在原有基础上打折!Pia云618活动促销全场云服务器!四川成都高防区、俄罗斯超极速区6.18折,香港超极速区8.88折,美国三网CN2 GIA区8折!
Pia云官网:pia云 – 专注于超高性价比香港服务器|美国服务器|日本服务器|国内服务器 (piayun.com)
Pia云618活动策略看以下优惠码及其适用付费周期:
Pia云四川成都高防区
(Pia云测试IP:222.211.72.18,自带100G防御,封UDP,提工单支持免费金盾CC策略,网站,游戏,中大企业的好选择!)
- Pia云优惠码:618piayunCD
- 优惠力度:6.18折
- 适用付费周期,半年付,年付
成都高防A型 | 成都高防B型 | 成都高防C型 | 成都高防D型 | 成都高防E型 | 成都高防F型 |
CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:8核 | CPU:8核 | CPU:16核 | CPU:16核 |
内存:2G | 内存:8G | 内存:8G | 内存:16G | 内存:16G | 内存:32G |
上行带宽:20Mbps | 上行带宽:20Mbps | 上行带宽:20Mbps | 上行带宽:20Mbps | 上行带宽:20Mbps | 上行带宽:20Mbps |
下行带宽:500Mbps | 下行带宽:500Mbps | 下行带宽:500Mbps | 下行带宽:500Mbps | 下行带宽:500Mbps | 下行带宽:500Mbps |
防御:100G | 防御:100G | 防御:100G | 防御:100G | 防御:100G | 防御:100G |
系统盘:40G | 系统盘:80G | 系统盘:100G | 系统盘:100G | 系统盘:140G | 系统盘:200G |
操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 |
¥ 85.00 起/ 月 | ¥ 135.00 起/ 月 | ¥ 165.00 起/ 月 | ¥ 205.00 起/ 月 | ¥ 265.00 起/ 月 | ¥ 385.00 起/ 月 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
Pia云俄罗斯超极速区
(CPU均为2692V2,俄罗斯至中国最快线路联通电信cn2!!移动联通直连。Pia云测试ip:69.165.74.33,不限流量。)
- Pia云优惠码:618piayunRUS
- 优惠力度:6.18折
- 适用付费周期:季付,半年付,年付
俄罗斯超极速A型 | 俄罗斯超极速B型 | 俄罗斯超极速C型 | 俄罗斯超极速D型 | 俄罗斯超极速E型 | 俄罗斯超极速F型 | 俄罗斯超极速G型 | 俄罗斯超极速H型 |
CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:4核 | CPU:8核 | CPU:8核 | CPU:16核 |
内存:2G | 内存:2G | 内存:4G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:10G | 内存:16G | 内存:32G |
带宽:50Mbps | 带宽:50Mbps | 带宽:50Mbps | 带宽:100Mbps | 带宽:100Mbps | 带宽:100Mbps | 带宽:50Mbps | 带宽:50Mbps |
系统盘:40G | 系统盘:40G | 系统盘:80G | 系统盘:100G | 系统盘:140G | 系统盘:140G | 系统盘:140G | 系统盘:140G |
操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 |
¥ 14.00 起/ 月 | ¥ 20.00 起/ 月 | ¥ 32.00 起/ 月 | ¥ 46.00 起/ 月 | ¥ 63.00 起/ 月 | ¥ 105.00 起/ 月 | ¥ 240.00 起/ 月 | ¥ 315.00 起/ 月 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
Pia云香港超极速区
(CPU均为2692V2,纯CN2永不混线!让你的网站极致快速。测试ip:103.101.204.4,不限流量。)
- Pia云优惠码:618piayunHK
- 优惠力度:8.88折
- 适用付费周期:半年付,年付
香港超极速A型 | 香港超极速B型 | 香港超极速C型 | 香港超极速D型 | 香港超极速E型 | 香港超极速F型 | 香港超极速G型 | 香港超极速H型 |
CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:4核 | CPU:8核 | CPU:8核 | CPU:16核 |
内存:2G | 内存:2G | 内存:4G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:10G | 内存:16G | 内存:32G |
带宽:10Mbps | 带宽:10Mbps | 带宽:15Mbps | 带宽:15Mbps | 带宽:20Mbps | 带宽:30Mbps | 带宽:30Mbps | 带宽:30Mbps |
系统盘:40G | 系统盘:40G | 系统盘+数据盘:80G | 系统盘:100G | 系统盘:100G | 系统盘:140G | 系统盘:140G | 系统盘:200G |
操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 |
¥ 25.00 起/ 月 | ¥ 45.00 起/ 月 | ¥ 75.00 起/ 月 | ¥ 100.00 起/ 月 | ¥ 160.00 起/ 月 | ¥ 300.00 起/ 月 | ¥ 400.00 起/ 月 | ¥ 500.00 起/ 月 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
Pia云美国三网CN2 GIA区
(Pia云测试ip23.133.5.251,美国本地ip-美国原生ip,防御20G内秒解,电信走CN2,移动联通走9929回国比CN2更快!不限流量。)
- Pia云优惠码:618piayunUS
- 优惠力度:8折
- 适用付费周期:月付,季付,半年付,年付
美国CN2 GIA A型 | 美国CN2 GIA B型 | 美国CN2 GIA C型 | 美国CN2 GIA D型 | 美国CN2 GIA E型 | 美国CN2 GIA F型 | 美国CN2 GIA G型 | 美国CN2 GIA H型 |
CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:4核 | CPU:8核 | CPU:8核 | CPU:16核 |
内存:2G | 内存:2G | 内存:4G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:10G | 内存:16G | 内存:32G |
带宽:5Mbps/20Mbps | 带宽:10Mbps/20Mbps | 带宽:15Mbps/30Mbps | 带宽:20Mbps/30Mbps | 带宽:20Mbps/30Mbps | 带宽:30Mbps/50Mbps | 带宽:30Mbps/50Mbps | 带宽:30Mbps/50Mbps |
系统盘:40G | 系统盘:40G | 系统盘:80G | 系统盘:100G | 系统盘:100G | 系统盘:140G | 系统盘:140G | 系统盘:140G |
操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 | 操作系统:全系统 |
¥ 20.00 起/ 月 | ¥ 28.00 起/ 月 | ¥ 45.00 起/ 月 | ¥ 65.00 起/ 月 | ¥ 90.00 起/ 月 | ¥ 150.00 起/ 月 | ¥ 240.00 起/ 月 | ¥ 450.00 起/ 月 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
ps:活动机器不支持退款。