DediPath怎么样?DediPath是一家成立于2017年的国外服务商,提供的产品包括VPS、Hybrid Servers、独立服务器租用等。DediPath春季促销活动还没结束,活动针对VPS、Hybrid Servers、Dedicated Servers等产品提供5折永久折扣,其中VPS主机依据架构和硬件分为多个系列,优惠后月付最低仅1.75美元起,可选美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、拉斯维加斯、杰克逊维尔等10个不同机房,免费DDoS防御,支持PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
DeDiPath官网:https://deådipath.com/
DediPath优惠码:spring5022,永久5折,续费同价
DediPath测试IP:194.180.179.242(洛杉矶) 74.217.183.180(圣何塞) 69.25.117.188(西雅图) 45.81.7.154(杰克逊维尔) 5.104.78.10(拉斯维加斯) 185.161.69.26(达拉斯) 91.132.1.132(新泽西) 172.81.40.35(丹佛)
DediPath春季促销VPS/HybridServers主机套餐方案:
SSD VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ | 双核 | 1GB | 30GB | 2TB/1Gbps | Linux | $1.75/月 |
OpenVZ | 双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | Linux | $3.25/月 |
OpenVZ | 双核 | 3GB | 90GB | 4TB/1Gbps | Linux | $4.75/月 |
OpenVZ | 三核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | Linux | $6.25/月 |
OpenVZ | 三核 | 5GB | 150GB | 6TB/1Gbps | Linux | $7.75/月 |
OpenVZ | 四核 | 6GB | 180GB | 7TB/1Gbps | Linux | $9.25/月 |
KVM SSD VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | $3.25/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | Linux/Windows | $5.25/月 |
KVM | 双核 | 3GB | 30GB | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | $7.25/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | Linux/Windows | $9.25/月 |
KVM | 三核 | 5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | Linux/Windows | $11.25/月 |
KVM | 三核 | 6GB | 60GB | 7TB/1Gbps | Linux/Windows | $13.25/月 |
Windows KVM SSD VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 3TB/100Mbps | Windows | $7.44/月 |
KVM | 双核 | 3GB | 60GB | 4TB/100Mbps | Windows | $9.94/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 5TB/100Mbps | Windows | $12.44/月 |
KVM | 三核 | 5GB | 100GB | 6TB/100Mbps | Windows | $14.94/月 |
KVM | 三核 | 6GB | 120GB | 7TB/100Mbps | Windows | $17.44/月 |
Ryzen NVME VPS(Ryzen+NVMe硬盘)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | Linux | $22/年 |
OpenVZ | 双核 | 1GB | 30GB | 2TB/1Gbps | Linux | $2.75/月 |
OpenVZ | 双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | Linux | $4.25/月 |
OpenVZ | 双核 | 3GB | 90GB | 4TB/1Gbps | Linux | $5.75/月 |
OpenVZ | 三核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | Linux | $7.25/月 |
OpenVZ | 三核 | 5GB | 150GB | 6TB/1Gbps | Linux | $8.75/月 |
OpenVZ | 四核 | 6GB | 180GB | 7TB/1Gbps | Linux | $10.25/月 |
Ryzen NVME KVM VPS(Ryzen+NVMe硬盘)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | Linux/Windows | $4.25/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | Linux/Windows | $6.25/月 |
KVM | 双核 | 3GB | 30GB | 4TB/1Gbps | Linux/Windows | $8.25/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | Linux/Windows | $10.25/月 |
KVM | 三核 | 5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | Linux/Windows | $12.25/月 |
KVM | 三核 | 6GB | 60GB | 7TB/1Gbps | Linux/Windows | $14.25/月 |
Hybrid Servers
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | E3-1240(2) | 4GB | 250GB | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $11.5/月 |
KVM | E3-1240(2) | 4GB | 110G SSD | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $14/月 |
KVM | E5-2630L(4) | 4GB | 250GB | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $14.5/月 |
KVM | E5-2630L(8) | 8GB | 500GB | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $24.5/月 |
KVM | E5-2630L(8) | 8GB | 240G SSD | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $26.5/月 |
KVM | E5-2630L(8) | 16GB | 1TB | 30TB/1Gbps | Linux/Windows | $34.5/月 |
DediPath商家VPS主机系列确实比较多,注意所有产品均使用相同优惠码,永久5折,续费同价,KVM主机支持Windows或者Linux系统,大部分套餐提供2个或者以上独立IP,免费20Gbps DDoS保护。