【棉花云】春季大促香港VPS 15元/月,美国cn2年付199元,国内高防低至99元/月

棉花云怎么样?棉花云隶属于江西乐网科技有限公司,前身是2014年就运营的2014IDC,专注海外线路已有7年有余,是国内较早从事海外专线的互联网基础服务提供商。当前【棉花云】春季大促:香港VPS 15元/月,美国cn2年付199元,国内高防低至99元/月。香港台湾美国大量资源,备货充足。上万台资源随时调配,续费同价!续费同价!续费同价!

棉花云专注为用户提供低价高性能云计算产品,致力于云计算应用的易用性开发,并引导云计算在国内普及。目前公司研发以及运营云服务基础设施服务平台(IaaS),面向全球客户提供基于云计算的IT解决方案与客户服务(SaaS),拥有丰富的国内BGP、双线高防、香港等优质的IDC资源。同时与香港宽频,电讯盈科、腾讯云等保持着良好的合作关系。

棉花云官网链接  www.88sup.com

棉花云VIP客服QQ 494234 客服热线 400-800-5215 棉花云优惠码:
1FADCA,95折优惠(可叠加本次春季大促优惠活动价使用),适用于所有产品和任何周期
棉花云香港优惠线路

地区 cpu 内存 硬盘 带宽 防御 ip 官网价/月 优惠价/月
香港3c 2 2 50G 1M 10G 1 35 29
香港3c 2 2 50G 5M 10G 1 60 50
香港3c 2 4 50G 5M 10G 1 86 65
香港cn2优化 1 2 50G 1M 0 1 63 25
香港cn2优化 2 2 50G 1M 0 1 98 39
香港cn2优化 2 2 50G 2M 0 1 154 60
香港沙田cn2 1 2 50G 3M 10G 1 39 33
香港沙田cn2 2 2 50G 3M 10G 1 70 59
香港国际优化 1 2 50G 1M 0 1 63 25
香港国际优化 2 2 50G 5M 0 1 147 58
香港特惠可挂机 2 1 50G 1M 0 1 20 15
香港特惠可挂机 2 2 50G 1M 0 1 30 18
香港特惠可挂机 2 4 50G 1M 0 1 48 35

棉花云美国优惠线路

地区 cpu 内存 硬盘 带宽 防御 ip 官网价/月 优惠价/月
美国洛杉矶优化 1 2 50G 1M 0 1 56 22
美国洛杉矶优化 2 2 50G 5M 0 1 98 39
美国洛杉矶优化 2 4 50G 5M 0 1 168 67
美国洛杉矶高防 4 4 50G 20M 20G 1 168 142
美国洛杉矶高防 4 8 50G 20M 20G 1 208 176
美国洛杉矶高防 8 16 140G 20M 20G 1 400 340
美国cn2优化 1 1 50G 10M 2G 1 38 32
美国cn2优化 2 2 50G 10M 2G 1 68 57
美国cn2优化 2 4 100G 10M 2 1 118 100
美国gia高防 4 4 50G 10M 200G 1 320 272
美国gia高防 4 8 50G 10M 200G 1 400 340
美国特惠可挂机 2 1 50G 5M 0 1 20 15
美国特惠可挂机 2 2 50G 5M 0 1 30 18
美国特惠可挂机 2 4 50G 5M 0 1 48 3

棉花云国内高防优惠

地区 cpu 内存 硬盘 带宽 防御 ip 官网价/月 优惠价/月
宿迁50g高防 2 2 50G 10M 50G 1 119 99
宿迁50g高防 2 4 100G 10M 50G 1 159 139
宿迁50g高防 8 16 100G 20M 50G 1 179 159
宿迁100G高防 4 4 90G 20M 100G 1 199 169
宿迁100G高防 4 8 90G 20M 100G 1 249 199
宿迁100G高防 8 16 140G 20M 100G 1 369 319
宿迁150g高防 4 4 90G 20M 150G 1 299 259
宿迁150g高防 4 8 90G 20M 150G 1 349 299
宿迁150g高防 8 16 140G 20M 150G 1 469 319
成都100g高防 4 4 80G 10M 100G 1 185 178
成都100g高防 4 8 80G 10M 100G 1 255 208
雅安100g高防 2 2 80G 10M 100G 1 185 120
雅安100g高防 4 4 80G 10M 100G 1 215 140
雅安100g高防 8 8 80G 10M 100G 1 255 200

棉花云年付VPS

地区 cpu 内存 硬盘 带宽 防御 ip 官网价/月 优惠价/月
优化cn2 1 2 50G 1M 0 1 756 226
优化cn2 2 2 50G 1M 0 1 1428 428
优化cn2 2 2 50G 2M 0 1 1848 550
美国洛杉矶优化 1 2 50G 1M 0 1 672 199
美国洛杉矶优化 2 2 50G 2M 0 1 1260 378
美国洛杉矶优化 2 4 50G 2M 0 1 1848 550
美国大带宽 1 1 50G 10M 2 1 456 339
美国大带宽 2 2 50G 10M 2 1 816 599
美国大带宽 2 4 50G 10M 2 1 1056 799